Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тайфун | СКА-1946 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:35 | 1:0 | рав. | 5.Елизаров Павел Ал.(1) | 47.Чайкин Егор(5) | 12,5,47,72,88,94 | 20,8,61,62,75,90 | |
2 | 1 | 15:47 | 2:0 | рав. | 61.Малмыгин Никита(6) | 72.Купцов Даниил(3) | 19.Жолобов Юрий(11) | 12,19,27,61,72,88 | 20,7,8,61,62,77 |
3 | 2 | 25:36 | 2:1 | рав. | 8.Овечкин Дмитрий(9) | 90.Ибрагимов Тимур(8) | 12,2,8,14,41,48 | 20,8,62,75,85,90 | |
4 | 2 | 27:57 | 2:2 | рав. | 87.Цицюра Владислав(7) | 88.Огирчук Даниил(7) | 48.Холоденин Олег(2) | 12,7,19,21,61 | 20,48,62,87,88 |
5 | 2 | 31:45 | 2:3 | рав. | 92.Богацкий Антон(1) | 96.Ефимов Никита(4) | 12,7,14,21,44,48 | 20,15,36,48,92,96 | |
6 | 3 | 45:37 | 2:4 | рав. | 7.Шабаров Даниил(4) | 98.Петьков Кирилл(1) | 62.Баринов Даниил(7) | 12,25,27,51,72,88 | 20,7,62,85,92,98 |
Тайфун
|
СКА-1946
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | 88. Шеханин Максим | 2 | ||||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 0 | |||||
27:31 | 94. Фёдоров Данил | 2 | грубость | |||||
27:31 | 15. Калабушкин Евгений | 2 | удар клюшкой | |||||
32:50 | 72. Купцов Даниил | 2 | подножка | |||||
39:09 | 77. Жук Артём | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
48:31 | 98. Корчоха Эрнест | 2 | ||||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Всего |
8 | Всего |
4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Глазатов Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 88.9 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
17 | Бланк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Долотов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:51 | 20 | 0 | 1 |
7 | Гейдаров Руслан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:34 | 20 | 0 | 1 |
21 | Кармашков Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 12:31 | 16 | 1 | 2 |
41 | Драгун Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:16 | 20 | 0 | 0 |
72 | Купцов Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:48 | 14 | 1 | 1 |
88 | Шеханин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:56 | 12 | 0 | 0 |
97 | Цуркан Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:05 | 17 | 3 | 0 |
98 | Корчоха Эрнест | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:19 | 18 | 3 | 2 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Елизаров Павел Ал. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 6:11 | 9 | 0 | 0 |
8 | Ивашкин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 18:08 | 18 | 0 | 1 |
14 | Дробин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 7 | 46.7 | 16:34 | 17 | 0 | 2 |
19 | Жолобов Юрий (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 | 14:31 | 19 | 0 | 2 |
25 | Клисунов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 17:25 | 17 | 0 | 0 |
27 | Никитин Сергей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:35 | 14 | 0 | 1 |
44 | Зайцев Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:22 | 19 | 1 | 2 |
47 | Чайкин Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 7:50 | 11 | 0 | 1 |
48 | Воронин Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:12 | 15 | 1 | 0 |
51 | Грозов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 18:28 | 17 | 0 | 1 |
61 | Малмыгин Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 17:32 | 18 | 1 | 0 |
94 | Фёдоров Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 5:26 | 8 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Лысенков Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 84.6 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 59:48 |
24 | Соколов Максим М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Козлов Михаил В. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:26 | 18 | 0 | 2 |
14 | Шеховцов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:45 | 14 | 0 | 0 |
15 | Калабушкин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:52 | 18 | 1 | 1 |
29 | Бухряков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:17 | 9 | 0 | 0 |
48 | Холоденин Олег | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:51 | 19 | 0 | 0 |
61 | Арефьев Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:30 | 4 | 0 | 0 |
62 | Баринов Даниил (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:44 | 17 | 0 | 3 |
85 | Бринкман Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:11 | 18 | 2 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Шабаров Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:45 | 15 | 0 | 0 |
8 | Овечкин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 12:59 | 13 | 1 | 0 |
36 | Васильев Владимир (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 | 10:08 | 10 | 0 | 0 |
43 | Ожгихин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:24 | 17 | 0 | 0 |
75 | Цыплаков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 50.0 | 13:00 | 14 | 0 | 0 |
77 | Жук Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 10:08 | 10 | 1 | 0 |
87 | Цицюра Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 21 | 11 | 52.4 | 19:32 | 16 | 0 | 0 |
88 | Огирчук Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:16 | 17 | 1 | 1 |
90 | Ибрагимов Тимур | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:27 | 16 | 2 | 0 |
92 | Богацкий Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 3 | 42.9 | 16:33 | 14 | 0 | 0 |
96 | Ефимов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 10:02 | 9 | 0 | 0 |
98 | Петьков Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:12 | 15 | 1 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-1946
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Тайфун
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-1946
|
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Тайфун
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-1946
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тайфун
|
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Тайфун
|
СКА-1946
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 13 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 5 | 0.00 | 3 | 13 | 23.08 | |
3-й период | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 10 | 10.00 | |
Всего | 2 | 13 | 15.38 | 4 | 36 | 11.11 |