Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Русские Витязи | ХК Капитан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16:16 | 1:0 | рав. | 74.Зайцев Дмитрий(5) | 41,15,24,45,74,88 | 20,47,67,78,80,90 | ||
2 | 2 | 21:07 | 2:0 | рав. | 75.Гончаров Никита(7) | 32.Растворов Максим(10) | 41,32,62,75,76,77 | 20,26,57,67,78,80 | |
3 | 2 | 29:51 | 2:1 | рав. | 73.Нарзяев Василий(4) | 92.Казаков Иван Е.(10) | 41,17,33,42,45,88 | 20,47,73,90,92,97 | |
4 | 3 | 41:17 | 2:2 | рав. | 70.Тютчев Даниил(5) | 90.Сурканов Даниил(5) | 41,15,24,74,77,88 | 20,47,59,70,89,90 | |
5 | 3 | 53:47 | 3:2 | рав. | 33.Храпский Григорий(3) | 17.Верба Марк(8) | 42.Ширгазиев Дамир(2) | 41,17,33,42,45,88 | 20,56,73,76,92,97 |
Русские Витязи
|
ХК Капитан
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:59 | 52. Гордеев Михаил | 2 | толчок клюшкой | |||||
05:54 | 17. Верба Марк | 2 | ||||||
09:14 | 88. Русаков Артём | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
16:58 | 97. Жилин Алексей | 2 | грубость | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 6 | |||||
54:04 | 70. Тютчев Даниил | 2 | грубость | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
2 | Всего |
8 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Беспалов Никита А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
41 | Черепанов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Пыленков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:33 | 25 | 3 | 2 |
58 | Буренов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:36 | 27 | 0 | 0 |
63 | Рыдченко Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:24 | 27 | 1 | 0 |
76 | Крыль Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:06 | 27 | 2 | 2 |
77 | Сараев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:46 | 28 | 1 | 0 |
80 | Агафонов Макар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
88 | Хамидулин Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:30 | 25 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ануфриев Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:10 | 20 | 1 | 0 |
17 | Верба Марк | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:31 | 24 | 0 | 1 |
24 | Бардаков Захар (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 | 15:14 | 21 | 0 | 1 |
32 | Растворов Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:23 | 18 | 0 | 2 |
33 | Храпский Григорий (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 16 | 11 | 68.8 | 14:59 | 24 | 0 | 0 |
34 | Исмагилов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 | 15:17 | 19 | 1 | 0 |
37 | Ершов Даниил А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:24 | 14 | 1 | 0 |
42 | Ширгазиев Дамир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:02 | 23 | 0 | 0 |
62 | Калинцев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 80.0 | 10:15 | 14 | 0 | 0 |
74 | Зайцев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:22 | 23 | 0 | 0 |
75 | Гончаров Никита (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 16:21 | 22 | 4 | 0 |
89 | Гаврилович Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:19 | 17 | 1 | 2 |
94 | Чуйков Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 9:42 | 14 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Березинский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Ахметов Арсений | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 91.4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Раров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:06 | 6 | 0 | 0 |
47 | Кузнецов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:27 | 27 | 3 | 1 |
52 | Гордеев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:28 | 20 | 1 | 1 |
56 | Крощинский Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:09 | 27 | 1 | 0 |
57 | Пяткин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:44 | 23 | 0 | 1 |
76 | Дорофеев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:34 | 27 | 0 | 1 |
90 | Сурканов Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:41 | 27 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Попов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:19 | 16 | 0 | 1 |
59 | Алиев Руслан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:41 | 15 | 0 | 0 |
67 | Гараев Амир (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 14:09 | 20 | 0 | 0 |
70 | Тютчев Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 14 | 7 | 50.0 | 14:58 | 18 | 0 | 0 |
73 | Нарзяев Василий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 18:22 | 21 | 0 | 0 |
78 | Понкратов Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:53 | 16 | 0 | 0 |
80 | Меркулов Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 | 14:57 | 20 | 0 | 3 |
88 | Русаков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:27 | 13 | 0 | 0 |
89 | Кожухов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:07 | 13 | 0 | 0 |
92 | Казаков Иван Е. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:05 | 21 | 1 | 1 |
94 | Кожухов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:04 | 4 | 0 | 0 |
96 | Трофимов Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 | 11:55 | 14 | 0 | 1 |
97 | Жилин Алексей (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 8 | 42.1 | 17:13 | 22 | 0 | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские Витязи
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
ХК Капитан
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские Витязи
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ХК Капитан
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские Витязи
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ХК Капитан
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Русские Витязи
|
ХК Капитан
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 11 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 12 | 8.33 | 1 | 13 | 7.69 | |
3-й период | 1 | 17 | 5.88 | 1 | 6 | 16.67 | |
Всего | 3 | 35 | 8.57 | 2 | 30 | 6.67 |