Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | МХК Динамо М | Чайка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15:27 | 1:0 | рав. | 89.Грищенко Дмитрий(2) | 15.Бабушкин Григорий(1) | 96.Мошкин Фёдор(5) | 99,15,32,43,89,96 | 31,8,25,37,66,90 |
2 | 1 | 16:23 | 2:0 | рав. | 39.Большаков Михаил(1) | 34.Широченко Андрей(5) | 17.Тринеев Богдан(4) | 99,9,17,34,39,81 | 31,11,22,51,65,72 |
3 | 3 | 57:18 | 3:0 | рав. | 91.Михайлов Владислав(3) | 57.Круглов Илья(4) | 15,32,39,43,57,91 | 33,5,22,72,77,93 |
МХК Динамо М
|
Чайка
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:08 | 25. Роганов Данил | 2 | удар клюшкой | |||||
19:44 | 89. Грищенко Дмитрий | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
31:46 | 17. Тринеев Богдан | 2 | грубость | |||||
31:46 | 14. Смирнов Алексей | 2 | грубость | |||||
32:24 | 25. Роганов Данил | 2 | толчок клюшкой | |||||
36:44 | 26. Ларшин Георгий | 2 | грубость | |||||
36:44 | 63. Кацевич Марк | 2 | грубость | |||||
36:44 | 11. Поносов Павел | 2 | грубость | |||||
36:44 | 14. Смирнов Алексей | 2 | удар клюшкой | |||||
38:22 | 34. Широченко Андрей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 8 | Всего за второй период: | 8 | |||||
42:43 | 99. Жеренко Вадим | 2 | задержка игры | |||||
53:21 | 9. Дидковский Иван | 4 | грубость | |||||
53:21 | 8. Платонов Данила | 4 | грубость | |||||
53:21 | 65. Шепелев Вадим | 4 | грубость | |||||
53:21 | 51. Стальнов Донат | 4 | грубость | |||||
53:21 | 17. Тринеев Богдан | 4 | грубость | |||||
53:21 | 12. Егоров Даниил | 4 | грубость | |||||
53:21 | 68. Панкратов Семён | 4 | грубость | |||||
53:21 | 52. Томилов Никита | 4 | грубость | |||||
53:21 | 66. Козлов Михаил | 5 | драка | |||||
53:21 | 28. Гофман Олег | 5 | драка | |||||
53:21 | 66. Козлов Михаил | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
53:21 | 28. Гофман Олег | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
60:00 | 89. Грищенко Дмитрий | 2 | удар клюшкой | |||||
60:00 | 87. Панчук Андрей | 2 | неправильная атака | |||||
Всего за третий период: | 45 | Всего за третий период: | 43 | |||||
Всего |
55 | Всего |
53 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Куликов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
99 | Жеренко Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 59:47 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Егоров Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:59 | 22 | 0 | 2 |
28 | Гофман Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 21 | 0 | 1 |
32 | Семенеко Михаил (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:52 | 30 | 2 | 3 |
39 | Большаков Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 14:37 | 22 | 0 | 1 |
72 | Волков Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:37 | 10 | 0 | 1 |
81 | Шмаков Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:44 | 23 | 2 | 0 |
89 | Грищенко Дмитрий (к) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 20:35 | 30 | 1 | 7 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Аль-Джилауи Хассан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
9 | Дидковский Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:52 | 17 | 0 | 0 |
15 | Бабушкин Григорий | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:37 | 18 | 0 | 0 |
17 | Тринеев Богдан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:34 | 18 | 1 | 0 |
26 | Ларшин Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 15:36 | 18 | 0 | 0 |
34 | Широченко Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 11:58 | 20 | 1 | 1 |
43 | Брызгалов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 7 | 41.2 | 14:09 | 21 | 1 | 2 |
51 | Косолапов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 15:06 | 18 | 0 | 1 |
57 | Круглов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:26 | 17 | 1 | 0 |
63 | Кацевич Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:13 | 19 | 2 | 1 |
68 | Панкратов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 17:27 | 19 | 0 | 0 |
91 | Михайлов Владислав (а) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:08 | 20 | 3 | 1 |
96 | Мошкин Фёдор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:00 | 20 | 1 | 4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Андреев Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 84.6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
33 | Кожокарь Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 96.2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Моисеев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:35 | 15 | 2 | 1 |
4 | Гайдуков Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:00 | 14 | 0 | 2 |
22 | Жданов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:52 | 23 | 2 | 3 |
25 | Роганов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:47 | 25 | 0 | 0 |
37 | Бедняков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:58 | 17 | 0 | 2 |
65 | Шепелев Вадим (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:14 | 18 | 1 | 0 |
66 | Козлов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:09 | 22 | 0 | 1 |
93 | Петров Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:35 | 13 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Коломаров Аким | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 2 | 22.2 | 8:59 | 12 | 0 | 0 |
8 | Платонов Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:59 | 21 | 0 | 0 |
11 | Поносов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:48 | 20 | 0 | 0 |
14 | Смирнов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:23 | 16 | 2 | 0 |
51 | Стальнов Донат (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18 | 12 | 66.7 | 16:43 | 24 | 0 | 0 |
52 | Томилов Никита (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:34 | 22 | 2 | 0 |
72 | Венгрыжановский Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:48 | 18 | 1 | 0 |
77 | Томи Милад | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 6:36 | 10 | 0 | 0 |
87 | Панчук Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:00 | 19 | 0 | 0 |
90 | Почивалов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 10 | 50.0 | 18:50 | 23 | 2 | 1 |
94 | Баринов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:46 | 20 | 0 | 2 |
96 | Коротин Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 | 15:11 | 20 | 1 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо М
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Чайка
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо М
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Чайка
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо М
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чайка
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
МХК Динамо М
|
Чайка
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 13 | 15.38 | 0 | 9 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 12 | 0.00 | |
3-й период | 1 | 11 | 9.09 | 0 | 18 | 0.00 | |
Всего | 3 | 39 | 7.69 | 0 | 39 | 0.00 |