Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Чайка | СКА-Варяги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:12 | 0:1 | мен. | 97.Куянов Денис(6) | 78.Басистый Кирилл(1) | 50.Грязнов Григорий(3) | 33,8,25,52,66,90 | 70,50,78,88,97 |
2 | 1 | 06:48 | 0:2 | рав. | 97.Куянов Денис(7) | 88.Шарпанских Антон(9) | 37.Кирьянов Никита Ю.(3) | 33,8,25,52,66,90 | 70,37,38,80,88,97 |
3 | 2 | 38:22 | 1:2 | бол. | 65.Шепелев Вадим(4) | 8.Платонов Данила(9) | 52.Томилов Никита(18) | 33,8,51,52,65,66 | 70,14,58,88 |
4 | 3 | 44:27 | 1:3 | рав. | 14.Полодян Алексей(3) | 25.Поляков Николай(5) | 33,4,14,22,87,90 | 70,8,14,25,50,78 | |
5 | 3 | 59:44 | 1:4 | мен. | 97.Куянов Денис(8) | 78.Басистый Кирилл(2) | 25.Поляков Николай(6) | 8,51,52,65,66,90 | 70,25,37,78,97 |
Чайка
|
СКА-Варяги
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:12 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
10:18 | 70. Николаев Дмитрий | 2 | выброс шайбы | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | |||||
21:38 | 71. Алтыбармакян Илья | 2 | задержка клюшкой | |||||
25:45 | 25. Роганов Данил | 2 | подножка | |||||
37:02 | 13. Горнушечкин Юрий | 2 | ||||||
37:36 | 15. Шохов Антон | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 6 | |||||
53:13 | 50. Грязнов Григорий | 5 | атака в область головы и шеи | |||||
53:13 | 50. Грязнов Григорий | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
58:29 | 88. Шарпанских Антон | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 27 | |||||
Всего |
2 | Всего |
37 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Андреев Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
33 | Кожокарь Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 58:40 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Гайдуков Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:29 | 15 | 2 | 1 |
22 | Жданов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:40 | 20 | 1 | 1 |
25 | Роганов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:18 | 23 | 0 | 1 |
65 | Шепелев Вадим (а) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 28:32 | 27 | 0 | 0 |
66 | Козлов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:35 | 22 | 1 | 0 |
75 | Холькин Игнат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:37 | 6 | 0 | 1 |
93 | Петров Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:11 | 13 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Коломаров Аким | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 4:43 | 4 | 0 | 0 |
8 | Платонов Данила | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:17 | 22 | 0 | 1 |
14 | Смирнов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:07 | 16 | 0 | 0 |
51 | Стальнов Донат (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 17 | 89.5 | 21:59 | 22 | 0 | 1 |
52 | Томилов Никита (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:25 | 22 | 0 | 0 |
72 | Венгрыжановский Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:43 | 21 | 1 | 0 |
77 | Томи Милад | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:49 | 8 | 0 | 0 |
79 | Никонов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:06 | 17 | 0 | 0 |
87 | Панчук Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:03 | 15 | 0 | 0 |
90 | Почивалов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 7 | 50.0 | 15:00 | 21 | 0 | 1 |
92 | Иванов Илья И. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 2 | 16.7 | 16:41 | 21 | 0 | 1 |
94 | Баринов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:15 | 3 | 0 | 0 |
96 | Коротин Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 50.0 | 11:57 | 12 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Мельничук Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Николаев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 96.3 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Горнушечкин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:08 | 18 | 1 | 0 |
15 | Шохов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:32 | 20 | 0 | 1 |
37 | Кирьянов Никита Ю. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:44 | 21 | 2 | 2 |
50 | Грязнов Григорий | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:36 | 19 | 1 | 1 |
58 | Зоркин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:56 | 26 | 1 | 1 |
78 | Басистый Кирилл (к) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:58 | 22 | 1 | 0 |
80 | Васильев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:27 | 10 | 0 | 0 |
83 | Никитин Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:27 | 22 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Алексеев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 11:41 | 15 | 0 | 0 |
10 | Михнин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:34 | 9 | 0 | 0 |
14 | Полодян Алексей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 6 | 2 | 33.3 | 18:18 | 23 | 0 | 0 |
17 | Галушкин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 12:01 | 17 | 2 | 1 |
25 | Поляков Николай (а) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:07 | 22 | 0 | 0 |
38 | Катаев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:07 | 19 | 0 | 0 |
40 | Проскурнин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 13:35 | 17 | 1 | 1 |
55 | Яровинский Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 16:03 | 20 | 1 | 0 |
71 | Алтыбармакян Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:37 | 16 | 0 | 0 |
88 | Шарпанских Антон (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 | 16:41 | 23 | 0 | 1 |
97 | Куянов Денис | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:08 | 21 | 0 | 0 |
98 | Кузнецов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 50.0 | 10:05 | 14 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 7 | 1 | 14.3 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
СКА-Варяги
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 85.7 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-Варяги
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Чайка
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-Варяги
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Чайка
|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Чайка
|
СКА-Варяги
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 6 | 0.00 | 2 | 13 | 15.38 | |
2-й период | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 6 | 0.00 | |
3-й период | 0 | 13 | 0.00 | 2 | 10 | 20.00 | |
Всего | 1 | 27 | 3.70 | 4 | 29 | 13.79 |