Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | ХК Капитан | МХК Динамо СПб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:29 | 1:0 | рав. | 89.Кожухов Юрий(7) | 90.Сурканов Даниил(6) | 94.Кожухов Илья(8) | 1,52,59,89,90,94 | 35,2,26,43,44,97 |
2 | 2 | 24:38 | 1:1 | рав. | 10.Назаревич Антон(23) | 96.Хохлов Сергей(5) | 1,57,67,78,79,80 | 35,10,52,55,87,96 | |
3 | 2 | 37:09 | 2:1 | рав. | 80.Меркулов Георгий(8) | 79.Мальцев Артём С.(3) | 92.Казаков Иван Е.(12) | 1,67,79,80,90,92 | 35,10,50,79,80,96 |
4 | 3 | 55:44 | 2:2 | рав. | 55.Анисимов Егор(5) | 2.Жиляков Богдан(11) | 80.Кудрявцев Алексей(12) | 1,57,59,79,92,97 | 35,2,10,55,80,87 |
5 | ОТ | 61:42 | 3:2 | рав. | 80.Меркулов Георгий(9) | 67.Гараев Амир(14) | 1,67,80,90 | 35,52,55,80 |
ХК Капитан
|
МХК Динамо СПб
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:39 | 80. Кудрявцев Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
00:58 | 79. Мальцев Артём С. | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
34:51 | 10. Назаревич Антон | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
53:39 | 70. Тютчев Даниил | 2 | удар клюшкой | |||||
53:39 | 79. Баранов Вениамин | 2 | грубость | |||||
55:39 | 70. Тютчев Даниил | 2 | грубость | |||||
55:39 | 79. Баранов Вениамин | 2 | грубость | |||||
57:00 | 10. Назаревич Антон | 2 | подножка | |||||
57:39 | 70. Тютчев Даниил | 2 | грубость | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
8 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Березинский Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 95.0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 61:42 |
83 | Михайлов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Гордеев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:23 | 21 | 1 | 2 |
56 | Крощинский Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:16 | 22 | 0 | 1 |
57 | Пяткин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:03 | 25 | 1 | 1 |
76 | Дорофеев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:07 | 26 | 0 | 1 |
79 | Мальцев Артём С. | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:11 | 34 | 3 | 3 |
85 | Пяткин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:20 | 7 | 0 | 0 |
90 | Сурканов Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:43 | 20 | 0 | 3 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Попов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:39 | 18 | 0 | 0 |
59 | Алиев Руслан (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 12:01 | 14 | 0 | 0 |
62 | Морозов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 14:26 | 17 | 0 | 0 |
65 | Савельев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:49 | 16 | 1 | 0 |
67 | Гараев Амир (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:32 | 20 | 0 | 0 |
70 | Тютчев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | 15:16 | 17 | 2 | 0 |
73 | Нарзяев Василий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:56 | 21 | 0 | 0 |
78 | Понкратов Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:45 | 11 | 0 | 0 |
80 | Меркулов Георгий | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 18 | 16 | 88.9 | 16:00 | 21 | 0 | 0 |
89 | Кожухов Юрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:03 | 16 | 0 | 0 |
92 | Казаков Иван Е. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:47 | 12 | 0 | 0 |
94 | Кожухов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 83.3 | 10:36 | 13 | 0 | 1 |
97 | Жилин Алексей (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 | 17:08 | 22 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Масленников Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Чуфаров Макар | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 61:42 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Жиляков Богдан (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:35 | 29 | 1 | 2 |
44 | Базнаев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:11 | 21 | 0 | 2 |
50 | Анисимов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:39 | 24 | 1 | 2 |
52 | Васин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:47 | 28 | 0 | 0 |
56 | Параничев Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
79 | Баранов Вениамин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:41 | 25 | 2 | 0 |
87 | Сулима Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:18 | 24 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Жабреев Александр (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 | 17:26 | 21 | 0 | 0 |
10 | Назаревич Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:09 | 24 | 0 | 0 |
14 | Тепикин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:09 | 8 | 1 | 1 |
26 | Большаков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:06 | 13 | 0 | 0 |
27 | Рогозин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 9:39 | 11 | 0 | 0 |
43 | Никулин Денис А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:49 | 8 | 0 | 1 |
55 | Анисимов Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 16:34 | 20 | 1 | 0 |
65 | Яковлев Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.0 | 10:22 | 13 | 0 | 0 |
69 | Васильев Антон (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:29 | 22 | 0 | 0 |
80 | Кудрявцев Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 3 | 25.0 | 19:24 | 21 | 1 | 0 |
86 | Михайлов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:30 | 19 | 0 | 0 |
96 | Хохлов Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 | 15:20 | 18 | 0 | 0 |
97 | Михайлаки Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 25.0 | 12:17 | 15 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо СПб
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
ХК Капитан
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Капитан
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
МХК Динамо СПб
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Капитан
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
МХК Динамо СПб
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ХК Капитан
|
МХК Динамо СПб
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 15 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 13 | 7.69 | |
3-й период | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 10 | 10.00 | |
Овертайм | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | |
Всего | 3 | 22 | 13.64 | 2 | 40 | 5.00 |