П1 1.17 |
X 4.7 |
П2 32 |
П1 3.45 |
X 4.7 |
П2 1.82 |
П1 1.16 |
X 9.7 |
П2 11.5 |
П1 1.69 |
X 5 |
П2 3.85 |
П1 1.93 |
X 4.5 |
П2 3.2 |
П1 1.15 |
X 9.7 |
П2 12 |
П1 3.4 |
X 4.3 |
П2 1.79 |
П1 3.35 |
X 4.6 |
П2 1.77 |
П1 3.8 |
X 4.5 |
П2 1.69 |
П1 2.65 |
X 3.8 |
П2 2.28 |
П1 1.93 |
X 4.2 |
П2 3.05 |
П1 4.1 |
X 4.8 |
П2 1.59 |
П1 3.25 |
X 4.4 |
П2 1.82 |
П1 3.5 |
X 4.1 |
П2 1.81 |
П1 8.3 |
X 6.8 |
П2 1.23 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Атланты | Алмаз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:42 | 0:1 | рав. | 88.Шушков Сергей(1) | 70,10,27,31,74,91 | 1,27,61,78,88,98 | ||
2 | 1 | 06:38 | 0:2 | рав. | 34.Марков Артём(10) | 32.Рогов Иван(12) | 70.Фёдоров Владислав(23) | 70,4,18,34,74,99 | 1,32,34,41,70,95 |
3 | 1 | 15:45 | 0:3 | рав. | 87.Колесников Никита В.(9) | 71.Грачёв Герман(9) | 70,10,27,31,74,91 | 1,22,27,61,71,87 | |
4 | 1 | 18:25 | 1:3 | рав. | 27.Гончарук Сергей(19) | 74.Гилязеев Артур(9) | 31.Смирнов Андрей(24) | 70,10,27,31,74,91 | 1,7,36,75,78,90 |
5 | 2 | 21:16 | 2:3 | рав. | 93.Миллер Никита(1) | 24.Харинов Даниил(2) | 70,8,17,24,33,93 | 1,12,17,26,36,90 | |
6 | 2 | 32:52 | 3:3 | рав. | 33.Билялов Дамир(3) | 8.Бобров Константин(2) | 70,8,17,24,33,93 | 1,12,17,26,36,90 | |
7 | 2 | 38:40 | 3:4 | рав. | 71.Грачёв Герман(5) | 41.Морулёв Глеб(10) | 87.Колесников Никита В.(16) | 70,9,22,32,77,92 | 1,22,32,41,71,87 |
8 | 2 | 39:24 | 3:5 | рав. | 95.Жирнов Павел(9) | 70.Фёдоров Владислав(24) | 34.Марков Артём(15) | 70,8,17,24,33,93 | 1,27,34,61,70,95 |
9 | 3 | 56:50 | 3:6 | мен. | 90.Чижиков Егор(13) | 32.Рогов Иван(13) | 70,10,27,31,74,91 | 1,32,41,70,90 |
Атланты
|
Алмаз
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:12 | 87. Колесников Никита В. | 2 | удар клюшкой | |||||
15:51 | 33. Билялов Дамир | 2 | удар клюшкой | |||||
16:24 | 78. Петров Глеб | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
27:34 | 75. Герцик Владислав | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
42:06 | 32. Шакиров Артём | 2 | задержка клюшкой | |||||
49:41 | 74. Гилязеев Артур | 2 | подножка | |||||
51:55 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
54:02 | 90. Чижиков Егор | 2 | удар клюшкой | |||||
54:18 | 92. Погонченков Евгений | 2 | задержка клюшкой | |||||
55:51 | 87. Колесников Никита В. | 2 | подножка | |||||
57:33 | 33. Билялов Дамир | 4 | грубость | |||||
57:33 | 61. Ощепков Артём | 4 | грубость | |||||
57:38 | 95. Жирнов Павел | 2 | ||||||
57:38 | 32. Шакиров Артём | 4 | грубость | |||||
59:38 | 95. Жирнов Павел | 2 | грубость | |||||
Всего за третий период: | 16 | Всего за третий период: | 12 | |||||
Всего |
18 | Всего |
18 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Синегубкин Егор | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 77.8 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 59:07 |
72 | Фомин Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Горев Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:26 | 17 | 0 | 0 |
17 | Кабанов Кирилл Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:06 | 20 | 0 | 2 |
22 | Пищулин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:41 | 23 | 0 | 0 |
24 | Харинов Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:35 | 29 | 0 | 1 |
74 | Гилязеев Артур | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:51 | 28 | 0 | 0 |
77 | Терещенко Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:03 | 20 | 0 | 0 |
91 | Беркутов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:10 | 29 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Бобров Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 10 | 62.5 | 12:34 | 21 | 1 | 0 |
9 | Дудкин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:55 | 25 | 0 | 0 |
10 | Силантьев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:16 | 27 | 0 | 1 |
18 | Царёв Николай (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 10:18 | 15 | 0 | 1 |
27 | Гончарук Сергей (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 4 | 2 | 50.0 | 19:53 | 26 | 0 | 0 |
31 | Смирнов Андрей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | 45.0 | 21:23 | 26 | 1 | 0 |
32 | Шакиров Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 | 16:40 | 25 | 0 | 0 |
33 | Билялов Дамир | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 11:27 | 20 | 1 | 0 |
34 | Сергеев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 5:20 | 9 | 0 | 0 |
55 | Орлов Егор А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
92 | Погонченков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 16:24 | 22 | 0 | 0 |
93 | Миллер Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 8:56 | 19 | 2 | 0 |
99 | Кузнецов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:29 | 9 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шостак Константин | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 59:38 |
30 | Шугаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Калобанов Родион | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:30 | 9 | 0 | 2 |
17 | Сычушкин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 19:52 | 25 | 0 | 0 |
26 | Данч Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:04 | 25 | 0 | 1 |
27 | Ковтун Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:39 | 18 | 0 | 1 |
32 | Рогов Иван | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:55 | 23 | 0 | 0 |
41 | Морулёв Глеб | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:23 | 23 | 0 | 1 |
61 | Ощепков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:43 | 17 | 0 | 0 |
75 | Герцик Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:29 | 12 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Капустин Алексей Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 15:05 | 17 | 0 | 0 |
22 | Зайцев Дмитрий В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:36 | 17 | 0 | 0 |
34 | Марков Артём (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 20 | 11 | 55.0 | 14:03 | 19 | 0 | 1 |
36 | Неволин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:08 | 18 | 0 | 0 |
70 | Фёдоров Владислав (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:48 | 18 | 0 | 0 |
71 | Грачёв Герман | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:05 | 19 | 0 | 0 |
78 | Петров Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:11 | 16 | 0 | 1 |
87 | Колесников Никита В. (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 15 | 11 | 73.3 | 17:15 | 20 | 0 | 0 |
88 | Шушков Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 22 | 8 | 36.4 | 10:37 | 16 | 0 | 0 |
90 | Чижиков Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 17:44 | 19 | 1 | 0 |
95 | Жирнов Павел | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:01 | 18 | 0 | 0 |
98 | Николаев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:46 | 14 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 1 |
Атланты
|
1 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Атланты
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Атланты
|
1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Атланты
|
Алмаз
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 14 | 7.14 | 3 | 8 | 37.50 | |
2-й период | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 11 | 18.18 | |
3-й период | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | |
Всего | 3 | 26 | 11.54 | 6 | 27 | 22.22 |