П1 1.96 |
X 4.3 |
П2 3.25 |
П1 4 |
X 4.8 |
П2 1.67 |
П1 1.37 |
X 5.7 |
П2 6.8 |
П1 1.45 |
X 5 |
П2 5.2 |
П1 1.4 |
X 5.2 |
П2 5.6 |
П1 1.09 |
X 10.5 |
П2 14 |
П1 1.45 |
X 5 |
П2 5.2 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | СКА-1946 | Крылья Советов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:10 | 1:0 | рав. | 90.Ибрагимов Тимур(9) | 61.Арефьев Данила(10) | 92.Богацкий Антон(7) | 20,60,62,85,90,92 | 30,5,10,65,83,92 |
2 | 2 | 22:14 | 2:0 | бол. | 43.Ожгихин Алексей(14) | 48.Холоденин Олег(6) | 8.Овечкин Дмитрий(9) | 20,8,43,48,55,87 | 30,50,91,92,98 |
3 | 2 | 25:06 | 2:1 | рав. | 61.Мишкин Ефим(14) | 99.Глущенко Алексей(11) | 94.Лялин Кирилл(15) | 20,7,13,60,61,92 | 30,50,61,94,98,99 |
4 | 2 | 28:03 | 2:2 | рав. | 76.Кизиков Никита(8) | 31.Глебов Валерий(2) | 13.Кокшаров Артём(11) | 20,29,36,62,76,92 | 30,13,31,57,76,83 |
5 | 3 | 50:07 | 3:2 | рав. | 7.Шабаров Даниил(9) | 60.Царюк Евгений(6) | 20,3,7,13,60,79 | 30,21,57,89,91,92 | |
6 | 3 | 54:13 | 3:3 | рав. | 76.Кизиков Никита(9) | 31.Глебов Валерий(3) | 13.Кокшаров Артём(12) | 20,3,7,13,60,79 | 30,13,21,31,57,76 |
7 | ОТ | 60:36 | 4:3 | рав. | 43.Ожгихин Алексей(15) | 87.Цицюра Владислав(10) | 20,43,48,87 | 30,13,76,83 |
СКА-1946
|
МХК Крылья Советов
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:19 | 5. Соловьёв Семён | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
21:40 | 99. Глущенко Алексей | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
37:15 | 8. Овечкин Дмитрий | 2 | подножка | |||||
Всего |
2 | Всего |
4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Лысенков Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 60:36 |
84 | Гибадуллин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Козлов Михаил Вик. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:43 | 14 | 1 | 1 |
13 | Семыкин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:44 | 16 | 1 | 1 |
29 | Бухряков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:16 | 10 | 0 | 0 |
48 | Холоденин Олег | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:40 | 21 | 0 | 2 |
55 | Галенюк Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:34 | 22 | 0 | 2 |
61 | Арефьев Данила | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:37 | 12 | 0 | 2 |
62 | Баринов Даниил (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:39 | 18 | 0 | 3 |
79 | Иванов Иван А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:56 | 18 | 1 | 0 |
85 | Бринкман Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:24 | 20 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Шабаров Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 18:03 | 19 | 0 | 0 |
8 | Овечкин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:54 | 21 | 0 | 1 |
36 | Васильев Владимир (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.0 | 6:38 | 9 | 1 | 0 |
43 | Ожгихин Алексей | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 19:01 | 22 | 1 | 0 |
60 | Царюк Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 9 | 69.2 | 18:11 | 20 | 0 | 0 |
69 | Манин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:07 | 17 | 0 | 1 |
75 | Цыплаков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 15:20 | 20 | 2 | 0 |
76 | Сахокия Отар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:17 | 9 | 0 | 0 |
87 | Цицюра Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 24 | 16 | 66.7 | 20:49 | 22 | 1 | 0 |
90 | Ибрагимов Тимур | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 16:27 | 19 | 5 | 0 |
92 | Богацкий Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 | 10:51 | 11 | 3 | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Кадочников Данил | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 30 | 88.2 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 60:36 |
66 | Рыбалкин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Соловьёв Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:57 | 17 | 1 | 0 |
18 | Шефер Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:17 | 21 | 0 | 3 |
21 | Сериков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:52 | 23 | 1 | 1 |
50 | Рыженьков Павел (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:52 | 23 | 2 | 1 |
57 | Никишин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:27 | 25 | 3 | 3 |
83 | Шутов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:14 | 26 | 1 | 0 |
98 | Тостоган Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:30 | 16 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Зудилов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:03 | 12 | 2 | 0 |
13 | Кокшаров Артём (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 5 | 26.3 | 17:21 | 21 | 0 | 1 |
26 | Клавдиев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 8:42 | 11 | 0 | 1 |
31 | Глебов Валерий | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:49 | 20 | 0 | 2 |
61 | Мишкин Ефим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 21 | 8 | 38.1 | 20:13 | 22 | 3 | 0 |
65 | Кашафетдинов Ильдар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:13 | 11 | 0 | 1 |
76 | Кизиков Никита | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:01 | 21 | 2 | 0 |
89 | Курбатов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:09 | 16 | 0 | 1 |
91 | Лебёдкин Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:24 | 17 | 1 | 0 |
92 | Пономарёв Василий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 15:40 | 19 | 0 | 1 |
94 | Лялин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 21:03 | 21 | 2 | 0 |
95 | Одиноков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:49 | 2 | 0 | 0 |
99 | Глущенко Алексей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:47 | 21 | 2 | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-1946
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
МХК Крылья Советов
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-1946
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
МХК Крылья Советов
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-1946
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
МХК Крылья Советов
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
СКА-1946
|
МХК Крылья Советов
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 13 | 7.69 | 0 | 9 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 8 | 25.00 | |
3-й период | 1 | 14 | 7.14 | 1 | 12 | 8.33 | |
Овертайм | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | - | |
Всего | 4 | 34 | 11.76 | 3 | 29 | 10.34 |