Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | ХК Капитан | Красная Армия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:47 | 0:1 | рав. | 94.Филин Егор(4) | 63.Мирошниченко Владимир(7) | 20,56,73,76,92,97 | 30,23,27,63,76,94 | |
2 | 2 | 27:53 | 0:2 | мен. | 94.Филин Егор(5) | 20,52,67,78,79,80 | 30,27,34,46,94 | ||
3 | 3 | 43:24 | 0:3 | рав. | 27.Соркин Максим(16) | 94.Филин Егор(10) | 20,65,68,79,88,94 | 30,23,27,46,73,94 |
ХК Капитан
|
Красная Армия
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:31 | 62. Морозов Денис | 2 | подножка | |||||
14:43 | 76. Дорофеев Никита | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 0 | |||||
26:32 | 73. Маркус Данил | 2 | подножка | |||||
32:22 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
53:26 | 90. Сурканов Даниил | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Всего |
8 | Всего |
2 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ахметов Арсений | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 59:51 |
83 | Михайлов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Кузнецов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:45 | 22 | 0 | 2 |
52 | Гордеев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:21 | 20 | 0 | 0 |
56 | Крощинский Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:48 | 21 | 0 | 2 |
68 | Назаров Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:51 | 18 | 0 | 1 |
76 | Дорофеев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:11 | 20 | 0 | 0 |
79 | Мальцев Артём С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:40 | 22 | 1 | 1 |
90 | Сурканов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:55 | 23 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Алиев Руслан (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:16 | 17 | 0 | 0 |
62 | Морозов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 17:25 | 20 | 0 | 0 |
65 | Савельев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:28 | 9 | 1 | 0 |
67 | Гараев Амир (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:18 | 20 | 0 | 0 |
70 | Тютчев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 17:01 | 21 | 0 | 0 |
73 | Нарзяев Василий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 16:43 | 17 | 0 | 0 |
78 | Понкратов Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:01 | 17 | 0 | 0 |
80 | Меркулов Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 16:40 | 20 | 0 | 0 |
88 | Русаков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 8:32 | 9 | 0 | 0 |
92 | Казаков Иван Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 18:12 | 20 | 0 | 2 |
94 | Кожухов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 5 | 55.6 | 8:15 | 9 | 1 | 0 |
96 | Трофимов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
97 | Жилин Алексей (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 16:45 | 22 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лозебников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Скотников Всеволод | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Шапошников Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:29 | 10 | 0 | 1 |
34 | Олейник Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:35 | 16 | 0 | 0 |
46 | Голощапов Кирилл (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:00 | 29 | 0 | 0 |
63 | Мирошниченко Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:31 | 25 | 0 | 2 |
73 | Маркус Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:30 | 25 | 0 | 2 |
75 | Шепельков Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:39 | 21 | 0 | 1 |
76 | Росляков Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:55 | 25 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Корешков Павел (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 3:57 | 7 | 0 | 1 |
11 | Чёрный Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:05 | 6 | 0 | 0 |
13 | Денисов Леон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:03 | 2 | 0 | 1 |
21 | Пугачёв Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:57 | 18 | 0 | 2 |
23 | Хулапов Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:33 | 20 | 0 | 0 |
27 | Соркин Максим (а) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 15 | 10 | 66.7 | 19:13 | 22 | 0 | 0 |
59 | Долгопятов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 16:23 | 21 | 0 | 0 |
68 | Аноп Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:20 | 19 | 0 | 4 |
80 | Корбит Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:36 | 10 | 1 | 0 |
85 | Жилов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 14:22 | 17 | 0 | 0 |
94 | Филин Егор | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 18:29 | 22 | 1 | 1 |
95 | Мещеряков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 12 | 75.0 | 18:14 | 19 | 0 | 1 |
96 | Замалиев Айрат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 4 | 26.7 | 18:05 | 20 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная Армия
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 |
ХК Капитан
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная Армия
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ХК Капитан
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная Армия
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК Капитан
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ХК Капитан
|
Красная Армия
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 13 | 7.69 | |
2-й период | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 12 | 8.33 | |
3-й период | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | |
Всего | 0 | 22 | 0.00 | 3 | 30 | 10.00 |