П1 1.48 |
X 5.3 |
П2 5.3 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | МХК Динамо М | Алмаз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14:55 | 0:1 | бол. | 87.Колесников Никита В.(11) | 17.Сычушкин Владимир(3) | 91.Казаков Максим А.(12) | 29,16,32,89,96 | 40,17,26,87,88,91 |
2 | 2 | 36:48 | 1:1 | бол. | 78.Петрунин Александр(11) | 88.Чувилов Максим(17) | 10.Толпегин Денис(8) | 29,10,28,34,78,88 | 40,5,26,87,91 |
3 | 3 | 52:41 | 2:1 | рав. | 88.Чувилов Максим(9) | 78.Петрунин Александр(5) | 34.Широченко Андрей(12) | 29,12,34,72,78,88 | 40,8,12,31,41,69 |
МХК Динамо М
|
Алмаз
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 96. Мошкин Фёдор | 2 | подножка | |||||
08:50 | 43. Брызгалов Егор | 2 | задержка клюшкой | |||||
14:03 | 12. Егоров Даниил | 2 | подножка | |||||
16:14 | 90. Чижиков Егор | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 2 | |||||
30:30 | 93. Шайхутдинов Артур | 2 | подножка | |||||
36:33 | 17. Сычушкин Владимир | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 4 | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 4 | |||||
40:15 | 43. Брызгалов Егор | 2 | ||||||
Всего |
8 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Райко Димитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 97.8 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 59:42 |
92 | Куликов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Толпегин Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:46 | 25 | 0 | 2 |
12 | Егоров Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:46 | 22 | 4 | 1 |
28 | Гофман Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:43 | 22 | 2 | 5 |
32 | Семенеко Михаил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:09 | 24 | 0 | 3 |
72 | Волков Илья А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:00 | 17 | 1 | 3 |
81 | Шмаков Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:59 | 4 | 0 | 0 |
89 | Грищенко Дмитрий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:51 | 24 | 0 | 6 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Аль-Джилауи Хассан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:06 | 18 | 0 | 1 |
15 | Бабушкин Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:12 | 10 | 0 | 0 |
16 | Никоноров Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 14:55 | 20 | 1 | 1 |
26 | Ларшин Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 3 | 25.0 | 17:08 | 22 | 0 | 1 |
27 | Буцаев Дэниэл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:33 | 7 | 0 | 0 |
34 | Широченко Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 12 | 57.1 | 18:07 | 25 | 2 | 0 |
43 | Брызгалов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 7 | 38.9 | 21:13 | 25 | 1 | 0 |
47 | Мужиков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:06 | 6 | 2 | 2 |
76 | Шепелев Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:43 | 15 | 0 | 0 |
78 | Петрунин Александр (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 14:23 | 21 | 0 | 1 |
88 | Чувилов Максим | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:17 | 22 | 0 | 1 |
96 | Мошкин Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:29 | 26 | 1 | 3 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шостак Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Тяпкин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 59:04 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Губин Михаил А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:44 | 15 | 1 | 3 |
7 | Калобанов Родион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:17 | 16 | 1 | 1 |
17 | Сычушкин Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:57 | 20 | 2 | 0 |
26 | Данч Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:38 | 19 | 1 | 0 |
32 | Рогов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:21 | 18 | 1 | 2 |
41 | Морулёв Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:59 | 19 | 1 | 1 |
61 | Ощепков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:34 | 14 | 0 | 0 |
69 | Уваров Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:59 | 16 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Калашников Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:19 | 15 | 0 | 0 |
12 | Капустин Алексей Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 13:04 | 14 | 0 | 0 |
31 | Нижников Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 13:17 | 15 | 0 | 0 |
34 | Марков Артём (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 16 | 9 | 56.2 | 17:10 | 19 | 0 | 0 |
36 | Неволин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 9 | 56.2 | 14:14 | 17 | 0 | 0 |
70 | Фёдоров Владислав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 19:06 | 18 | 0 | 0 |
87 | Колесников Никита В. (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 10 | 66.7 | 15:25 | 19 | 0 | 0 |
88 | Шушков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:11 | 16 | 0 | 0 |
90 | Чижиков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:06 | 18 | 0 | 0 |
91 | Казаков Максим А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:14 | 18 | 0 | 0 |
93 | Шайхутдинов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:30 | 18 | 0 | 0 |
95 | Жирнов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:16 | 19 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо М
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Алмаз
|
1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо М
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алмаз
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо М
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Алмаз
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
МХК Динамо М
|
Алмаз
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 17 | 5.88 | |
2-й период | 1 | 12 | 8.33 | 0 | 13 | 0.00 | |
3-й период | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 16 | 0.00 | |
Всего | 2 | 25 | 8.00 | 1 | 46 | 2.17 |