Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Алтай | Тюменский Легион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15:48 | 1:0 | рав. | 81.Майоров Николай(12) | 32.Шапорев Герман(3) | 60,30,32,63,81,94 | 39,5,18,40,50,75 | |
2 | 2 | 24:32 | 1:1 | бол. | 2.Цибин Антон(7) | 29.Арзамасцев Сергей(16) | 84.Сусликов Михаил(9) | 60,38,52,65 | 39,2,29,65,72,84 |
3 | 2 | 26:01 | 1:2 | рав. | 47.Шабанов Михаил(6) | 5.Радзивилюк Никита(3) | 67.Пылаев Артём(12) | 60,32,38,65,81 | 39,5,47,67,79 |
4 | 2 | 34:15 | 1:3 | рав. | 95.Тимофеев Андрей(10) | 29.Арзамасцев Сергей(17) | 88.Волков Евгений(15) | 60,30,32,63,81,86 | 39,2,29,87,88,95 |
5 | 2 | 39:13 | 1:4 | бол. | 29.Арзамасцев Сергей(11) | 6.Ушаков Павел(11) | 88.Волков Евгений(16) | 60,38,48,65,94 | 39,2,6,29,88,95 |
6 | 3 | 50:31 | 1:5 | бол. | 68.Лужин Александр(3) | 47.Шабанов Михаил(9) | 67.Пылаев Артём(13) | 60,6,67,94,97 | 39,2,6,47,67,68 |
7 | 3 | 58:49 | 2:5 | рав. | 69.Ширяев Владислав(4) | 60,6,63,69,94 | 39,5,47,79,84 |
Алтай У-К
|
Тюменский Легион
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:32 | 68. Лужин Александр | 2 | грубость | |||||
00:32 | 65. Рыжий Илья | 2 | толчок клюшкой | |||||
02:32 | 65. Рыжий Илья | 2 | грубость | |||||
09:36 | 65. Мутовин Артемий | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
10:16 | 36. Буденчук Денис | 2 | удар клюшкой | |||||
10:16 | 29. Арзамасцев Сергей | 2 | грубость | |||||
12:27 | 53. Нечаев Андрей | 2 | задержка клюшкой | |||||
16:25 | 68. Лужин Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 8 | Всего за первый период: | 8 | |||||
20:23 | 52. Епишев Роман | 2 | подножка | |||||
24:04 | 81. Майоров Николай | 2 | подножка | |||||
24:14 | 86. Лагунов Андрей | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
25:41 | 2. Цибин Антон | 2 | удар локтем | |||||
37:22 | 97. Столяров Семён | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 8 | Всего за второй период: | 2 | |||||
47:44 | 65. Мутовин Артемий | 2 | подножка | |||||
50:02 | 32. Шапорев Герман | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
51:51 | 84. Сусликов Михаил | 2 | толчок клюшкой | |||||
57:07 | 67. Пылаев Артём | 2 | задержка клюшкой | |||||
57:39 | 53. Нечаев Андрей | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
20 | Всего |
16 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Шутов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Нурек Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 87.2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Шишкин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:52 | 15 | 1 | 0 |
30 | Волосенков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:16 | 20 | 0 | 0 |
38 | Шапошников Иван (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:21 | 21 | 0 | 0 |
53 | Нечаев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:52 | 11 | 0 | 0 |
54 | Макаров Максим М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:47 | 10 | 0 | 0 |
63 | Хрипков Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:46 | 21 | 0 | 2 |
65 | Рыжий Илья (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:01 | 21 | 1 | 0 |
67 | Нестеров Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:47 | 15 | 0 | 0 |
69 | Ширяев Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 20.0 | 9:12 | 10 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Шапорев Герман | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:32 | 18 | 1 | 0 |
36 | Буденчук Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:39 | 18 | 0 | 0 |
43 | Назаренко Никита (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 3 | 15.8 | 14:21 | 17 | 0 | 0 |
48 | Васильев Даниил Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:27 | 15 | 0 | 0 |
52 | Епишев Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 17:01 | 20 | 0 | 1 |
79 | Ляпунов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:09 | 9 | 0 | 0 |
81 | Майоров Николай | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:41 | 18 | 1 | 0 |
86 | Лагунов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 14:38 | 18 | 2 | 0 |
94 | Синицын Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 6 | 35.3 | 19:17 | 20 | 1 | 0 |
95 | Чалов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 9:02 | 9 | 0 | 0 |
97 | Столяров Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 14:32 | 16 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ткачук Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Дрёмин Николай | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 59:51 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Цибин Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:52 | 26 | 0 | 1 |
5 | Радзивилюк Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:31 | 16 | 0 | 0 |
6 | Ушаков Павел (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:18 | 12 | 0 | 0 |
32 | Яковлев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:22 | 22 | 0 | 1 |
40 | Строкин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2:07 | 3 | 0 | 0 |
72 | Филиппов Тимофей (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:40 | 29 | 0 | 1 |
79 | Ильин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:13 | 23 | 0 | 0 |
87 | Канашев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:59 | 18 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Сидоров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:01 | 3 | 0 | 0 |
29 | Арзамасцев Сергей | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 13:42 | 22 | 1 | 0 |
47 | Шабанов Михаил (а) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 21:06 | 26 | 0 | 2 |
50 | Ляпустин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:31 | 3 | 0 | 1 |
63 | Брютов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 12 | 85.7 | 17:33 | 25 | 0 | 0 |
65 | Мутовин Артемий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 17:04 | 23 | 0 | 0 |
67 | Пылаев Артём | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 24 | 17 | 70.8 | 20:58 | 27 | 0 | 0 |
68 | Лужин Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:10 | 21 | 0 | 0 |
75 | Барамбаев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 1:45 | 3 | 0 | 0 |
84 | Сусликов Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:07 | 22 | 1 | 0 |
88 | Волков Евгений | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 11 | 68.8 | 15:05 | 23 | 0 | 1 |
95 | Тимофеев Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15:12 | 22 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион
|
1 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
Алтай У-К
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 62.5 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион
|
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Алтай У-К
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алтай У-К
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Алтай У-К
|
Тюменский Легион
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 11 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 9 | 0.00 | 4 | 18 | 22.22 | |
3-й период | 1 | 13 | 7.69 | 1 | 10 | 10.00 | |
Всего | 2 | 32 | 6.25 | 5 | 39 | 12.82 |