Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ладья | Авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:52 | 1:0 | рав. | 83.Кротов Владимир(9) | 52.Николенко Леонид(12) | 93.Кухарев Константин(5) | 40,52,54,75,83,93 | 35,41,43,47,87,89 |
2 | 2 | 27:15 | 1:1 | рав. | 84.Седов Максим А.(13) | 39.Дербенёв Александр(15) | 63.Суслов Константин(10) | 40,14,54,55,72,73 | 35,39,63,83,84,98 |
3 | 2 | 27:54 | 1:2 | рав. | 89.Белоцкий Артём(15) | 87.Фёдоров Александр(7) | 47.Глухих Данил(4) | 40,19,57,70,71,85 | 35,41,43,47,87,89 |
4 | 2 | 36:26 | 2:2 | рав. | 85.Журавлёв Семён(17) | 70.Алексеев Егор Ал.(20) | 40,19,57,70,71,85 | 35,39,63,83,84,98 | |
5 | 3 | 51:28 | 3:2 | рав. | 85.Журавлёв Семён(18) | 70.Алексеев Егор Ал.(21) | 19.Гришаков Андрей(21) | 40,57,70,71,85,93 | 35,14,39,56,83,98 |
Ладья
|
Авто
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:57 | 47. Глухих Данил | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
12:48 | 41. Мирочников Семён | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
16:44 | 56. Овчинников Илья | 2 | удар коленом | |||||
19:25 | 41. Торопов Кирилл | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 6 | |||||
22:55 | 47. Глухих Данил | 2 | задержка клюшкой | |||||
29:54 | 72. Цыбин Максим | 2 | удар клюшкой | |||||
38:04 | 90. Салов Юрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
Всего |
4 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Забродин Артём | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 90.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
80 | Никоноров Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Петров Дмитрий С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:39 | 25 | 1 | 0 |
55 | Леонтьев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:36 | 17 | 0 | 3 |
57 | Валиуллов Даниил (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:10 | 20 | 0 | 0 |
65 | Полевщиков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:26 | 12 | 1 | 0 |
71 | Добродум Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:33 | 19 | 0 | 3 |
75 | Колягин Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:02 | 24 | 0 | 2 |
76 | Веремьев Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:45 | 12 | 0 | 2 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Агалаков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 6:17 | 10 | 0 | 1 |
19 | Гришаков Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 20:52 | 20 | 0 | 0 |
24 | Зинатуллин Милан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:29 | 14 | 0 | 0 |
29 | Быстров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
37 | Огнев Никита А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:25 | 14 | 2 | 2 |
41 | Торопов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | 14:05 | 16 | 1 | 0 |
52 | Николенко Леонид (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | 17:41 | 21 | 1 | 0 |
70 | Алексеев Егор Ал. | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 24:07 | 20 | 0 | 2 |
72 | Цыбин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:35 | 11 | 0 | 0 |
73 | Якутов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:19 | 9 | 0 | 0 |
83 | Кротов Владимир | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 18:12 | 22 | 1 | 1 |
85 | Журавлёв Семён | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 9 | 4 | 44.4 | 20:16 | 20 | 0 | 0 |
93 | Кухарев Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:45 | 19 | 0 | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Исаев Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 91.4 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 59:14 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Мирочников Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:05 | 16 | 0 | 0 |
81 | Азаров Никита Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:17 | 21 | 0 | 2 |
83 | Богатырёв Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:51 | 21 | 0 | 2 |
85 | Журавлёв Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:03 | 18 | 0 | 2 |
87 | Фёдоров Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:49 | 14 | 0 | 0 |
90 | Салов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:06 | 13 | 0 | 1 |
98 | Лебединец Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:29 | 18 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Еркин Денис (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 14:21 | 17 | 0 | 1 |
14 | Ревацкий Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:55 | 11 | 0 | 1 |
27 | Павленко Александр Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:31 | 13 | 0 | 0 |
39 | Дербенёв Александр (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 | 15:37 | 21 | 0 | 1 |
43 | Воронков Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:01 | 22 | 0 | 3 |
47 | Глухих Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:59 | 16 | 0 | 1 |
56 | Овчинников Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 11:11 | 13 | 0 | 0 |
63 | Суслов Константин (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 | 19:08 | 21 | 0 | 0 |
79 | Тютяев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:30 | 16 | 0 | 1 |
84 | Седов Максим А. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 18:17 | 22 | 0 | 3 |
86 | Захаров Илья Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:27 | 17 | 0 | 0 |
89 | Белоцкий Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8 | 4 | 50.0 | 11:18 | 15 | 1 | 0 |
92 | Петраков Иван А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:10 | 13 | 0 | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
Ладья
|
1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладья
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Авто
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладья
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Авто
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ладья
|
Авто
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 13 | 7.69 | 0 | 5 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 9 | 11.11 | 2 | 10 | 20.00 | |
3-й период | 1 | 13 | 7.69 | 0 | 5 | 0.00 | |
Всего | 3 | 35 | 8.57 | 2 | 20 | 10.00 |