Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тюменский Легион | Ладья |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14:45 | 0:1 | бул. | 93.Кухарев Константин(16) | 39 | 93 | ||
2 | 2 | 37:54 | 1:1 | бол. | 68.Лужин Александр(5) | 67.Пылаев Артём(15) | 79.Ильин Александр(4) | 39,2,47,67,68,79 | 40,19,54,71,85 |
3 | ОТ | 60:53 | 1:2 | рав. | 19.Гришаков Андрей(20) | 52.Николенко Леонид(13) | 39,2,47,67 | 40,19,52,71 |
Тюменский Легион
|
Ладья
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:02 | 18. Сидоров Дмитрий | 2 | задержка клюшкой | |||||
05:42 | 47. Башлаев Виктор | 2 | подножка | |||||
13:02 | 55. Леонтьев Владислав | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
14:45 | 79. Ильин Александр | 0 | удар клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
23:30 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
28:34 | 67. Пылаев Артём | 2 | выброс шайбы | |||||
31:30 | 68. Лужин Александр | 2 | грубость | |||||
31:30 | 54. Петров Дмитрий | 2 | грубость | |||||
33:11 | 72. Цыбин Максим | 2 | ||||||
36:00 | 37. Огнев Никита | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 8 | |||||
47:30 | 72. Филиппов Тимофей | 2 | грубость | |||||
47:30 | 85. Журавлёв Семён | 2 | грубость | |||||
55:05 | 65. Мутовин Артемий | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
10 | Всего |
14 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ткачук Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Дрёмин Николай | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 60:53 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Цибин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:19 | 25 | 1 | 1 |
5 | Радзивилюк Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:19 | 23 | 0 | 1 |
6 | Ушаков Павел (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:44 | 22 | 0 | 0 |
34 | Богданов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:09 | 23 | 1 | 0 |
40 | Строкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
72 | Филиппов Тимофей (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:41 | 27 | 1 | 2 |
79 | Ильин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:45 | 23 | 0 | 0 |
87 | Канашев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Степанов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:47 | 21 | 0 | 0 |
18 | Сидоров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:13 | 10 | 0 | 1 |
29 | Арзамасцев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:47 | 20 | 1 | 2 |
47 | Шабанов Михаил (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:03 | 23 | 0 | 0 |
63 | Брютов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 1 | 11.1 | 19:16 | 20 | 0 | 0 |
65 | Мутовин Артемий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:23 | 11 | 0 | 0 |
67 | Пылаев Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 11 | 55.0 | 16:33 | 22 | 0 | 0 |
68 | Лужин Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 9:44 | 15 | 0 | 0 |
75 | Барамбаев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 6:02 | 8 | 0 | 0 |
84 | Сусликов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:43 | 19 | 1 | 0 |
88 | Волков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 42.9 | 16:04 | 20 | 0 | 0 |
95 | Тимофеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:22 | 19 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Банников Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Забродин Артём | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 97.6 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 60:53 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Пьянов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
54 | Петров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:58 | 19 | 1 | 1 |
55 | Леонтьев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:13 | 21 | 1 | 1 |
65 | Полевщиков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:23 | 15 | 2 | 0 |
71 | Добродум Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25:29 | 24 | 0 | 0 |
75 | Колягин Андрей (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:28 | 23 | 1 | 2 |
76 | Веремьев Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:52 | 22 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Гришаков Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:19 | 22 | 0 | 1 |
24 | Зинатуллин Милан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 8:24 | 12 | 0 | 0 |
29 | Быстров Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:18 | 23 | 0 | 0 |
37 | Огнев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:55 | 11 | 1 | 0 |
47 | Башлаев Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 9:51 | 15 | 1 | 0 |
52 | Николенко Леонид (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 11 | 68.8 | 18:44 | 27 | 0 | 0 |
68 | Линг Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:22 | 9 | 0 | 0 |
70 | Алексеев Егор Ал. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 19:27 | 21 | 1 | 0 |
72 | Цыбин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 9:40 | 13 | 0 | 0 |
83 | Кротов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:09 | 21 | 3 | 0 |
85 | Журавлёв Семён (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 7 | 87.5 | 18:56 | 22 | 0 | 1 |
93 | Кухарев Константин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 19:42 | 24 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион
|
1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Ладья
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладья
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Тюменский Легион
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладья
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Тюменский Легион
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Тюменский Легион
|
Ладья
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 9 | 0.00 | 1 | 9 | 11.11 | |
2-й период | 1 | 17 | 5.88 | 0 | 5 | 0.00 | |
3-й период | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 | |
Овертайм | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.00 | |
Всего | 1 | 41 | 2.44 | 2 | 24 | 8.33 |