Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | СКА-Варяги | Крылья Советов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15:51 | 1:0 | бол. | 55.Яровинский Фёдор(12) | 88.Шарпанских Антон(18) | 70,23,38,55,58,88 | 60,12,13,18,89 | |
2 | 2 | 32:38 | 2:0 | рав. | 27.Калмыков Даниил(9) | 48.Танков Кирилл(6) | 58.Зоркин Никита(10) | 70,27,48,50,58,71 | 60,5,18,26,76,89 |
3 | 2 | 36:41 | 3:0 | рав. | 48.Танков Кирилл(7) | 71.Алтыбармакян Илья(13) | 70,15,25,48,50,71 | 60,21,61,94,98,99 | |
4 | 3 | 42:27 | 4:0 | рав. | 48.Танков Кирилл(8) | 83.Никитин Глеб(2) | 71.Алтыбармакян Илья(14) | 70,27,37,48,71,83 | 60,26,71,83,91,98 |
5 | 3 | 43:38 | 4:1 | рав. | 31.Глебов Валерий(6) | 70,38,50,55,78,88 | 30,12,13,18,31,76 |
СКА-Варяги
|
Крылья Советов
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:10 | 91. Лебёдкин Виталий | 4 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
07:27 | 16. Кособоков Александр | 2 | подножка | |||||
07:41 | 7. Гордин Александр | 2 | подножка | |||||
07:41 | 25. Поляков Николай | 2 | грубость | |||||
07:41 | 18. Шефер Роман | 2 | грубость | |||||
12:29 | 8. Алексеев Вячеслав | 2 | подножка | |||||
13:55 | 83. Шутов Глеб | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 10 | |||||
Всего |
6 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Мельничук Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Николаев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Шохов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:06 | 20 | 1 | 2 |
37 | Кирьянов Никита Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:10 | 20 | 1 | 1 |
50 | Грязнов Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:01 | 17 | 1 | 0 |
58 | Зоркин Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:57 | 27 | 1 | 1 |
78 | Басистый Кирилл (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:23 | 24 | 2 | 0 |
83 | Никитин Глеб | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:16 | 11 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Гордин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:23 | 21 | 1 | 1 |
8 | Алексеев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | 43.8 | 15:30 | 22 | 0 | 1 |
17 | Галушкин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:50 | 16 | 3 | 0 |
22 | Кровяков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2:02 | 4 | 0 | 0 |
23 | Шкоденко Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:25 | 28 | 0 | 2 |
25 | Поляков Николай (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:08 | 20 | 1 | 2 |
27 | Калмыков Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:28 | 19 | 0 | 1 |
38 | Катаев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 14:55 | 18 | 1 | 3 |
48 | Танков Кирилл | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 9 | 3 | 33.3 | 16:35 | 19 | 0 | 0 |
49 | Кабуш Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:43 | 12 | 1 | 0 |
55 | Яровинский Фёдор | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 17:12 | 20 | 1 | 2 |
71 | Алтыбармакян Илья | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100.0 | 14:06 | 18 | 1 | 0 |
88 | Шарпанских Антон (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 9 | 69.2 | 16:45 | 20 | 1 | 1 |
98 | Кузнецов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 | 9:33 | 13 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Кадочников Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 17:33 |
60 | Мельников Артём | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 42:27 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Соловьёв Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:55 | 16 | 0 | 1 |
12 | Порошин Родион | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:33 | 25 | 2 | 0 |
18 | Шефер Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:16 | 23 | 1 | 1 |
21 | Сериков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:47 | 25 | 1 | 1 |
57 | Никишин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:44 | 28 | 3 | 2 |
83 | Шутов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:30 | 22 | 1 | 0 |
98 | Тостоган Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:10 | 22 | 0 | 3 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Зудилов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
13 | Кокшаров Артём (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 | 16:10 | 24 | 0 | 0 |
16 | Кособоков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 60.0 | 11:22 | 18 | 1 | 0 |
26 | Клавдиев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 | 11:45 | 16 | 0 | 0 |
31 | Глебов Валерий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 25.0 | 15:06 | 23 | 0 | 2 |
61 | Мишкин Ефим (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 11 | 73.3 | 19:42 | 24 | 5 | 0 |
71 | Вяткин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:40 | 16 | 1 | 0 |
75 | Ермачихин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:48 | 16 | 2 | 1 |
76 | Кизиков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:59 | 20 | 0 | 0 |
89 | Курбатов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:01 | 20 | 2 | 0 |
91 | Лебёдкин Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 14:45 | 18 | 0 | 1 |
94 | Лялин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 17:07 | 22 | 1 | 0 |
99 | Глущенко Алексей (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:33 | 20 | 1 | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-Варяги
|
1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Крылья Советов
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-Варяги
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Крылья Советов
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-Варяги
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Крылья Советов
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
СКА-Варяги
|
Крылья Советов
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 9 | 11.11 | 0 | 10 | 0.00 | |
2-й период | 2 | 16 | 12.50 | 0 | 6 | 0.00 | |
3-й период | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 9 | 11.11 | |
Всего | 4 | 29 | 13.79 | 1 | 25 | 4.00 |