Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Алтай | Сибирские Cнайперы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:32 | 0:1 | бол. | 58.Никишанин Макар(11) | 79.Ромаев Михаил(10) | 34.Потапов Никита(7) | 60,30,63,81,99 | 31,12,34,55,58,79 |
2 | 2 | 27:43 | 1:1 | рав. | 99.Шишов Анатолий(8) | 86.Лагунов Андрей(22) | 95.Чалов Максим(4) | 60,30,38,86,95,99 | 31,12,34,55,58,79 |
3 | 2 | 36:37 | 1:2 | рав. | 58.Никишанин Макар(12) | 12.Садыков Адель(6) | 79.Ромаев Михаил(11) | 60,30,32,43,63,69 | 31,12,34,55,58,79 |
Алтай У-К
|
Сибирские Cнайперы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:36 | 86. Лагунов Андрей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
09:32 | 86. Лагунов Андрей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
17:15 | 6. Верхорубов Егор | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
21:43 | 34. Потапов Никита | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
44:51 | 54. Макаров Максим М. | 2 | подножка | |||||
59:11 | 32. Шапорев Герман | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Всего |
8 | Всего |
4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Шутов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Нурек Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Волосенков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:34 | 20 | 1 | 0 |
38 | Шапошников Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:45 | 18 | 0 | 2 |
54 | Макаров Максим М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:00 | 14 | 0 | 0 |
56 | Толкачёв Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:02 | 15 | 1 | 0 |
63 | Хрипков Ярослав (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:17 | 23 | 6 | 1 |
65 | Рыжий Илья (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:58 | 20 | 3 | 0 |
67 | Нестеров Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:37 | 17 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Шапорев Герман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:26 | 17 | 3 | 0 |
43 | Назаренко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 11:18 | 16 | 3 | 1 |
46 | Бондаренко Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 | 9:14 | 12 | 1 | 0 |
52 | Епишев Роман (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:14 | 19 | 0 | 1 |
69 | Ширяев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 14:18 | 19 | 1 | 0 |
76 | Третьяковский Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 10:43 | 13 | 1 | 0 |
78 | Бекетаев Адиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 8 | 44.4 | 19:33 | 21 | 0 | 1 |
79 | Ляпунов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2:25 | 4 | 0 | 0 |
81 | Майоров Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:45 | 19 | 1 | 0 |
86 | Лагунов Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 7 | 41.2 | 16:46 | 18 | 5 | 1 |
95 | Чалов Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:19 | 12 | 0 | 0 |
97 | Столяров Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:05 | 17 | 4 | 1 |
99 | Шишов Анатолий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:02 | 19 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Щербаков Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 96.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
85 | Шмаков Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Садыков Адель (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:06 | 21 | 1 | 0 |
19 | Папст Роман (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:59 | 21 | 0 | 0 |
45 | Ефремов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:41 | 17 | 4 | 0 |
55 | Пастухов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:16 | 21 | 0 | 0 |
57 | Борисюк Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:38 | 17 | 3 | 1 |
75 | Коньков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:16 | 21 | 2 | 0 |
82 | Затонских Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:06 | 12 | 0 | 1 |
92 | Новопашин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:07 | 12 | 2 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Верхорубов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:53 | 13 | 0 | 0 |
24 | Аксёненко Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 | 13:54 | 18 | 0 | 0 |
34 | Потапов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:47 | 20 | 2 | 0 |
48 | Бородулин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:35 | 12 | 0 | 1 |
58 | Никишанин Макар | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:13 | 21 | 0 | 1 |
65 | Овчинников Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 9:45 | 12 | 1 | 2 |
70 | Селиванов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:59 | 15 | 2 | 0 |
71 | Юров Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:08 | 21 | 0 | 0 |
78 | Дубакин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:05 | 19 | 1 | 0 |
79 | Ромаев Михаил | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 23 | 17 | 73.9 | 18:14 | 21 | 2 | 0 |
83 | Кривченков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:24 | 17 | 2 | 0 |
89 | Челбаев Никита (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 9 | 69.2 | 18:33 | 21 | 2 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирские Cнайперы
|
1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Алтай У-К
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирские Cнайперы
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алтай У-К
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирские Cнайперы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Алтай У-К
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Алтай У-К
|
Сибирские Cнайперы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 13 | 7.69 | |
2-й период | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 9 | 11.11 | |
3-й период | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | |
Всего | 1 | 26 | 3.85 | 2 | 29 | 6.90 |