П1 2.07 |
X 4.2 |
П2 3 |
П1 7.3 |
X 6.9 |
П2 1.3 |
П1 1.28 |
X 7.1 |
П2 7.8 |
П1 1.19 |
X 8.7 |
П2 10.5 |
П1 1.05 |
X 18 |
П2 24 |
П1 1.27 |
X 7.4 |
П2 7.6 |
П1 1.23 |
X 7.9 |
П2 9.1 |
П1 1.89 |
X 4.5 |
П2 3.3 |
П1 1.58 |
X 5 |
П2 4.6 |
П1 3.45 |
X 4.5 |
П2 1.85 |
П1 2.28 |
X 4.2 |
П2 2.48 |
П1 1.25 |
X 6.4 |
П2 8.4 |
П1 1.85 |
X 4.5 |
П2 3.15 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Локо | Тайфун |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:16 | 0:1 | бол. | 19.Жолобов Юрий(5) | 9.Донцов Максим(5) | 61.Малмыгин Никита(4) | 20,23,53,55,78 | 12,4,7,9,19,61 |
2 | 1 | 15:35 | 1:1 | рав. | 90.Чефанов Илья(1) | 70.Абросимов Руслан(1) | 96.Никулин Степан(1) | 20,54,70,90,93,96 | 12,4,7,24,48,61 |
3 | 1 | 16:21 | 2:1 | рав. | 68.Беляев Михаил(3) | 15.Зенчиков Игорь(9) | 23.Червоненко Владислав(6) | 20,15,22,23,68,78 | 12,14,24,26,28,48 |
4 | 2 | 20:43 | 3:1 | рав. | 97.Смирнов Михаил(11) | 41.Дарьин Александр(9) | 85.Манин Егор(9) | 20,22,41,78,85,97 | 12,14,24,26,28,48 |
5 | 2 | 26:23 | 4:1 | рав. | 23.Червоненко Владислав(11) | 15.Зенчиков Игорь(10) | 78.Бычков Роман(6) | 20,15,22,23,68,78 | 12,4,7,9,19,23 |
6 | 2 | 29:36 | 5:1 | рав. | 90.Чефанов Илья(2) | 77.Синицын Роман(1) | 85.Манин Егор(10) | 20,44,77,85,90,96 | 12,5,25,26,47,72 |
7 | 3 | 53:33 | 6:1 | рав. | 90.Чефанов Илья(3) | 78.Бычков Роман(7) | 96.Никулин Степан(2) | 20,55,70,78,90,96 | 1,4,7,9,19,61 |
8 | 3 | 59:56 | 7:1 | бол. | 96.Никулин Степан(1) | 44.Лукичёв Антон(5) | 70.Абросимов Руслан(2) | 20,44,70,77,90,96 | 1,14,24,26,28 |
Локо
|
Тайфун
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:07 | 93. Мисюль Даниил | 2 | подножка | |||||
17:51 | 93. Мисюль Даниил | 2 | задержка клюшкой | |||||
18:19 | 77. Синицын Роман | 2 | ||||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 0 | |||||
22:43 | 85. Манин Егор | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
27:00 | 20. Исаев Даниил | 2 | выброс шайбы | |||||
39:16 | 22. Двойников Никита | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 0 | |||||
58:15 | 19. Жолобов Юрий | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
12 | Всего |
2 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Исаев Даниил | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 97.4 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 59:47 |
36 | Окоряк Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Двойников Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:46 | 12 | 0 | 0 |
44 | Лукичёв Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:42 | 22 | 1 | 0 |
54 | Морин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:04 | 22 | 0 | 0 |
55 | Тювилин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:55 | 11 | 0 | 1 |
77 | Синицын Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:09 | 22 | 4 | 0 |
78 | Бычков Роман | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:59 | 21 | 2 | 0 |
93 | Мисюль Даниил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 20:58 | 21 | 2 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Зенчиков Игорь | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:11 | 16 | 0 | 0 |
19 | Николаев Илья Е. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 13:32 | 15 | 1 | 1 |
23 | Червоненко Владислав (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 16:40 | 18 | 2 | 0 |
41 | Дарьин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:55 | 19 | 1 | 0 |
53 | Жуков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 3:08 | 4 | 0 | 0 |
68 | Беляев Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 12 | 4 | 33.3 | 13:25 | 16 | 0 | 0 |
70 | Абросимов Руслан | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 33.3 | 11:51 | 13 | 2 | 0 |
72 | Берёзкин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:48 | 12 | 0 | 0 |
85 | Манин Егор | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15:48 | 16 | 0 | 0 |
86 | Дяденькин Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 11:53 | 12 | 1 | 0 |
90 | Чефанов Илья | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | - | 11:01 | 13 | 0 | 0 |
96 | Никулин Степан | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 12:25 | 14 | 2 | 0 |
97 | Смирнов Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 13 | 9 | 69.2 | 16:20 | 16 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шалойко Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 88.9 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 30:24 |
12 | Глазатов Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 77.3 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 29:36 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Долотов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:16 | 13 | 1 | 2 |
4 | Пониванов Иван (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:17 | 17 | 4 | 0 |
7 | Гейдаров Руслан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:12 | 17 | 1 | 1 |
23 | Мальцев Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:51 | 18 | 4 | 3 |
26 | Киценко Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:13 | 17 | 1 | 0 |
28 | Ряховский Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:21 | 16 | 0 | 3 |
41 | Драгун Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:35 | 14 | 0 | 0 |
72 | Купцов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:10 | 15 | 4 | 3 |
98 | Корчоха Эрнест | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:28 | 14 | 1 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Елизаров Павел Ал. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:27 | 14 | 0 | 0 |
9 | Донцов Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:44 | 19 | 1 | 0 |
14 | Дробин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 | 14:25 | 18 | 0 | 1 |
19 | Жолобов Юрий (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 18:21 | 19 | 0 | 0 |
22 | Сандалов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 50.0 | 13:21 | 14 | 0 | 1 |
24 | Сергиевский Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:46 | 18 | 1 | 0 |
25 | Клисунов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 14.3 | 13:05 | 14 | 1 | 0 |
47 | Чайкин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 12:20 | 14 | 2 | 1 |
48 | Воронин Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:17 | 17 | 1 | 0 |
61 | Малмыгин Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 | 18:13 | 18 | 0 | 0 |
94 | Фёдоров Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:57 | 14 | 3 | 2 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локо
|
1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
Тайфун
|
1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локо
|
1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Тайфун
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локо
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Тайфун
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Локо
|
Тайфун
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 13 | 15.38 | 1 | 14 | 7.14 | |
2-й период | 3 | 13 | 23.08 | 0 | 16 | 0.00 | |
3-й период | 2 | 14 | 14.29 | 0 | 9 | 0.00 | |
Всего | 7 | 40 | 17.50 | 1 | 39 | 2.56 |