Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Красная Армия | Алмаз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 41:08 | 1:0 | рав. | 94.Филин Егор(1) | 68.Аноп Даниил(1) | 96.Замалиев Айрат(1) | 1,63,68,91,94,96 | 30,17,56,71,87,89 |
2 | 3 | 48:22 | 2:0 | бол. | 21.Пугачёв Артём(1) | 91.Комаров Артём(1) | 1,21,27,63,69,91 | 30,17,56,87,89 | |
3 | 3 | 49:33 | 3:0 | рав. | 23.Хулапов Данила(1) | 59.Долгопятов Никита(1) | 1,11,23,59,63,91 | 30,7,27,71,87,89 |
Красная Армия
|
Алмаз
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:23 | 59. Долгопятов Никита | 2 | удар клюшкой | |||||
17:23 | 87. Колесников Никита В. | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
41:37 | 75. Шепельков Артур | 2 | удар коленом | |||||
43:05 | 17. Сычушкин Владимир | 2 | удар клюшкой | |||||
47:56 | 27. Ковтун Илья | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
50:35 | 32. Недилько Денис | 2 | ||||||
52:22 | 56. Хабаров Макар | 2 | атака сзади | |||||
54:22 | 56. Хабаров Макар | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
54:54 | 91. Комаров Артём | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
59:52 | 68. Аноп Даниил | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 8 | Всего за третий период: | 16 | |||||
Всего |
10 | Всего |
18 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лозебников Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 59:42 |
30 | Скотников Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Недилько Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:43 | 24 | 1 | 1 |
34 | Олейник Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:19 | 11 | 0 | 0 |
46 | Голощапов Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:11 | 28 | 0 | 0 |
63 | Мирошниченко Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:47 | 22 | 0 | 1 |
72 | Солопанов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:59 | 26 | 1 | 2 |
73 | Маркус Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:27 | 24 | 0 | 3 |
75 | Шепельков Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:03 | 12 | 0 | 0 |
91 | Комаров Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:10 | 22 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Корешков Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 7 | 77.8 | 9:11 | 13 | 0 | 0 |
11 | Чёрный Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:49 | 20 | 0 | 0 |
21 | Пугачёв Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 16:05 | 25 | 0 | 2 |
23 | Хулапов Данила | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 11:24 | 18 | 0 | 0 |
27 | Соркин Максим (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 34 | 22 | 64.7 | 20:05 | 28 | 2 | 0 |
59 | Долгопятов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 | 12:39 | 18 | 1 | 0 |
68 | Аноп Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:33 | 23 | 1 | 0 |
69 | Климов Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:00 | 23 | 0 | 1 |
80 | Корбит Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:20 | 9 | 1 | 0 |
86 | Чернов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:08 | 8 | 1 | 0 |
94 | Филин Егор (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 22:31 | 25 | 0 | 2 |
96 | Замалиев Айрат | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 | 18:08 | 22 | 0 | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шостак Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Шугаев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3 | 39 | 92.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Калобанов Родион | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:13 | 24 | 3 | 1 |
17 | Сычушкин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:28 | 28 | 1 | 2 |
27 | Ковтун Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:48 | 25 | 0 | 3 |
32 | Рогов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:16 | 29 | 1 | 3 |
41 | Морулёв Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:41 | 28 | 0 | 3 |
56 | Хабаров Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:38 | 22 | 0 | 2 |
69 | Уваров Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:40 | 4 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Калашников Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:12 | 1 | 0 | 0 |
10 | Заплатников Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:34 | 19 | 0 | 0 |
12 | Капустин Алексей Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 9:41 | 12 | 0 | 0 |
22 | Зайцев Дмитрий В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:22 | 15 | 0 | 0 |
34 | Марков Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 6 | 25.0 | 16:00 | 23 | 2 | 0 |
36 | Неволин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 14:23 | 16 | 1 | 0 |
70 | Фёдоров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:10 | 20 | 0 | 1 |
71 | Грачёв Герман | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:26 | 19 | 1 | 0 |
87 | Колесников Никита В. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 | 17:56 | 21 | 2 | 1 |
89 | Гераськин Игорь (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:51 | 21 | 0 | 0 |
90 | Чижиков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 12:25 | 14 | 2 | 0 |
93 | Шайхутдинов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 8 | 44.4 | 14:30 | 19 | 1 | 2 |
95 | Жирнов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:09 | 19 | 2 | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная Армия
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Алмаз
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная Армия
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Алмаз
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная Армия
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алмаз
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Красная Армия
|
Алмаз
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 12 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | |
3-й период | 3 | 14 | 21.43 | 0 | 6 | 0.00 | |
Всего | 3 | 42 | 7.14 | 0 | 23 | 0.00 |