П1 2.07 |
X 4.2 |
П2 3.05 |
П1 1.64 |
X 4.9 |
П2 4.2 |
П1 2.18 |
X 4 |
П2 2.9 |
П1 6.8 |
X 5.9 |
П2 1.36 |
П1 2.06 |
X 3.95 |
П2 3.2 |
П1 1.42 |
X 5.2 |
П2 6.2 |
П1 1.08 |
X 13.5 |
П2 19.5 |
П1 2.18 |
X 4.2 |
П2 2.8 |
П1 1.3 |
X 6.6 |
П2 7.6 |
П1 1.14 |
X 9.8 |
П2 14 |
П1 1.42 |
X 5.1 |
П2 5.5 |
П1 2.07 |
X 4.1 |
П2 2.85 |
П1 6.4 |
X 5.4 |
П2 1.35 |
П1 2.14 |
X 4 |
П2 2.75 |
П1 2.14 |
X 3.9 |
П2 2.8 |
П1 2.08 |
X 4.3 |
П2 2.75 |
П1 1.35 |
X 5.4 |
П2 6.3 |
П1 1.07 |
X 12 |
П2 16 |
П1 2.08 |
X 4 |
П2 2.85 |
П1 1.33 |
X 5.8 |
П2 6.4 |
П1 1.13 |
X 9.1 |
П2 11.5 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Авто | СКА-1946 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06:31 | 0:1 | рав. | 87.Цицюра Владислав(1) | 8.Овечкин Дмитрий(6) | 1,38,39,43,71,74 | 20,8,15,43,48,87 | |
2 | 2 | 33:42 | 0:2 | рав. | 4.Поляков Николай(1) | 8.Овечкин Дмитрий(7) | 55.Галенюк Данила(3) | 1,10,38,39,56,85 | 20,4,8,22,55,71 |
3 | 3 | 40:39 | 1:2 | рав. | 39.Дербенёв Александр(2) | 71.Рассейкин Максим(4) | 91.Валитов Даниил(6) | 1,39,43,71,74,91 | 20,8,15,43,48,87 |
4 | 3 | 43:10 | 2:2 | бол. | 86.Захаров Илья(1) | 8.Еркин Денис(3) | 79.Тютяев Кирилл(7) | 1,8,79,84,86,91 | 20,15,29,43,87 |
5 | ОТ | 64:40 | 3:2 | бол. | 71.Рассейкин Максим(7) | 1,8,43,71,91 | 20,15,62,89 |
Авто
|
СКА-1946
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:28 | 4. Поляков Николай | 2 | толчок на борт | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
30:42 | 63. Суслов Константин | 2 | грубость | |||||
30:42 | 62. Баринов Даниил | 2 | грубость | |||||
38:02 | 91. Валитов Даниил | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
41:17 | 34. Марченко Кирилл | 2 | подножка | |||||
58:51 | 71. Рассейкин Максим | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
63:30 | 85. Бринкман Арсений | 2 | ||||||
Всего за овертайм: | 0 | Всего за овертайм: | 2 | |||||
Всего |
6 | Всего |
8 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галкин Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 64:23 |
35 | Исаев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Галюк Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:13 | 31 | 2 | 1 |
57 | Севостьянов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:49 | 24 | 2 | 2 |
74 | Переляев Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:00 | 27 | 1 | 0 |
75 | Зайцев Даниил Л. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:53 | 17 | 1 | 2 |
83 | Богатырёв Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:43 | 26 | 1 | 0 |
85 | Журавлёв Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:16 | 14 | 0 | 1 |
91 | Валитов Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:26 | 28 | 0 | 4 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Еркин Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 12 | 70.6 | 18:01 | 24 | 0 | 0 |
10 | Бухаров Владислав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 9:04 | 10 | 3 | 0 |
27 | Павленко Александр Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:30 | 20 | 1 | 0 |
39 | Дербенёв Александр (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 20 | 13 | 65.0 | 20:06 | 26 | 1 | 1 |
43 | Воронков Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:26 | 24 | 2 | 1 |
56 | Овчинников Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:26 | 10 | 1 | 1 |
63 | Суслов Константин (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 7:56 | 10 | 1 | 0 |
71 | Рассейкин Максим | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 20:07 | 26 | 2 | 0 |
79 | Тютяев Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:46 | 20 | 0 | 0 |
84 | Седов Максим А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:28 | 23 | 3 | 0 |
86 | Захаров Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 15:54 | 23 | 0 | 0 |
89 | Белоцкий Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 2 | 16.7 | 18:28 | 22 | 1 | 1 |
99 | Ворожцов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3 | 37 | 92.5 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 64:40 |
70 | Николаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Семыкин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:58 | 16 | 3 | 2 |
15 | Калабушкин Евгений (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:46 | 21 | 0 | 1 |
22 | Сёмин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:57 | 22 | 5 | 2 |
29 | Бухряков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:51 | 13 | 0 | 0 |
48 | Холоденин Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:34 | 12 | 2 | 3 |
55 | Галенюк Данила | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:47 | 22 | 1 | 1 |
62 | Баринов Даниил (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:09 | 20 | 0 | 3 |
85 | Бринкман Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:25 | 18 | 0 | 2 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Поляков Николай | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 18:10 | 21 | 3 | 1 |
8 | Овечкин Дмитрий | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:42 | 17 | 1 | 0 |
34 | Марченко Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:18 | 19 | 0 | 0 |
43 | Ожгихин Алексей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:26 | 17 | 3 | 0 |
59 | Николаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:11 | 17 | 0 | 0 |
71 | Морозов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 22 | 13 | 59.1 | 19:30 | 20 | 2 | 0 |
75 | Цыплаков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 | 13:15 | 17 | 2 | 0 |
87 | Цицюра Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 4 | 33.3 | 20:06 | 21 | 0 | 0 |
89 | Кукштель Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 12:29 | 18 | 2 | 1 |
90 | Ибрагимов Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:59 | 17 | 1 | 0 |
92 | Богацкий Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:38 | 12 | 0 | 1 |
98 | Петьков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 14:03 | 17 | 1 | 2 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
СКА-1946
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 33.3 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
СКА-1946
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
СКА-1946
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Авто
|
СКА-1946
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 16 | 0.00 | 1 | 9 | 11.11 | |
2-й период | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 13 | 7.69 | |
3-й период | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 15 | 0.00 | |
Овертайм | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 2 | 0.00 | |
Всего | 3 | 40 | 7.50 | 2 | 39 | 5.13 |