Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тюменский Легион | Снежные Барсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:29 | 0:1 | рав. | 3.Атаханов Диас(1) | 14.Омирбеков Алихан(3) | 18.Асуханов Юсуп(5) | 90,6,13,50,93,94 | 73,3,14,18,71,77 |
2 | 1 | 17:25 | 0:2 | рав. | 42.Александров Станислав(4) | 52.Гусейнов Диас(19) | 5.Бойко Олег(10) | 90,18,25,48,65,76 | 73,5,8,42,45,52 |
3 | 2 | 27:22 | 0:3 | рав. | 78.Сайко Владислав(5) | 75.Ищенко Игорь(2) | 90,5,13,18,34,65 | 73,11,13,24,75,78 | |
4 | 2 | 39:08 | 0:4 | бол. | 42.Александров Станислав(5) | 5.Бойко Олег(11) | 52.Гусейнов Диас(20) | 80,5,25,34,65 | 73,5,8,42,45,52 |
5 | 2 | 39:43 | 0:5 | рав. | 75.Ищенко Игорь(2) | 11.Пряхин Сергей(2) | 78.Сайко Владислав(2) | 80,2,8,40,67,76 | 73,11,13,24,75,78 |
6 | 3 | 42:42 | 0:6 | рав. | 78.Сайко Владислав(6) | 80,34,43,46,76,82 | 73,11,13,24,57,78 | ||
7 | 3 | 44:59 | 1:6 | рав. | 40.Головин Александр(5) | 80,2,8,34,40,67 | 73,5,42,52,71,77 |
Тюменский Легион
|
Снежные Барсы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:36 | 65. Червин Роман | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
13:15 | 14. Омирбеков Алихан | 2 | удар клюшкой | |||||
19:14 | 46. Абрамов Кирилл | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
27:42 | 5. Бойко Олег | 2 | подножка | |||||
38:15 | 15. Горшков Илья Д. | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
39:08 | 15. Горшков Илья Д. | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
Всего за второй период: | 12 | Всего за второй период: | 2 | |||||
54:29 | 76. Фролов Данил | 2 | грубость | |||||
58:16 | 67. Пылаев Артём | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Всего |
20 | Всего |
4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Пылаев Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 32:38 |
90 | Гущин Павел | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 66.7 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 27:22 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Цибин Антон (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:54 | 24 | 1 | 1 | 0 |
5 | Шкиль Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:43 | 20 | 2 | 0 | 0 |
6 | Бурлуцкий Назар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:54 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | Горшков Илья Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:02 | 16 | 1 | 2 | 0 |
34 | Богданов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:54 | 24 | 0 | 1 | 0 |
48 | Руденко Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:50 | 21 | 4 | 0 | 0 |
76 | Фролов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:52 | 20 | 0 | 0 | 0 |
93 | Филатов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:08 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Волков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 9 | 75.0 | 16:44 | 22 | 0 | 0 | 0 |
13 | Барамбаев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 16:34 | 21 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сидоров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |
25 | Коваленко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 5 | 31.2 | 14:31 | 22 | 0 | 0 | 0 |
40 | Головин Александр (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 17:11 | 24 | 1 | 0 | 1 |
43 | Тиханович Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 11:58 | 17 | 0 | 0 | 0 |
46 | Абрамов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:35 | 14 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ляпустин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:44 | 15 | 0 | 0 | 0 |
65 | Червин Роман (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:05 | 23 | 0 | 1 | 0 |
67 | Пылаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:30 | 21 | 2 | 0 | 0 |
82 | Васюков Артём С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:49 | 17 | 2 | 0 | 0 |
94 | Гаркуша Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:05 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Калмыков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
73 | Павленко Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 93.8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Бутенко Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:35 | 25 | 1 | 0 | 1 |
13 | Никифоров Владислав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:14 | 20 | 0 | 1 | 0 |
15 | Бойко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:58 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шлычков Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:11 | 21 | 1 | 1 | 0 |
45 | Тарасов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:35 | 25 | 0 | 0 | 0 |
71 | Катасонов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:09 | 24 | 0 | 0 | 0 |
77 | Диханбек Мади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:39 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Атаханов Диас | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 14 | 6 | 42.9 | 18:32 | 23 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бойко Олег (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:31 | 23 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пряхин Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:49 | 17 | 0 | 0 | 0 |
14 | Омирбеков Алихан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:31 | 22 | 2 | 2 | 0 |
17 | Абил Чингизхан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Асуханов Юсуп | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:11 | 25 | 0 | 0 | 0 |
42 | Александров Станислав | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - | 16:41 | 15 | 2 | 0 | 0 |
52 | Гусейнов Диас (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 14 | 73.7 | 23:35 | 23 | 1 | 0 | 0 |
57 | Шайхмедденов Ансар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 33.3 | 12:13 | 16 | 0 | 1 | 0 |
75 | Ищенко Игорь | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 | 5:54 | 8 | 0 | 0 | 0 |
78 | Сайко Владислав | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - | 14:25 | 16 | 2 | 1 | 1 |
94 | Филиппенко Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 4:44 | 5 | 0 | 0 | 1 |
97 | Войтов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:59 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежные Барсы
|
1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежные Барсы
|
1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Тюменский Легион
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежные Барсы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тюменский Легион
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Тюменский Легион
|
Снежные Барсы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 7 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | |
2-й период | 0 | 5 | 0.00 | 3 | 5 | 60.00 | |
3-й период | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 11 | 9.09 | |
Всего | 1 | 16 | 6.25 | 6 | 24 | 25.00 |