Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Кузнецкие Медведи | Тюменский Легион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:21 | 1:0 | рав. | 5.Маскаев Марк(4) | 55.Кожедуб Данил(2) | 93.Захмаревич Вадим(2) | 60,5,55,68,93,94 | 90,2,8,15,40,67 |
2 | 1 | 15:09 | 2:0 | рав. | 67.Морозов Артём(3) | 60,22,26,30,67,79 | 90,2,8,15,40,67 | ||
3 | 1 | 16:43 | 3:0 | рав. | 9.Юдин Сергей(8) | 69.Хрунин Иван(11) | 79.Селиванов Никита(3) | 60,9,22,65,69,79 | 60,13,34,43,50,99 |
4 | 2 | 39:23 | 4:0 | рав. | 93.Захмаревич Вадим(6) | 55.Кожедуб Данил(3) | 5.Маскаев Марк(4) | 60,5,55,68,93,94 | 60,25,50,82,98,99 |
5 | 3 | 47:48 | 5:0 | рав. | 93.Захмаревич Вадим(7) | 5.Маскаев Марк(5) | 55.Кожедуб Данил(4) | 60,5,55,68,93,94 | 60,2,13,15,50,82 |
6 | 3 | 52:16 | 6:0 | рав. | 79.Селиванов Никита(2) | 22.Богдашкин Михаил(10) | 26.Шумилов Кирилл(3) | 60,22,26,30,67,79 | 60,42,46,93,94,98 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Банников Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Кузьмин Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Мурашов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:07 | 19 | 0 | 0 | 0 |
18 | Голубев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:28 | 20 | 1 | 1 | 0 |
22 | Богдашкин Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:29 | 19 | 0 | 0 | 0 |
30 | Пиневский Эдвард | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:39 | 19 | 1 | 1 | 0 |
65 | Соколов Андрей Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:31 | 22 | 0 | 1 | 0 |
68 | Рудаков Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
78 | Худобин Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:42 | 20 | 0 | 1 | 0 |
94 | Макаревич Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:44 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Маскаев Марк | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 13:20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
9 | Юдин Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 19:09 | 21 | 0 | 1 | 0 |
10 | Рассохин Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:30 | 19 | 0 | 0 | 0 |
26 | Шумилов Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:32 | 20 | 0 | 2 | 0 |
33 | Сизиков Денис (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 | 17:50 | 20 | 0 | 0 | 0 |
55 | Кожедуб Данил | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:08 | 20 | 0 | 0 | 0 |
67 | Морозов Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 13:02 | 19 | 1 | 0 | 0 |
69 | Хрунин Иван (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 17:58 | 21 | 0 | 1 | 0 |
73 | Репин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 15:11 | 19 | 1 | 0 | 0 |
79 | Селиванов Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 11 | 5 | 45.5 | 14:26 | 19 | 0 | 0 | 0 |
91 | Фростов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 14:24 | 19 | 2 | 0 | 0 |
93 | Захмаревич Вадим (А) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 12 | 9 | 75.0 | 13:22 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Щетилин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 75.0 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 37:07 |
90 | Гущин Павел | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80.0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 22:53 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Цибин Антон (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:47 | 21 | 3 | 0 | 0 |
5 | Шкиль Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:27 | 20 | 0 | 2 | 0 |
6 | Бурлуцкий Назар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:42 | 18 | 0 | 0 | 0 |
15 | Горшков Илья Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
34 | Богданов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:13 | 20 | 2 | 0 | 0 |
93 | Филатов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:23 | 16 | 0 | 0 | 0 |
98 | Свищев Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:08 | 16 | 0 | 1 | 0 |
99 | Ефремов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:17 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Волков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 18:23 | 20 | 0 | 0 | 0 |
13 | Барамбаев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 14:47 | 21 | 0 | 1 | 0 |
25 | Коваленко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 14:59 | 20 | 0 | 0 | 0 |
40 | Головин Александр (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:00 | 20 | 0 | 0 | 0 |
42 | Казанцев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 2 | 22.2 | 10:43 | 15 | 1 | 0 | 0 |
43 | Тиханович Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.0 | 16:10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
46 | Абрамов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:38 | 17 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ляпустин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:21 | 20 | 0 | 0 | 0 |
65 | Червин Роман (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:27 | 19 | 1 | 1 | 0 |
67 | Пылаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:36 | 20 | 0 | 0 | 0 |
82 | Васюков Артём С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:20 | 21 | 2 | 0 | 0 |
94 | Гаркуша Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 12:01 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецкие Медведи
|
1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецкие Медведи
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Тюменский Легион
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецкие Медведи
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Кузнецкие Медведи
|
Тюменский Легион
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 3 | 10 | 30.00 | 0 | 1 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 11 | 0.00 | |
3-й период | 2 | 10 | 20.00 | 0 | 14 | 0.00 | |
Всего | 6 | 26 | 23.08 | 0 | 26 | 0.00 |