Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Стальные Лисы | Ладья |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31:47 | 0:1 | рав. | 72.Цитцер Вениамин(4) | 1.Забродин Артём(3) | 1,8,17,25,29,97 | 1,9,14,72,73,88 | |
2 | 3 | 58:53 | 1:1 | бол. | 25.Шешин Дмитрий(12) | 18.Спиридонов Егор(7) | 14,17,18,25,29,47 | 1,5,9,15 | |
3 | 3 | 59:31 | 2:1 | бол. | 14.Господынько Руслан(8) | 29.Хайруллин Тимур(12) | 1,14,18,25,29,47 | 1,22,54,73,88 |
Стальные Лисы
|
Ладья
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:23 | 29. Торопов Кирилл | 2 | подножка | |||||
19:00 | 69. Болсуновский Максим | 2 | ||||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
21:12 | 77. Николаев Илья В. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
22:49 | 19. Корешков Евгений | 2 | выброс шайбы | |||||
38:25 | 47. Мартынов Егор А. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
39:45 | 24. Зинатуллин Милан | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 2 | |||||
43:02 | 69. Болсуновский Максим | 2 | грубость | |||||
43:02 | 1. Забродин Артём | 2 | грубость | |||||
45:57 | 5. Бубнов Даниил | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
58:16 | 54. Петров Дмитрий | 2 | подножка | |||||
58:46 | 45. Колягин Андрей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 8 | |||||
Всего |
10 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камышников Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 94.1 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 58:40 |
70 | Моисеев Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Буйван Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:07 | 19 | 3 | 1 | 0 |
16 | Татарников Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:00 | 18 | 1 | 0 | 0 |
19 | Корешков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:38 | 16 | 2 | 0 | 0 |
29 | Хайруллин Тимур (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:10 | 23 | 1 | 3 | 0 |
47 | Мартынов Егор А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:03 | 20 | 2 | 1 | 0 |
55 | Гололобов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:34 | 11 | 0 | 1 | 0 |
77 | Николаев Илья В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:29 | 19 | 2 | 0 | 0 |
97 | Гусев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:30 | 19 | 1 | 2 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Баранов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:06 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | Варагян Эдгар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:16 | 19 | 1 | 0 | 0 |
14 | Господынько Руслан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 18:57 | 18 | 0 | 0 | 1 |
17 | Сахаров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 10 | 83.3 | 16:29 | 17 | 1 | 0 | 1 |
18 | Спиридонов Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 24 | 17 | 70.8 | 21:29 | 21 | 2 | 1 | 0 |
25 | Шешин Дмитрий (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 23:50 | 22 | 0 | 0 | 1 |
26 | Мозякин Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:05 | 15 | 1 | 0 | 0 |
41 | Захаров Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | 12:37 | 19 | 0 | 0 | 0 |
69 | Болсуновский Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:45 | 14 | 2 | 1 | 1 |
74 | Маркин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:07 | 14 | 1 | 0 | 0 |
76 | Олейников Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 11 | 91.7 | 13:38 | 16 | 3 | 0 | 0 |
88 | Касалинский Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Забродин Артём | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | 44 | 95.7 | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 60:00 |
40 | Кулаков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Бубнов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:55 | 20 | 1 | 0 | 0 |
9 | Добродум Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:54 | 17 | 0 | 2 | 0 |
16 | Пахтусов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:40 | 17 | 3 | 0 | 0 |
25 | Садретдинов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:04 | 4 | 0 | 1 | 0 |
45 | Колягин Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:20 | 21 | 1 | 1 | 0 |
54 | Петров Дмитрий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:44 | 21 | 1 | 2 | 0 |
73 | Табак Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:07 | 17 | 0 | 3 | 0 |
96 | Назаров Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:59 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Лотов Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:53 | 13 | 2 | 0 | 0 |
15 | Якутов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 3 | 21.4 | 16:44 | 18 | 1 | 0 | 0 |
22 | Рангаев Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:20 | 18 | 1 | 2 | 0 |
24 | Зинатуллин Милан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:35 | 16 | 0 | 0 | 0 |
27 | Симонов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 | 11:03 | 15 | 2 | 1 | 0 |
29 | Торопов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 | 11:38 | 13 | 1 | 3 | 1 |
47 | Юнгов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:51 | 12 | 1 | 0 | 0 |
53 | Доба Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:38 | 17 | 0 | 0 | 2 |
58 | Семеновский Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 4 | 36.4 | 15:30 | 17 | 3 | 2 | 0 |
72 | Цитцер Вениамин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:08 | 14 | 4 | 1 | 0 |
78 | Пономарёв Александр В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:59 | 15 | 1 | 2 | 0 |
88 | Стешенко Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 3 | 18.8 | 21:59 | 17 | 1 | 2 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Ладья
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ладья
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ладья
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Стальные Лисы
|
Ладья
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 10 | 10.00 | |
3-й период | 2 | 26 | 7.69 | 0 | 4 | 0.00 | |
Всего | 2 | 46 | 4.35 | 1 | 17 | 5.88 |