П1 2.12 |
X 4 |
П2 2.75 |
П1 1.45 |
X 5 |
П2 5.1 |
П1 2.05 |
X 4.1 |
П2 2.85 |
П1 6.2 |
X 5.5 |
П2 1.36 |
П1 2.15 |
X 3.9 |
П2 2.8 |
П1 1.37 |
X 5.4 |
П2 6.1 |
П1 1.06 |
X 13 |
П2 16 |
П1 2.05 |
X 4.2 |
П2 2.8 |
П1 1.33 |
X 5.7 |
П2 6.5 |
П1 1.13 |
X 9 |
П2 11.5 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Авто | Алтай |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16:09 | 1:0 | бол. | 87.Лоза Илья(7) | 75.Зайцев Даниил Л.(11) | 86.Захаров Илья(8) | 30,66,75,85,86,87 | 40,54,64,76,81 |
2 | 3 | 52:51 | 2:0 | бол. | 87.Лоза Илья(8) | 75.Зайцев Даниил Л.(12) | 85.Журавлёв Юрий(3) | 30,66,75,85,86,87 | 40,34,64,65,66 |
Авто
|
Алтай У-К
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:48 | 43. Чегошев Вячеслав | 2 | ||||||
16:46 | 91. Волосенков Никита | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | |||||
27:25 | 92. Софьин Егор | 2 | грубость | |||||
31:36 | 29. Бондарь Семён | 2 | грубость | |||||
31:36 | 65. Бугаев Егор | 2 | грубость | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
46:12 | 86. Захаров Илья | 2 | подножка | |||||
51:28 | 51. Перов Артём Н. | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
4 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Романов Георгий | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
35 | Исаев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Трифонов Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:04 | 15 | 1 | 1 | 0 |
36 | Галыгин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:48 | 25 | 2 | 0 | 0 |
41 | Мирочников Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:52 | 27 | 0 | 0 | 0 |
72 | Машталир Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:12 | 20 | 0 | 1 | 0 |
75 | Зайцев Даниил Л. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:16 | 31 | 1 | 3 | 0 |
85 | Журавлёв Юрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:53 | 30 | 1 | 1 | 0 |
90 | Салов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:09 | 22 | 0 | 3 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Бухаров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 | 21:09 | 26 | 1 | 3 | 0 |
29 | Бондарь Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:04 | 20 | 4 | 1 | 0 |
37 | Фоминцев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 12 | 66.7 | 15:49 | 22 | 1 | 1 | 1 |
45 | Колесников Сергей Г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:52 | 22 | 4 | 0 | 0 |
46 | Карпушин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
54 | Сибиряков Сергей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:01 | 24 | 2 | 0 | 0 |
66 | Охов Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:23 | 25 | 0 | 0 | 0 |
84 | Седов Максим А. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 20:46 | 25 | 1 | 0 | 0 |
86 | Захаров Илья (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:34 | 25 | 0 | 0 | 0 |
87 | Лоза Илья | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 14 | 9 | 64.3 | 15:27 | 24 | 1 | 0 | 1 |
89 | Кокурин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 7:19 | 11 | 2 | 0 | 1 |
92 | Мыльников Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:41 | 12 | 3 | 0 | 0 |
96 | Сулин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:49 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Мейдер Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Нурек Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | 40 | 95.2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Чегошев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:12 | 27 | 3 | 1 | 0 |
54 | Макаров Максим М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:08 | 30 | 0 | 3 | 0 |
64 | Уваров Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:31 | 24 | 0 | 2 | 0 |
65 | Бугаев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:17 | 24 | 0 | 3 | 0 |
69 | Комаровский Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:51 | 28 | 0 | 2 | 0 |
91 | Волосенков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:50 | 27 | 1 | 3 | 0 |
94 | Воробьёв Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Шапорев Герман (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:54 | 22 | 1 | 0 | 1 |
34 | Лагунов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 3 | 23.1 | 17:10 | 26 | 6 | 3 | 0 |
39 | Панченко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:36 | 17 | 1 | 0 | 0 |
46 | Бондаренко Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 11 | 68.8 | 17:10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
51 | Перов Артём Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.0 | 5:09 | 6 | 2 | 0 | 0 |
57 | Шаламов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:40 | 4 | 0 | 0 | 0 |
62 | Киряков Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:30 | 23 | 1 | 2 | 0 |
66 | Подшивалов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:03 | 24 | 0 | 1 | 0 |
72 | Ляпунов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:01 | 5 | 2 | 0 | 0 |
76 | Третьяковский Данил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:25 | 24 | 4 | 0 | 0 |
81 | Назаров Никита А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:11 | 22 | 0 | 2 | 0 |
92 | Софьин Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 10 | 43.5 | 19:48 | 24 | 0 | 0 | 0 |
96 | Кизекпаев Тигран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Алтай У-К
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алтай У-К
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алтай У-К
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Авто
|
Алтай У-К
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 14 | 7.14 | 0 | 5 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | |
3-й период | 1 | 12 | 8.33 | 0 | 8 | 0.00 | |
Всего | 2 | 42 | 4.76 | 0 | 18 | 0.00 |