П1 1.47 |
X 5.5 |
П2 5.3 |
П1 2.2 |
X 4 |
П2 2.85 |
П1 6.8 |
X 6.1 |
П2 1.35 |
П1 2.05 |
X 4.1 |
П2 3.1 |
П1 2.07 |
X 4.2 |
П2 3 |
П1 3 |
X 4.7 |
П2 1.97 |
П1 1.37 |
X 6.1 |
П2 6.4 |
П1 1.08 |
X 13 |
П2 19 |
П1 2.2 |
X 4 |
П2 2.85 |
П1 1.33 |
X 6.7 |
П2 6.6 |
П1 1.12 |
X 11.5 |
П2 14.5 |
П1 2.06 |
X 4.4 |
П2 2.7 |
П1 1.18 |
X 7.7 |
П2 9.5 |
П1 2.05 |
X 4.2 |
П2 2.8 |
П1 2.2 |
X 4.3 |
П2 2.55 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тюменский Легион | Стальные Лисы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 30:09 | 0:1 | рав. | 76.Олейников Андрей(4) | 4.Крохалёв Богдан(2) | 69.Болсуновский Максим(2) | 60,25,34,63,68,98 | 70,4,16,26,69,76 |
Тюменский Легион
|
Стальные Лисы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 8. Баранов Денис | 2 | неправильная атака | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
27:42 | 8. Волков Евгений | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
38:50 | 46. Абрамов Кирилл | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 0 | |||||
47:22 | 99. Ефремов Иван | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
53:29 | 93. Филатов Денис | 2 | грубость | |||||
Всего |
8 | Всего |
2 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткачук Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Щетилин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 32 | 97.0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 58:43 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Цибин Антон (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:37 | 21 | 0 | 3 | 0 |
5 | Шкиль Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:19 | 15 | 1 | 1 | 0 |
6 | Бурлуцкий Назар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Горшков Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:20 | 22 | 0 | 3 | 0 |
34 | Богданов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:41 | 18 | 0 | 0 | 0 |
93 | Филатов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:44 | 14 | 0 | 1 | 0 |
98 | Свищев Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ефремов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:23 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Волков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 15 | 65.2 | 20:14 | 23 | 0 | 0 | 0 |
25 | Коваленко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 4 | 30.8 | 17:55 | 22 | 0 | 1 | 0 |
40 | Головин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:30 | 17 | 0 | 0 | 0 |
43 | Тиханович Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5:44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
46 | Абрамов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:40 | 15 | 0 | 0 | 0 |
63 | Брютов Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:34 | 22 | 0 | 3 | 0 |
64 | Абрамов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:21 | 11 | 0 | 0 | 1 |
65 | Червин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:54 | 14 | 0 | 1 | 0 |
67 | Пылаев Артём (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 19:12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
68 | Лужин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:58 | 15 | 0 | 0 | 0 |
69 | Мингалёв Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 | 14:25 | 16 | 0 | 0 | 0 |
82 | Васюков Артём С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:02 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Набоков Илья Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Моисеев Глеб | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Крохалёв Богдан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
15 | Буйван Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:47 | 23 | 0 | 0 | 0 |
16 | Татарников Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:41 | 16 | 1 | 1 | 0 |
19 | Корешков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:44 | 27 | 0 | 0 | 0 |
47 | Мартынов Егор А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:58 | 21 | 2 | 1 | 0 |
55 | Гололобов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:26 | 14 | 0 | 0 | 0 |
97 | Гусев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:57 | 20 | 0 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Пятин Данил (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:32 | 19 | 0 | 0 | 0 |
8 | Баранов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | Варагян Эдгар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:44 | 11 | 0 | 1 | 0 |
14 | Господынько Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:38 | 20 | 0 | 0 | 0 |
17 | Сахаров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 4 | 28.6 | 19:17 | 21 | 0 | 1 | 1 |
25 | Шешин Дмитрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:50 | 20 | 0 | 0 | 1 |
26 | Мозякин Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:25 | 16 | 0 | 0 | 0 |
54 | Пензин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 13 | 72.2 | 17:24 | 19 | 0 | 2 | 0 |
69 | Болсуновский Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:37 | 16 | 0 | 0 | 1 |
74 | Маркин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:57 | 6 | 0 | 0 | 0 |
76 | Олейников Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10 | 2 | 20.0 | 14:40 | 16 | 0 | 0 | 0 |
88 | Касалинский Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:58 | 18 | 0 | 0 | 0 |
91 | Мошкин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 8:45 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тюменский Легион
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тюменский Легион
|
Стальные Лисы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 14 | 7.14 | |
3-й период | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | |
Всего | 0 | 13 | 0.00 | 1 | 33 | 3.03 |