П1 1.48 |
X 5.3 |
П2 5.3 |
П1 1.4 |
X 5.7 |
П2 6.1 |
П1 1.16 |
X 8.8 |
П2 12.5 |
П1 1.49 |
X 4.9 |
П2 4.9 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ладья | Спутник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:34 | 0:1 | рав. | 99.Галимов Айдар(8) | 77.Мельников Даниил(10) | 95.Шолгин Андрей(19) | 1,15,23,24,25,54 | 50,3,16,77,95,99 |
2 | 2 | 25:20 | 0:2 | рав. | 68.Закиров Тимур(13) | 25.Фадеев Михаил(11) | 1,14,22,54,88,96 | 50,22,25,67,68,92 | |
3 | 2 | 35:11 | 1:2 | рав. | 54.Петров Дмитрий(7) | 27.Симонов Павел(8) | 72.Цитцер Вениамин(10) | 1,25,27,54,72 | 50,22,58,67,95 |
4 | 2 | 39:28 | 2:2 | рав. | 22.Рангаев Станислав(21) | 14.Лотов Данила(18) | 88.Стешенко Степан(19) | 1,9,14,22,88,96 | 50,16,17,41,86,94 |
5 | 3 | 41:36 | 3:2 | рав. | 15.Якутов Артём(9) | 23.Быстров Егор(11) | 1,9,15,16,23,24 | 50,25,67,68,75,92 | |
6 | 3 | 49:42 | 3:3 | рав. | 77.Мельников Даниил(9) | 3.Беляев Герман(7) | 92.Окружнов Тимофей(5) | 1,27,72,73,78,96 | 50,3,16,77,95,99 |
7 | РБ | 65:00 | 4:3 | 78.Пономарёв Александр В. | 50 |
Ладья
|
Спутник Ал
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:32 | 73. Табак Александр | 2 | ||||||
19:59 | 67. Жаров Данил | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
35:08 | 22. Рангаев Станислав | 2 | грубость | |||||
35:08 | 16. Аввакумов Илья | 2 | грубость | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
59:03 | 15. Якутов Артём | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего |
6 | Всего |
4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Забродин Артём | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 3 | 42 | 93.3 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
90 | Захаров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Бубнов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
9 | Добродум Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:33 | 29 | 2 | 2 | 0 |
16 | Пахтусов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:50 | 26 | 0 | 1 | 0 |
25 | Садретдинов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:21 | 29 | 4 | 3 | 0 |
54 | Петров Дмитрий (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 24:54 | 29 | 0 | 4 | 0 |
73 | Табак Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:11 | 29 | 2 | 1 | 0 |
96 | Назаров Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:53 | 29 | 1 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Лотов Данила | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 18:36 | 24 | 3 | 1 | 0 |
15 | Якутов Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6 | 2 | 33.3 | 15:18 | 20 | 0 | 1 | 0 |
22 | Рангаев Станислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 20:34 | 26 | 1 | 1 | 0 |
23 | Быстров Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 15:07 | 22 | 1 | 1 | 0 |
24 | Зинатуллин Милан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 | 15:30 | 22 | 2 | 0 | 0 |
27 | Симонов Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 14 | 53.8 | 14:56 | 21 | 0 | 0 | 0 |
29 | Торопов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 5:02 | 7 | 1 | 0 | 0 |
33 | Огнев Никита А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:09 | 15 | 0 | 0 | 0 |
58 | Семеновский Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 66.7 | 10:48 | 18 | 1 | 0 | 0 |
70 | Хлопоткин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:41 | 8 | 0 | 0 | 0 |
72 | Цитцер Вениамин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:12 | 24 | 3 | 1 | 0 |
78 | Пономарёв Александр В. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:30 | 23 | 0 | 3 | 0 |
88 | Стешенко Степан (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 21:34 | 27 | 0 | 1 | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Шабанов Тимерхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
50 | Насыров Раиль | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 85.0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Беляев Герман | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:43 | 26 | 0 | 0 | 0 |
10 | Солтан Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Аввакумов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:39 | 26 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ковтун Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:39 | 23 | 0 | 1 | 0 |
42 | Зяблов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:06 | 17 | 3 | 1 | 0 |
67 | Жаров Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:02 | 19 | 0 | 0 | 0 |
75 | Ионов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:19 | 15 | 0 | 2 | 0 |
94 | Онишко Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:45 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ахметзянов Ришат | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
25 | Фадеев Михаил (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:42 | 22 | 0 | 1 | 0 |
27 | Кабиров Раиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:33 | 16 | 1 | 0 | 0 |
41 | Колесников Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:20 | 22 | 1 | 0 | 0 |
58 | Вяткин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:33 | 15 | 0 | 0 | 0 |
68 | Закиров Тимур | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 5 | 4 | 80.0 | 15:55 | 22 | 0 | 1 | 0 |
77 | Мельников Даниил | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 18:08 | 23 | 1 | 0 | 1 |
86 | Сизиков Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | 15:39 | 20 | 0 | 0 | 0 |
92 | Окружнов Тимофей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 | 15:33 | 20 | 0 | 0 | 0 |
95 | Шолгин Андрей (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 18:00 | 23 | 2 | 0 | 1 |
96 | Назмутдинов Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 | 14:11 | 20 | 2 | 1 | 0 |
99 | Галимов Айдар | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 9 | 60.0 | 17:15 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладья
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Спутник Ал
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладья
|
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Спутник Ал
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладья
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Спутник Ал
|
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ладья
|
Спутник Ал
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 12 | 8.33 | |
2-й период | 2 | 11 | 18.18 | 1 | 12 | 8.33 | |
3-й период | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 15 | 6.67 | |
Овертайм | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0.00 | |
Всего | 3 | 20 | 15.00 | 3 | 45 | 6.67 |