П1 29 |
X 10 |
П2 1.03 |
П1 1.84 |
X 4.4 |
П2 3.5 |
П1 1.1 |
X 12 |
П2 17 |
П1 3.05 |
X 4.5 |
П2 1.99 |
П1 1.76 |
X 4.5 |
П2 3.45 |
П1 3.45 |
X 4.6 |
П2 1.75 |
П1 1.33 |
X 5.8 |
П2 6.2 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Стальные Лисы | Ирбис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29:14 | 0:1 | рав. | 38.Христанов Даниил(5) | 9.Ситдиков Ильяс(8) | 14.Булатов Адель(22) | 1,26,41,47,55,76 | 45,9,14,38,47,76 |
2 | 3 | 44:44 | 1:1 | рав. | 10.Варагян Эдгар(9) | 19.Корешков Евгений(5) | 91.Мошкин Егор(2) | 1,10,14,15,19,91 | 45,9,14,50,76,90 |
3 | 3 | 51:17 | 2:1 | бол. | 15.Буйван Семён(4) | 14.Господынько Руслан(12) | 19.Корешков Евгений(6) | 1,10,14,15,19,91 | 45,21,38,52,62 |
4 | 3 | 58:28 | 3:1 | рав. | 10.Варагян Эдгар(10) | 1,10,14,25,86,97 | 45,9,38,47,62,76 |
Стальные Лисы
|
Ирбис
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:43 | 14. Господынько Руслан | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
07:36 | 25. Шешин Дмитрий | 2 | ||||||
07:36 | 83. Мухин Кирилл | 2 | симуляция | |||||
19:13 | 52. Любчич Александр | 2 | удар коленом | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
21:34 | 37. Кувардин Савелий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
26:43 | 1. Камышников Никита | 2 | выброс шайбы | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
50:27 | 14. Булатов Адель | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
56:25 | 25. Шешин Дмитрий | 2 | грубость | |||||
Всего |
8 | Всего |
8 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камышников Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 96.8 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
70 | Моисеев Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Крохалёв Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:56 | 9 | 1 | 0 | 0 |
15 | Буйван Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 13:54 | 19 | 1 | 2 | 0 |
16 | Татарников Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:14 | 9 | 0 | 1 | 0 |
19 | Корешков Евгений | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:46 | 19 | 0 | 0 | 0 |
47 | Мартынов Егор А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:02 | 19 | 3 | 0 | 0 |
55 | Гололобов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:57 | 19 | 2 | 1 | 0 |
86 | Бабинцев Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:01 | 23 | 1 | 1 | 0 |
97 | Гусев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:24 | 23 | 3 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Пятин Данил (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:58 | 21 | 6 | 0 | 0 |
8 | Баранов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:38 | 8 | 1 | 0 | 0 |
10 | Варагян Эдгар | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 13:37 | 18 | 4 | 0 | 0 |
14 | Господынько Руслан | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 14:52 | 19 | 7 | 2 | 0 |
25 | Шешин Дмитрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:22 | 21 | 1 | 1 | 1 |
26 | Мозякин Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:35 | 19 | 0 | 0 | 0 |
41 | Захаров Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 | 10:57 | 13 | 2 | 0 | 1 |
54 | Пензин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 11 | 44.0 | 19:29 | 22 | 5 | 0 | 1 |
69 | Болсуновский Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:24 | 16 | 3 | 0 | 0 |
74 | Маркин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
76 | Олейников Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 15 | 11 | 73.3 | 14:44 | 19 | 2 | 1 | 0 |
91 | Мошкин Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 13:28 | 13 | 3 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ахтямов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
45 | Мосин Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 41 | 93.2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Валеев Максуд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:46 | 12 | 1 | 0 | 0 |
8 | Четвериков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:55 | 13 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ситдиков Ильяс | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:13 | 22 | 1 | 1 | 0 |
21 | Полувытнов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:58 | 23 | 1 | 2 | 0 |
39 | Альметкин Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
52 | Любчич Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:15 | 24 | 3 | 0 | 0 |
57 | Дегтярёв Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:35 | 17 | 0 | 0 | 0 |
67 | Купчихин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:57 | 18 | 2 | 1 | 0 |
76 | Климов Данил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:52 | 23 | 0 | 4 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Булатов Адель | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 18:47 | 23 | 4 | 0 | 0 |
18 | Григорьев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 7:11 | 12 | 2 | 0 | 0 |
37 | Кувардин Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 13 | 76.5 | 16:35 | 21 | 3 | 1 | 0 |
38 | Христанов Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 20 | 11 | 55.0 | 16:28 | 21 | 0 | 1 | 0 |
42 | Лачинов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:28 | 12 | 2 | 2 | 0 |
47 | Галимзянов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:32 | 24 | 2 | 0 | 1 |
50 | Комков Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 3 | 23.1 | 19:02 | 22 | 1 | 0 | 0 |
62 | Шабанов Ильнур (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:19 | 24 | 0 | 2 | 1 |
75 | Бровкин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:44 | 21 | 1 | 1 | 0 |
83 | Мухин Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:50 | 20 | 1 | 0 | 0 |
90 | Галиаскаров Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:19 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Ирбис
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ирбис
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ирбис
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Стальные Лисы
|
Ирбис
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 17 | 0.00 | 1 | 14 | 7.14 | |
3-й период | 3 | 18 | 16.67 | 0 | 13 | 0.00 | |
Всего | 3 | 44 | 6.82 | 1 | 31 | 3.23 |