П1 2.07 |
X 4.2 |
П2 3.05 |
П1 1.64 |
X 4.9 |
П2 4.2 |
П1 2.18 |
X 4 |
П2 2.9 |
П1 6.8 |
X 5.9 |
П2 1.36 |
П1 2.06 |
X 3.95 |
П2 3.2 |
П1 1.42 |
X 5.3 |
П2 6.1 |
П1 1.08 |
X 13.5 |
П2 19.5 |
П1 2.18 |
X 4.2 |
П2 2.8 |
П1 1.33 |
X 6.4 |
П2 7 |
П1 1.14 |
X 10 |
П2 13 |
П1 1.42 |
X 5.1 |
П2 5.5 |
П1 2.07 |
X 4.1 |
П2 2.85 |
П1 6.4 |
X 5.4 |
П2 1.35 |
П1 2.14 |
X 4 |
П2 2.75 |
П1 2.14 |
X 3.9 |
П2 2.8 |
П1 2.08 |
X 4.3 |
П2 2.75 |
П1 1.35 |
X 5.4 |
П2 6.3 |
П1 1.07 |
X 12 |
П2 16 |
П1 2.08 |
X 4 |
П2 2.85 |
П1 1.33 |
X 5.8 |
П2 6.4 |
П1 1.13 |
X 9.1 |
П2 11.5 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ирбис | Снежные Барсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16:59 | 1:0 | рав. | 47.Галимзянов Руслан(15) | 38.Христанов Даниил(5) | 76.Климов Данил(12) | 45,9,38,47,73,76 | 30,3,8,18,61,94 |
2 | 2 | 21:25 | 1:1 | рав. | 57.Шайхмедденов Ансар(7) | 42.Александров Станислав(7) | 55.Евлоев Адам(3) | 45,14,50,57,67,75 | 30,24,42,55,57,61 |
3 | РБ | 65:00 | 2:1 | 47.Галимзянов Руслан | 30 |
Ирбис
|
Снежные Барсы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:02 | 15. Бойко Никита | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
11:40 | 26. Рифель Степан | 2 | подножка | |||||
12:13 | 42. Александров Станислав | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
12:39 | 67. Купчихин Павел | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 6 | |||||
22:57 | 8. Бутенко Данил | 2 | задержка клюшкой | |||||
32:58 | 15. Бойко Никита | 2 | удар коленом | |||||
34:12 | 57. Дегтярёв Кирилл | 2 | толчок на борт | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
41:08 | 42. Александров Станислав | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
43:17 | 21. Полувытнов Роман | 2 | подножка | |||||
46:32 | 26. Рифель Степан | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
48:19 | 61. Муратов Давид | 2 | выброс шайбы | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
6 | Всего |
16 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ахтямов Артур | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
45 | Мосин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 64:21 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Валеев Максуд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:04 | 8 | 3 | 0 | 0 |
8 | Четвериков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:46 | 8 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ситдиков Ильяс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:48 | 24 | 0 | 2 | 1 |
21 | Полувытнов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:44 | 22 | 0 | 0 | 1 |
52 | Любчич Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:32 | 23 | 0 | 1 | 0 |
57 | Дегтярёв Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:46 | 22 | 0 | 0 | 0 |
67 | Купчихин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 21 | 0 | 0 | 0 |
76 | Климов Данил (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:59 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Булатов Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:55 | 25 | 1 | 0 | 0 |
18 | Григорьев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 8 | 88.9 | 10:25 | 13 | 0 | 0 | 0 |
37 | Кувардин Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 33.3 | 14:59 | 21 | 0 | 0 | 0 |
38 | Христанов Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 14:35 | 18 | 0 | 0 | 0 |
42 | Лачинов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:26 | 10 | 0 | 0 | 2 |
46 | Цаплин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:34 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47 | Галимзянов Руслан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:49 | 25 | 0 | 0 | 0 |
50 | Комков Денис (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | 13 | 76.5 | 20:40 | 24 | 0 | 0 | 1 |
59 | Терехов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:19 | 17 | 0 | 0 | 0 |
73 | Тимиров Разат | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 20:28 | 22 | 0 | 1 | 1 |
75 | Бровкин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:02 | 22 | 0 | 0 | 0 |
83 | Мухин Кирилл (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 17:18 | 24 | 0 | 0 | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Калмыков Роман | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 34 | 97.1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
73 | Павленко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Бутенко Данил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25:50 | 30 | 0 | 1 | 0 |
15 | Бойко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:10 | 16 | 1 | 0 | 0 |
24 | Шлычков Владимир (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28:48 | 25 | 0 | 1 | 0 |
45 | Тарасов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 2 | 18.2 | 12:27 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61 | Муратов Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:33 | 28 | 0 | 1 | 1 |
65 | Комаров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:54 | 15 | 0 | 0 | 0 |
71 | Катасонов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:35 | 27 | 0 | 1 | 0 |
79 | Джумагулов Рустем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:59 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Атаханов Диас | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 10 | 47.6 | 30:59 | 29 | 1 | 3 | 1 |
18 | Асуханов Юсуп (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 29:32 | 28 | 0 | 1 | 0 |
26 | Рифель Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:07 | 17 | 0 | 1 | 0 |
42 | Александров Станислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:56 | 24 | 0 | 0 | 1 |
55 | Евлоев Адам | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:30 | 19 | 0 | 0 | 0 |
57 | Шайхмедденов Ансар | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 6 | 37.5 | 20:20 | 27 | 0 | 0 | 0 |
94 | Филиппенко Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:57 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Снежные Барсы
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Снежные Барсы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Снежные Барсы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ирбис
|
Снежные Барсы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 5 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 16 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | |
3-й период | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | |
Овертайм | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | |
Всего | 1 | 35 | 2.86 | 1 | 19 | 5.26 |