П1 1.45 |
X 4.9 |
П2 4.7 |
П1 2.5 |
X 4.4 |
П2 2.33 |
П1 7.4 |
X 7.1 |
П2 1.29 |
П1 1.25 |
X 7.8 |
П2 8.2 |
П1 1.19 |
X 8.5 |
П2 10.5 |
П1 1.06 |
X 16.5 |
П2 22 |
П1 1.33 |
X 6.6 |
П2 6.7 |
П1 1.22 |
X 7.9 |
П2 9.1 |
П1 1.89 |
X 4.5 |
П2 3.3 |
П1 1.55 |
X 5.1 |
П2 4.8 |
П1 3.5 |
X 4.5 |
П2 1.84 |
П1 2.28 |
X 4.2 |
П2 2.48 |
П1 1.25 |
X 6.4 |
П2 8.4 |
П1 1.85 |
X 4.5 |
П2 3.15 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Алтай | Снежные Барсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:13 | 0:1 | рав. | 28.Верещагин Иван Г.(2) | 8.Бутенко Данил(16) | 40,34,43,54,66,81 | 30,3,8,18,28,71 | |
2 | 1 | 09:36 | 1:1 | рав. | 34.Лагунов Андрей(9) | 66.Подшивалов Иван(9) | 91.Волосенков Никита(22) | 40,34,66,69,81,91 | 30,8,26,55,71,97 |
3 | 2 | 23:28 | 2:1 | рав. | 46.Бондаренко Константин(2) | 62.Киряков Вадим(4) | 67.Алдабергенов Эрик(2) | 40,46,62,65,67,94 | 30,24,45,78,79,94 |
4 | 2 | 27:34 | 2:2 | рав. | 78.Сайко Владислав(17) | 40,36,39,62,69,91 | 30,8,71,78,79,94 | ||
5 | 2 | 36:14 | 2:3 | рав. | 28.Верещагин Иван Г.(3) | 3.Атаханов Диас(5) | 18.Асуханов Юсуп(11) | 40,34,66,69,81,91 | 30,3,8,18,28,71 |
Алтай У-К
|
Снежные Барсы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:57 | 76. Третьяковский Данил | 2 | толчок клюшкой | |||||
19:57 | 45. Тарасов Михаил | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
31:14 | 57. Шаламов Степан | 2 | удар коленом | |||||
38:38 | 97. Войтов Иван | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
49:52 | 55. Евлоев Адам | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
4 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Мейдер Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Нурек Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Чегошев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:02 | 24 | 2 | 0 | 0 |
54 | Макаров Максим М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:26 | 24 | 0 | 0 | 0 |
65 | Бугаев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:46 | 24 | 0 | 1 | 0 |
69 | Комаровский Иван (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:51 | 24 | 0 | 0 | 0 |
91 | Волосенков Никита (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:18 | 25 | 0 | 3 | 1 |
94 | Воробьёв Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:06 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Петрасюк Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
34 | Лагунов Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 10 | 6 | 60.0 | 13:52 | 18 | 2 | 0 | 0 |
36 | Буденчук Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 14 | 82.4 | 15:44 | 21 | 1 | 1 | 0 |
39 | Панченко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:45 | 7 | 0 | 0 | 0 |
46 | Бондаренко Константин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 11 | 6 | 54.5 | 14:12 | 21 | 1 | 0 | 0 |
51 | Перов Артём Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 12:55 | 16 | 0 | 0 | 0 |
53 | Тютюньков Диас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
57 | Шаламов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:09 | 9 | 0 | 0 | 0 |
62 | Киряков Вадим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:14 | 22 | 0 | 2 | 0 |
66 | Подшивалов Иван (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:13 | 23 | 1 | 0 | 0 |
67 | Алдабергенов Эрик | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:04 | 20 | 1 | 1 | 1 |
76 | Третьяковский Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:17 | 24 | 2 | 0 | 0 |
81 | Назаров Никита А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 19:56 | 22 | 1 | 2 | 0 |
93 | Чалов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:31 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Калмыков Роман | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 95.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
73 | Павленко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Бутенко Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:39 | 25 | 1 | 2 | 0 |
24 | Шлычков Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:00 | 21 | 0 | 4 | 0 |
45 | Тарасов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:48 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61 | Муратов Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
65 | Комаров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:07 | 20 | 0 | 1 | 1 |
71 | Катасонов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:27 | 26 | 1 | 1 | 0 |
79 | Джумагулов Рустем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 12:33 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Атаханов Диас | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 4 | 23.5 | 19:17 | 21 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бойко Олег (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 18:01 | 21 | 0 | 0 | 0 |
14 | Омирбеков Алихан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:57 | 19 | 1 | 2 | 0 |
18 | Асуханов Юсуп (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:23 | 18 | 0 | 0 | 0 |
26 | Рифель Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 3 | 27.3 | 10:02 | 15 | 1 | 0 | 0 |
28 | Верещагин Иван Г. (А) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:50 | 22 | 0 | 0 | 0 |
42 | Александров Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:07 | 22 | 1 | 3 | 0 |
55 | Евлоев Адам | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
78 | Сайко Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:40 | 18 | 2 | 0 | 0 |
94 | Филиппенко Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:49 | 17 | 0 | 1 | 0 |
97 | Войтов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 9:38 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алтай У-К
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Снежные Барсы
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежные Барсы
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Алтай У-К
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежные Барсы
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алтай У-К
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Алтай У-К
|
Снежные Барсы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 14 | 7.14 | 1 | 9 | 11.11 | |
2-й период | 1 | 11 | 9.09 | 2 | 8 | 25.00 | |
3-й период | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | |
Всего | 2 | 40 | 5.00 | 3 | 27 | 11.11 |