П1 3.45 |
X 4.7 |
П2 1.82 |
П1 1.16 |
X 9.7 |
П2 11.5 |
П1 1.69 |
X 5 |
П2 3.85 |
П1 1.93 |
X 4.5 |
П2 3.2 |
П1 1.15 |
X 9.7 |
П2 12 |
П1 3.4 |
X 4.3 |
П2 1.79 |
П1 3.35 |
X 4.6 |
П2 1.77 |
П1 3.8 |
X 4.5 |
П2 1.69 |
П1 2.65 |
X 3.8 |
П2 2.28 |
П1 1.93 |
X 4.2 |
П2 3.05 |
П1 4.1 |
X 4.8 |
П2 1.59 |
П1 3.25 |
X 4.4 |
П2 1.82 |
П1 3.5 |
X 4.1 |
П2 1.81 |
П1 8.3 |
X 6.8 |
П2 1.23 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ладья | Стальные Лисы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:35 | 0:1 | рав. | 5.Пятин Данил(16) | 25.Шешин Дмитрий(38) | 54.Пензин Егор(10) | 40,5,14,15,45,72 | 20,5,19,25,29,54 |
2 | 1 | 07:09 | 0:2 | бол. | 19.Корешков Евгений(2) | 14.Господынько Руслан(15) | 22.Юров Данила(6) | 40,16,45,58,70 | 20,14,15,18,19,22 |
3 | 2 | 27:06 | 1:2 | бол. | 54.Петров Дмитрий(8) | 45.Колягин Андрей(6) | 40,24,33,45,53,54 | 20,4,10,54,77 | |
4 | 2 | 29:35 | 1:3 | рав. | 18.Спиридонов Егор(9) | 14.Господынько Руслан(16) | 19.Корешков Евгений(8) | 40,9,14,15,54,72 | 20,14,15,18,19,88 |
5 | 3 | 41:50 | 1:4 | рав. | 14.Господынько Руслан(16) | 40,9,23,27,38,54 | 20,14,15,18,19,22 | ||
6 | 3 | 47:07 | 1:5 | рав. | 5.Пятин Данил(17) | 40,5,29,54,58,70 | 20,5,19,25,54,97 | ||
7 | 3 | 57:49 | 2:5 | рав. | 70.Хлопоткин Игорь(1) | 31,16,29,45,58,70 | 20,5,25,29,54,97 |
Ладья
|
Стальные Лисы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:45 | 9. Добродум Егор | 2 | подножка | |||||
02:23 | 5. Бубнов Даниил | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
05:53 | 54. Петров Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 0 | |||||
25:21 | 18. Спиридонов Егор | 2 | задержка клюшкой | |||||
38:34 | 29. Торопов Кирилл | 2 | выброс шайбы | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
42:11 | 45. Колягин Андрей | 2 | ||||||
48:29 | 14. Господынько Руслан | 2 | неправильная атака | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 2 | |||||
55:02 | 16. Пахтусов Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего |
12 | Всего |
4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Шеронин Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12:53 |
40 | Кулаков Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 82.1 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 47:07 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Бубнов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:56 | 30 | 0 | 4 | 0 |
9 | Добродум Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:49 | 28 | 0 | 2 | 0 |
16 | Пахтусов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:57 | 30 | 0 | 2 | 0 |
45 | Колягин Андрей (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:04 | 31 | 2 | 1 | 0 |
54 | Петров Дмитрий (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 24:27 | 31 | 0 | 0 | 1 |
73 | Табак Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:07 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Лотов Данила (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 17:55 | 23 | 1 | 1 | 0 |
15 | Якутов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 8 | 72.7 | 15:38 | 22 | 2 | 0 | 0 |
23 | Быстров Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 14:44 | 24 | 3 | 0 | 0 |
24 | Зинатуллин Милан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 3 | 23.1 | 15:15 | 24 | 1 | 0 | 0 |
27 | Симонов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 42.9 | 12:04 | 20 | 0 | 0 | 1 |
29 | Торопов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:10 | 23 | 1 | 0 | 0 |
33 | Огнев Никита А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 16:43 | 24 | 3 | 0 | 0 |
38 | Юхарев Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:39 | 16 | 0 | 0 | 0 |
53 | Доба Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:55 | 24 | 0 | 1 | 0 |
58 | Семеновский Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 | 12:30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
70 | Хлопоткин Игорь | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 12:26 | 19 | 1 | 0 | 0 |
72 | Цитцер Вениамин | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:09 | 20 | 3 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камышников Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Шашков Николай | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Крохалёв Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Буйван Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:55 | 19 | 1 | 0 | 0 |
19 | Корешков Евгений | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 17:38 | 21 | 0 | 2 | 0 |
29 | Хайруллин Тимур (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:16 | 22 | 1 | 3 | 0 |
55 | Гололобов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:04 | 10 | 0 | 2 | 0 |
77 | Николаев Илья В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:46 | 14 | 1 | 2 | 0 |
86 | Бабинцев Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:29 | 17 | 0 | 1 | 0 |
97 | Гусев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:55 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Пятин Данил | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | - | 21:10 | 21 | 0 | 0 | 1 |
10 | Варагян Эдгар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:11 | 14 | 3 | 0 | 0 |
14 | Господынько Руслан | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 13:53 | 20 | 1 | 1 | 1 |
18 | Спиридонов Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 13 | 9 | 69.2 | 15:47 | 19 | 0 | 0 | 0 |
22 | Юров Данила | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:10 | 19 | 0 | 0 | 1 |
25 | Шешин Дмитрий (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:11 | 21 | 0 | 0 | 0 |
26 | Мозякин Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:30 | 15 | 0 | 1 | 1 |
41 | Захаров Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 4 | 36.4 | 11:51 | 15 | 1 | 1 | 1 |
54 | Пензин Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 11 | 61.1 | 18:40 | 22 | 1 | 0 | 0 |
69 | Болсуновский Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:34 | 12 | 1 | 0 | 0 |
76 | Олейников Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 | 13:41 | 15 | 1 | 0 | 0 |
88 | Касалинский Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:40 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладья
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
Стальные Лисы
|
1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ладья
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ладья
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ладья
|
Стальные Лисы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 14 | 14.29 | |
2-й период | 1 | 9 | 11.11 | 1 | 9 | 11.11 | |
3-й период | 1 | 11 | 9.09 | 2 | 17 | 11.76 | |
Всего | 2 | 24 | 8.33 | 5 | 40 | 12.50 |