Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Сибирские Cнайперы | Ирбис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:51 | 0:1 | рав. | 62.Шабанов Ильнур(1) | 35,11,21,49,57,76 | 45,37,42,57,62,67 | ||
2 | 1 | 07:13 | 0:2 | рав. | 50.Комков Денис(1) | 87.Крутов Кирилл(2) | 35,26,87,90,92,94 | 45,14,50,57,67,87 | |
3 | 1 | 09:36 | 1:2 | рав. | 87.Дубакин Сергей(1) | 26.Давыдов Данил(1) | 35,26,87,90,92,94 | 45,14,50,57,67,87 | |
4 | 2 | 25:49 | 1:3 | рав. | 14.Булатов Адель(2) | 87.Крутов Кирилл(3) | 35,10,17,34,55,75 | 45,8,14,21,50,87 | |
5 | 2 | 33:48 | 2:3 | рав. | 87.Дубакин Сергей(2) | 90.Затонских Кирилл(1) | 92.Ромаев Михаил(1) | 35,26,87,90,92,94 | 45,4,38,67,73,75 |
Сибирские Cнайперы
|
Ирбис
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:47 | 73. Тимиров Разат | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
16:10 | 8. Четвериков Даниил | 4 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 6 | |||||
Всего |
0 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нефёдов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Щербаков Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 58:53 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Опарко Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:32 | 20 | 1 | 0 | 0 |
28 | Папст Роман (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:34 | 19 | 1 | 0 | 0 |
44 | Горбунов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Пастухов Илья (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:29 | 24 | 1 | 1 | 1 |
57 | Борисюк Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:08 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | Коньков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:56 | 23 | 1 | 3 | 1 |
90 | Затонских Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:32 | 22 | 1 | 0 | 0 |
94 | Ефремов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:30 | 23 | 1 | 1 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Никишанин Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 23:06 | 24 | 1 | 0 | 0 |
11 | Кривченков Алексей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:43 | 17 | 0 | 0 | 0 |
14 | Пронин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 0:35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Юров Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 24:25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
26 | Давыдов Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:43 | 23 | 1 | 0 | 0 |
34 | Потапов Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 22:26 | 24 | 6 | 0 | 0 |
42 | Судаков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Гундырев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 1 | 12.5 | 12:11 | 17 | 2 | 0 | 0 |
72 | Верхорубов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | Белианини Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:03 | 17 | 1 | 0 | 0 |
87 | Дубакин Сергей | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 23:25 | 22 | 2 | 0 | 0 |
92 | Ромаев Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 | 24:52 | 21 | 1 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ахтямов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
45 | Мосин Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Валеев Максуд | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Четвериков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:05 | 26 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ситдиков Ильяс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24:30 | 27 | 1 | 0 | 0 |
21 | Полувытнов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:29 | 26 | 2 | 5 | 0 |
57 | Дегтярёв Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:50 | 10 | 0 | 1 | 0 |
67 | Купчихин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:47 | 22 | 0 | 2 | 0 |
76 | Климов Данил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:52 | 24 | 1 | 4 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Булатов Адель | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 14:59 | 25 | 0 | 1 | 0 |
22 | Кателевский Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | 17:39 | 25 | 1 | 3 | 0 |
37 | Кувардин Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 | 10:20 | 11 | 0 | 1 | 0 |
38 | Христанов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 13:44 | 22 | 0 | 0 | 0 |
42 | Лачинов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:03 | 10 | 2 | 0 | 0 |
50 | Комков Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 10 | 6 | 60.0 | 17:32 | 25 | 0 | 1 | 0 |
62 | Шабанов Ильнур (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 14:23 | 21 | 2 | 1 | 0 |
72 | Меховов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
73 | Тимиров Разат | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:34 | 13 | 2 | 0 | 0 |
75 | Бровкин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:32 | 22 | 0 | 0 | 0 |
83 | Мухин Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:36 | 23 | 0 | 0 | 0 |
87 | Крутов Кирилл | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:05 | 23 | 0 | 2 | 0 |
90 | Галиаскаров Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:08 | 23 | 2 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Сибирские Cнайперы
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Сибирские Cнайперы
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сибирские Cнайперы
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Сибирские Cнайперы
|
Ирбис
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 18 | 5.56 | 2 | 4 | 50.00 | |
2-й период | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 7 | 14.29 | |
3-й период | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | |
Всего | 2 | 31 | 6.45 | 3 | 22 | 13.64 |