Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Альберта | Кярпят |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:06 | 0:1 | рав. | 18.Хейккала Вилле(2) | 5.Коскенкорва Саму(2) | 14.Мойланен Ессе(4) | 35,9,17,20,22,88 | 35,5,7,14,18,25 |
2 | 2 | 21:35 | 1:1 | бол. | 2.Кинкейд Роберт(1) | 22.Паркер Эрик(1) | 35,2,16,22,26 | 35,5,14,26 | |
3 | 2 | 28:06 | 2:1 | бол. | 91.Бенуа Марк-Антуан(1) | 13.Янг Алекс(1) | 4.Беннинг Майкл(3) | 35,4,8,13,26,91 | 35,5,16,17,26 |
4 | 2 | 32:57 | 3:1 | рав. | 13.Янг Алекс(4) | 35,11,13,20,22,44 | 35,3,7,18,22,29 | ||
5 | 2 | 35:34 | 4:1 | рав. | 17.Джангуалано Макс(3) | 12.Риск Брэйди(1) | 9.Трумэн Рок(2) | 35,6,9,12,17,20 | 35,7,18,22,25,29 |
6 | 3 | 56:24 | 5:1 | рав. | 17.Джангуалано Макс(4) | 20.Брокхофф Лейн(2) | 35,4,9,12,17,20 | 10,12,15,22,23,29 |
Альберта
|
Кярпят U20
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:39 | 11. Митчелл Кэм | 2 | неправильная атака | |||||
11:50 | 25. Паасо Артту | 2 | задержка клюшкой | |||||
19:54 | 8. Конрой Райан | 2 | грубость | |||||
19:54 | 29. Рятю Аату | 2 | грубость | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
20:49 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
22:42 | 91. Бенуа Марк-Антуан | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
28:00 | 9. Юусола Вильями | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
60:00 | 16. Заперник Уильям | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
Всего за третий период: | 10 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Всего |
16 | Всего |
8 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бауэрман Гриффин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Дэвис Мэттью | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 | 48 | 98.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 59:51 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кинкейд Роберт | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 16:05 | 20 | 0 | 0 | 0 |
4 | Беннинг Майкл | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:43 | 20 | 0 | 0 | 0 |
6 | Крун Джош | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | Жерве Жереми | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:56 | 22 | 0 | 0 | 0 |
8 | Конрой Райан (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
20 | Брокхофф Лейн | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:24 | 20 | 0 | 0 | 0 |
22 | Паркер Эрик | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:26 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Трумэн Рок | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 6 | 46.2 | 11:43 | 16 | 0 | 0 | 0 |
10 | Эрганг Калеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:21 | 17 | 0 | 0 | 0 |
11 | Митчелл Кэм | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:54 | 22 | 0 | 0 | 0 |
12 | Риск Брэйди | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
13 | Янг Алекс | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 10 | 3 | 30.0 | 15:43 | 20 | 0 | 0 | 0 |
16 | Заперник Уильям (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:29 | 23 | 0 | 0 | 0 |
17 | Джангуалано Макс | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - | 10:40 | 16 | 0 | 0 | 0 |
19 | Биро Джордан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 11 | 73.3 | 16:51 | 21 | 0 | 0 | 0 |
26 | Дюбуа Дэн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 16:17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
44 | Киндрачук Зейн | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:21 | 16 | 0 | 0 | 0 |
88 | Савуа Картер | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:23 | 18 | 0 | 0 | 0 |
91 | Бенуа Марк-Антуан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 15:38 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Суутаринен Севери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Бломквист Юэль | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 82.6 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 58:39 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Лопонен Калле | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:01 | 25 | 0 | 0 | 0 |
5 | Коскенкорва Саму | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:24 | 20 | 0 | 0 | 0 |
9 | Юусола Вильями | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:34 | 20 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ванттая Олли | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24:39 | 28 | 0 | 0 | 0 |
25 | Паасо Артту | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:58 | 16 | 0 | 0 | 0 |
26 | Нискала Яакко (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:13 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Хюрю Артту | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:05 | 16 | 0 | 0 | 0 |
10 | Тиексола Туукка | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:32 | 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | Руотсалайнен Эту | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:24 | 19 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мойланен Ессе | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 15:15 | 23 | 0 | 0 | 0 |
15 | Пухакка Петтери | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:24 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Хювяринен Элиас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 11:50 | 15 | 0 | 0 | 0 |
17 | Антти-Ройко Алекси | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:45 | 14 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хейккала Вилле | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 11:31 | 20 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ярвитало Томми (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 22:51 | 20 | 0 | 0 | 0 |
21 | Мюллюахо Антти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
23 | Седлак Зденек | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:20 | 18 | 0 | 0 | 0 |
29 | Рятю Аату (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | 13:51 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альберта
|
1 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Кярпят U20
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 33.3 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альберта
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Кярпят U20
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альберта
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кярпят U20
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Альберта
|
Кярпят U20
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 16 | 6.25 | |
2-й период | 4 | 14 | 28.57 | 0 | 15 | 0.00 | |
3-й период | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 18 | 0.00 | |
Всего | 5 | 24 | 20.83 | 1 | 49 | 2.04 |