Показать

Вратари

Показать глоссарий Скрыть глоссарий
- Номер
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
П - Проигрыши
ИБ - Игры с буллитными сериями
БВ - Броски по воротам
ПШ - Пропущено шайб
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - Процент отраженных бросков
КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
- Номер
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
П - Проигрыши
ИБ - Игры с буллитными сериями
БВ - Броски по воротам
ПШ - Пропущено шайб
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - Процент отраженных бросков
КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
- Номер
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
П - Проигрыши
ИБ - Игры с буллитными сериями
БВ - Броски по воротам
ПШ - Пропущено шайб
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - Процент отраженных бросков
КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Горохов Никита А. 45 Амурские Тигры 2 1 0 0 32 0 32 100.0 0.00 0 0 1 0 62:15
Дорняну Даниил 66 Красная Армия 1 0 0 0 8 0 8 100.0 0.00 0 0 0 0 18:10
Самошин Денис 52 МХК Молот 1 0 0 0 1 0 1 100.0 0.00 0 0 0 0 3:00
Левашев Иван 80 СМО МХК Атлант 1 0 0 0 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 10:21
Малыгин Матвей 65 Алмаз 1 0 0 0 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0:42
Арефьев Максим 20 Ирбис 1 1 0 0 26 1 25 96.2 1.00 0 0 0 2 59:53
Конопский Семён 60 Локо
Локо-76
3 2 1 0 45 3 42 93.3 1.25 0 0 1 0 143:49
Максимов Владимир Е. 1 Красноярские Рыси
МХК Динамо СПб
2 1 1 0 40 3 37 92.5 1.51 0 0 0 0 119:03
Майоров Максим В. 20 Локо 7 4 1 1 139 9 130 93.5 1.52 0 0 2 0 355:12
Волохин Евгений 88 Мамонты Югры 16 9 2 4 391 24 367 93.9 1.53 0 0 2 4 942:29
Новосёлов Никита Д. 30 Авто 17 10 5 2 468 25 443 94.7 1.60 0 1 4 2 935:08
Заврагин Егор 30 Мамонты Югры 9 6 1 2 272 15 257 94.5 1.63 0 1 2 0 552:11
Мурашов Сергей 30 Локо 16 13 2 1 429 29 400 93.2 1.80 0 4 4 0 965:47
Дагестанский Дмитрий 52 Чайка 14 6 4 1 319 22 297 93.1 1.85 0 0 1 2 714:37
Юнин Иван 40 Омские Ястребы 5 2 2 1 118 9 109 92.4 1.96 0 1 0 2 275:00
Фудымовский Михаил 29 Мамонты Югры 4 3 1 0 99 7 92 92.9 1.96 0 0 0 2 214:01
Смолин Александр С. 50 Стальные Лисы 4 2 1 1 109 8 101 92.7 1.96 0 0 1 0 244:23
Герасимюк Кирилл 20 СКА-1946 10 6 3 1 367 20 347 94.6 2.00 0 0 1 0 600:37
Трошкин Кирилл 90 Чайка 1 1 0 0 17 2 15 88.2 2.01 0 0 0 0 59:45
Зинаддин Лоренс 50 Чайка
Омские Ястребы
1 1 0 0 31 2 29 93.5 2.02 0 0 0 0 59:33
Подсуха Илья 74 МХК Динамо Мск 5 2 1 0 89 7 82 92.1 2.06 0 0 0 0 204:17
Фролов Семён 77 Ладья 9 5 1 2 205 16 189 92.2 2.07 0 0 1 0 464:05
Подлягин Никита 74 Омские Ястребы 9 5 2 1 236 17 219 92.8 2.08 0 0 0 2 491:06
Егоров Егор А. 36 МХК Динамо Мск 12 6 3 1 305 23 282 92.5 2.09 0 0 2 0 659:02
Утенков Денис 30 Чайка 16 11 3 1 390 30 360 92.3 2.11 0 0 4 4 852:32
Корзин Егор 40 МХК Спартак 13 8 3 1 369 25 344 93.2 2.13 0 0 2 0 703:27
Коростелёв Ярослав 77 СКА-1946
СКА-Юниор
10 7 2 1 345 20 325 94.2 2.13 0 0 2 0 563:06
Смирнов Анатолий 31 Крылья Советов 20 5 8 5 501 38 463 92.4 2.15 0 0 1 4 1060:49
Мухамов Булат 1 Ирбис 8 5 2 1 232 17 215 92.7 2.15 0 1 1 2 474:11
Мошаров Данил 93 Белые Медведи 16 8 7 0 513 32 481 93.8 2.16 0 1 2 4 889:17
Хажеев Руслан 80 Белые Медведи 13 9 2 1 384 27 357 93.0 2.21 0 0 1 2 732:15
Кобозев Виктор 90 Амурские Тигры 13 7 2 2 473 27 446 94.3 2.21 0 1 0 2 734:08
Платунов Александр 28 МХК Динамо СПб 5 3 1 0 109 9 100 91.7 2.25 0 0 1 0 239:39
Бережной Станислав 31 Омские Ястребы 5 1 2 1 112 8 104 92.9 2.26 0 0 1 0 211:56
Владычек Александр 1 Локо
Локо-76
10 7 2 0 290 22 268 92.4 2.27 0 1 2 0 580:44
Канаев Павел 61 МХК Спартак 12 7 4 0 330 26 304 92.1 2.28 0 1 1 0 683:45
Елин Илья 1 СМО МХК Атлант 10 4 3 1 225 20 205 91.1 2.30 0 0 2 2 521:04
Долгов Сергей 60 Омские Ястребы 11 6 1 3 271 23 248 91.5 2.31 0 0 0 2 598:21
Баянов Артур 31 Кузнецкие Медведи 17 8 4 1 452 35 417 92.3 2.41 0 1 3 2 869:58
Смирнов Леонид 32 Русские Витязи 20 11 7 2 607 48 559 92.1 2.44 0 0 1 2 1180:36
Крамзин Егор 20 Стальные Лисы 14 5 5 4 471 35 436 92.6 2.44 0 2 0 0 861:57
Габдрахманов Денис 90 Тюменский Легион 21 5 9 6 675 49 626 92.7 2.45 0 0 1 2 1201:14
Абдуллин Эмиль 1 Ладья 2 0 2 0 61 5 56 91.8 2.50 0 0 0 0 120:00
Саранчук Глеб 31 СКА-1946 12 7 5 0 427 30 397 93.0 2.51 0 0 0 2 717:17
Соколов Максим В. 31 СМО МХК Атлант 21 13 5 3 577 49 528 91.5 2.52 0 0 5 4 1164:41
Хашин Лев 70 Кузнецкие Медведи 6 2 2 1 111 10 101 91.0 2.52 0 0 0 0 238:14
Овчарик Данила 88 Ладья 17 9 4 2 451 40 411 91.1 2.56 0 1 0 8 935:52
Канарский Илья 60 Академия Михайлова 14 7 6 0 443 33 410 92.6 2.58 0 0 0 2 767:10
Лукашов Семён 90 Русские Витязи 11 3 7 1 325 29 296 91.1 2.64 0 0 0 6 658:24
Астахов Михаил М. 60 Русские Витязи 2 0 0 0 6 1 5 83.3 2.64 0 0 0 0 22:46
Шестаков Артём 35 Снежные Барсы 14 0 5 2 264 21 243 92.0 2.66 0 1 0 0 474:31
Коляда Иван 65 Авто 2 0 0 0 24 2 22 91.7 2.69 0 0 0 0 44:38
Бугров Вячеслав 76 МХК Спартак
Кузнецкие Медведи
8 3 4 0 195 19 176 90.3 2.72 0 0 0 0 419:15
Баранов Илья А. 82 Тюменский Легион 5 2 3 0 130 11 119 91.5 2.72 0 0 1 2 242:53
Никишин Михаил 21 Амурские Тигры 13 3 4 6 404 31 373 92.3 2.73 0 0 0 2 680:08
Табатчиков Владимир 34 Сибирские Снайперы 15 5 7 2 455 39 416 91.4 2.75 0 0 0 0 850:15
Уткин Альберт 30 Стальные Лисы 9 4 5 0 244 24 220 90.2 2.75 0 0 1 0 523:11
Ерёменко Максим 1 МХК Динамо Мск 15 8 3 2 395 33 362 91.6 2.76 0 0 0 0 718:22
Масальский Антон 35 Динамо-Шинник 16 8 5 2 422 44 378 89.6 2.78 0 0 0 6 950:06
Тулинов Никита 85 ХК Капитан 19 8 6 5 673 53 620 92.1 2.88 0 1 1 8 1102:31
Андреянов Пётр 1 Красная Армия 12 7 3 0 398 32 366 92.0 2.91 0 2 0 2 659:47
Столпеченков Александр 40 Ирбис 19 5 9 4 658 54 604 91.8 2.95 0 1 1 2 1096:37
Копырин Кирилл 20 СКА-1946
СКА-Юниор
3 1 1 0 77 7 70 90.9 2.95 0 0 0 0 142:21
Войтюк Владимир 70 Амурские Тигры 2 1 1 0 60 6 54 90.0 2.97 0 0 0 0 121:20
Кокаулин Семён 30 Сибирские Снайперы 9 5 4 0 240 26 214 89.2 2.98 0 0 1 2 523:45
Ченцов Никита 1 Толпар 15 7 7 1 450 41 409 90.9 3.00 0 0 1 0 819:13
Волков Григорий 43 Алмаз 23 14 7 1 715 68 647 90.5 3.03 0 0 0 0 1345:47
Дюбин Александр 20 Красноярские Рыси 11 2 9 0 421 31 390 92.6 3.04 0 0 0 2 612:18
Бай Егор 98 Толпар 12 5 5 0 357 32 325 91.0 3.06 0 0 0 4 628:12
Новосёлов Александр 31 СКА-1946
Тайфун
1 0 1 0 46 3 43 93.5 3.06 0 0 0 0 58:46
Корнилов Данила 1 МХК Спартак
Крылья Советов
12 4 5 1 329 31 298 90.6 3.09 0 0 0 0 601:52
Чернышов Тимофей 32 МХК Динамо СПб 20 10 8 1 541 57 484 89.5 3.10 0 0 0 2 1102:47
Зюзин Антон 60 Авто 11 1 7 0 323 28 295 91.3 3.12 0 0 0 0 538:41
Новожилов Иван 31 Красная Армия 13 6 5 1 392 37 355 90.6 3.19 0 0 1 2 696:01
Мешковский Георгий 74 МХК Молот 16 7 7 2 527 48 479 90.9 3.20 0 0 0 0 899:52
Зарубин Кирилл 40 Академия Михайлова
АКМ-Юниор
25 8 12 5 947 74 873 92.2 3.21 0 0 3 0 1381:49
Мельчаков Антон 94 Алмаз 5 3 1 0 133 12 121 91.0 3.22 0 0 1 2 223:56
Никульшин Николай 94 Локо-76 8 4 2 2 318 25 293 92.1 3.23 0 1 0 2 465:00
Кондюков Валерий 30 Толпар 4 1 0 0 45 6 39 86.7 3.28 0 0 0 0 109:43
Тетюшкин Даниил 40 Локо-76 10 2 6 1 330 31 299 90.6 3.29 0 0 1 2 564:41
Рогатко Александр 80 СКА-Юниор 13 4 5 4 562 43 519 92.3 3.33 0 0 1 0 773:57
Рыбаков Роман 30 Крылья Советов 3 0 2 0 107 9 98 91.6 3.45 0 0 0 0 156:31
Рухлядев Владислав 73 Реактор 10 3 3 1 267 27 240 89.9 3.47 0 0 1 2 467:27
Корнеев Станислав 1 Сахалинские Акулы 25 7 15 1 828 80 748 90.3 3.55 0 0 1 2 1353:21
Истомин Владимир 50 Академия Михайлова
АКМ-Юниор
13 4 7 0 454 43 411 90.5 3.56 0 0 0 0 725:12
Соколкин Сергей 25 Авто 1 0 1 0 10 2 8 80.0 3.62 0 0 0 0 33:10
Шарпанов Виктор 35 Реактор 17 6 10 0 542 51 491 90.6 3.63 0 0 0 0 842:45
Трофимов Андрей 72 Стальные Лисы 1 0 0 0 7 1 6 85.7 3.64 0 0 0 0 16:28
Власенко Константин 2 Динамо-Шинник 3 0 0 0 28 3 25 89.3 3.66 0 0 0 0 49:13
Капустин Кирилл Е. 70 Реактор 1 0 1 0 21 3 18 85.7 3.71 0 0 0 0 48:32
Коновалов Михаил В. 72 Спутник 14 3 4 3 478 40 438 91.6 3.86 0 0 1 2 622:01
Коротков Михаил 1 СКА-Юниор 7 1 4 1 318 26 292 91.8 3.91 0 0 0 0 399:00
Обвинцев Тимофей 90 Красная Армия 7 3 4 0 254 24 230 90.6 3.92 0 0 0 2 367:19
Дубинскас Юргис 20 Снежные Барсы 22 4 17 1 722 74 648 89.8 3.97 0 0 1 2 1119:18
Чайка Тихон 39 Динамо-Шинник 11 3 7 1 307 38 269 87.6 3.99 0 0 0 2 570:46
Лядник Никита 13 Динамо-Шинник 4 3 1 0 68 16 52 76.5 4.01 0 0 1 0 239:41
Никитин Михаил 20 Спутник 20 5 10 3 731 74 657 89.9 4.09 0 0 1 0 1085:15
Левченко Виктор 20 МХК Динамо СПб 5 2 1 0 89 15 74 83.1 4.10 0 0 0 0 219:16
Городилов Всеволод 92 Красноярские Рыси 14 3 6 1 412 44 368 89.3 4.15 0 0 0 6 636:50
Радченко Никита В. 65 Сахалинские Акулы 6 0 3 0 134 17 117 87.3 4.36 0 0 0 0 234:11
Носков Алексей 22 Тайфун 21 4 15 1 752 79 673 89.5 4.41 0 0 0 0 1074:08
Зенюк Александр 70 ХК Капитан 8 0 4 0 205 26 179 87.3 4.44 0 1 0 0 351:38
Казанцев Иван 29 Тюменский Легион 4 1 0 0 53 11 42 79.2 4.53 0 0 0 0 145:33
Кузьменко Ярослав 31 МХК Спартак 7 1 2 0 97 14 83 85.6 4.57 0 0 0 2 183:47
Любалин Семён 60 Реактор 8 3 1 0 179 25 154 86.0 4.61 0 0 0 0 325:36
Травкин Илья 69 Красноярские Рыси 7 0 4 1 209 25 184 88.0 4.72 0 0 0 0 317:50
Григорьев Евгений М. 96 МХК Молот 8 0 2 2 161 22 139 86.3 4.76 0 0 0 0 277:26
Прутянов Артём 30 СКА-Карелия 20 3 13 0 719 84 635 88.3 4.82 0 0 0 4 1044:59
Кондаков Егор 80 МХК Молот 10 1 5 2 243 32 211 86.8 4.83 0 0 0 0 397:16
Ананьин Никита 70 Сибирские Снайперы 3 0 0 0 19 5 14 73.7 5.00 0 0 0 0 60:01
Подомацкий Максим 60 Сибирские Снайперы 6 2 1 1 95 17 78 82.1 5.08 0 1 0 0 200:57
Прокофьев Никита 42 Сахалинские Акулы 6 0 4 1 130 18 112 86.2 5.10 0 0 0 2 211:42
Плотников Георгий 31 СКА-1946
СКА-Юниор
1 0 1 0 38 5 33 86.8 5.19 0 0 0 0 57:46
Шанцев Иван 30 АКМ-Юниор 10 0 3 0 156 25 131 84.0 5.31 0 0 0 0 282:37
Котушенок Артём 30 Тайфун 3 0 2 0 77 11 66 85.7 5.54 0 0 0 0 119:11
Иванов Никита 1 АКМ-Юниор 1 0 1 0 44 6 38 86.4 6.00 0 0 0 0 60:00
Борисов Алексей 1 Кузнецкие Медведи 1 0 1 0 23 4 19 82.6 6.04 0 0 0 0 39:46
Шпак Егор 31 СКА-Карелия 4 0 1 0 44 6 38 86.4 6.05 0 0 0 0 59:31
Гайдуков Артемий 1 Тайфун 7 0 3 0 220 33 187 85.0 6.38 0 0 0 2 310:17
Кудимов Даниил 52 Снежные Барсы 2 0 0 0 56 10 46 82.1 6.51 0 0 0 0 92:12
Абдуллаев Максим 81 ХК Капитан 5 0 3 0 96 14 82 85.4 6.55 0 0 0 0 128:11
Смирнов Александр Н. 1 СКА-Карелия 3 0 1 0 73 10 63 86.3 7.22 0 0 0 2 83:09
Круглов Денис 79 СКА-Карелия 5 0 4 0 135 18 117 86.7 7.85 0 0 0 2 137:35
Быков Никита 40 АКМ-Юниор 4 0 1 0 27 7 20 74.1 9.39 0 0 0 0 44:45
Григорьев Глеб 35 Ирбис 1 0 0 0 4 1 3 75.0 11.92 0 0 0 0 5:02

Защитники

Показать глоссарий Скрыть глоссарий
- Номер
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
+ - Плюс
- - Минус
Штр - Штрафное время
ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО - Шайбы в овертайме
ШП - Победные шайбы
РБ - Решающие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
СПр - Силовые приемы
БлБ - Блокированные броски
ОТБ - Отборы шайбы
ПХТ - Перехват передачи
- Номер
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
+ - Плюс
- - Минус
Штр - Штрафное время
ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО - Шайбы в овертайме
ШП - Победные шайбы
РБ - Решающие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
СПр - Силовые приемы
БлБ - Блокированные броски
ОТБ - Отборы шайбы
ПХТ - Перехват передачи
- Номер
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
+ - Плюс
- - Минус
Штр - Штрафное время
ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО - Шайбы в овертайме
ШП - Победные шайбы
РБ - Решающие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
СПр - Силовые приемы
БлБ - Блокированные броски
ОТБ - Отборы шайбы
ПХТ - Перехват передачи
Игрок Клуб И Ш А О +/- + - Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ ОТБ ПХТ
Самигуллин Рашит 71 Спутник 27 8 18 26 -8 23 31 2 2 0 0 0 0 80 10.0 3.0 0 0 - 19:15 22.0 10 23 15 15
Ульев Марк 49 Локо
Локо-76
27 6 17 23 23 34 11 14 2 2 0 0 0 67 9.0 2.5 0 0 - 22:29 22.3 83 42 4 8
Морозов Григорий Ю. 64 Реактор 28 4 19 23 -10 21 31 47 4 0 0 0 0 73 5.5 2.6 0 0 - 24:06 26.6 24 51 5 7
Бешкоров Кирилл 68 Академия Михайлова 27 3 16 19 10 21 11 14 2 0 0 0 0 62 4.8 2.3 0 0 - 18:56 24.4 2 32 2 4
Егоров Алексей Ю. 21 СКА-1946 27 2 16 18 19 34 15 4 0 0 0 0 0 62 3.2 2.3 0 0 - 24:16 26.7 2 46 5 1
Мишуков Алексей 7 МХК Молот 26 6 11 17 0 20 20 27 4 0 0 1 0 73 8.2 2.8 0 0 - 20:26 27.3 21 15 1 4
Юсупов Владислав 42 Белые Медведи 27 5 12 17 8 22 14 12 2 0 0 0 0 77 6.5 2.9 0 0 - 20:23 27.5 4 55 20 12
Вафин Карим 61 Ладья 24 4 13 17 17 28 11 51 1 0 0 1 0 48 8.3 2.0 0 0 - 20:07 29.4 32 19 7 5
Родионов Егор Р. 70 МХК Динамо СПб 28 2 15 17 5 23 18 12 2 0 0 0 0 67 3.0 2.4 0 0 - 21:00 26.9 33 32 3 3
Вербицкий Игорь 39 МХК Динамо Мск 26 4 12 16 7 25 18 10 1 0 1 2 0 46 8.7 1.8 1 0 0.0 21:45 25.6 24 62 3 3
Малоросиянов Даниил 19 Русские Витязи 31 3 12 15 3 20 17 16 0 0 0 0 0 56 5.4 1.8 186 71 38.2 18:28 20.5 34 18 13 16
Гусев Максим Ал. 16 СКА-1946
СКА-Юниор
28 2 13 15 9 33 24 6 0 0 0 0 0 29 6.9 1.0 2 1 50.0 21:43 23.1 15 73 11 5
Булыгин Даниил 38 Академия Михайлова 27 8 6 14 7 20 13 10 4 0 0 0 0 76 10.5 2.8 0 0 - 17:40 23.7 30 27 0 2
Кокарев Александр 18 Сахалинские Акулы 30 5 9 14 -11 15 26 34 2 0 0 1 0 97 5.2 3.2 0 0 - 19:44 24.7 57 60 7 20
Недоспелов Кирилл 98 Русские Витязи 24 3 11 14 -10 12 22 16 2 0 0 2 0 37 8.1 1.5 1 1 100.0 19:14 21.1 9 20 6 7
Табатадзе Дмитрий 70 Толпар 17 2 12 14 5 20 15 8 0 0 0 1 0 46 4.3 2.7 0 0 - 22:33 27.4 1 24 3 5
Потеряев Алексей 38 Реактор 28 2 12 14 -4 27 31 10 1 0 0 1 0 57 3.5 2.0 0 0 - 20:08 25.2 34 58 2 3
Мухранов Ярослав 5 Стальные Лисы 26 6 7 13 1 21 20 26 3 0 0 0 0 48 12.5 1.8 0 0 - 22:05 22.3 34 49 4 6
Красничук Алексей 43 МХК Спартак 21 5 8 13 7 14 7 6 5 0 0 0 0 37 13.5 1.8 0 0 - 20:49 24.0 4 19 4 3
Молодцов Даниил 29 Академия Михайлова 26 3 10 13 17 29 12 6 0 0 0 0 0 63 4.8 2.4 0 0 - 17:34 20.3 19 14 4 8
Куликовский Артём 53 Омские Ястребы 27 2 11 13 2 15 13 8 1 0 0 0 0 52 3.8 1.9 0 0 - 18:41 22.8 14 28 4 2
Бардин Игорь 23 Ирбис 27 1 12 13 2 20 18 18 0 0 0 1 1 52 1.9 1.9 0 0 - 19:05 20.6 39 37 5 7
Пестерев Виталий 52 Алмаз 19 6 6 12 8 21 13 20 2 0 0 1 0 34 17.6 1.8 0 0 - 19:31 25.4 7 41 3 3
Бреус Дмитрий 22 Чайка 21 6 6 12 20 28 8 24 1 0 0 1 0 59 10.2 2.8 0 0 - 21:25 25.1 28 14 5 7
Волков Кирилл М. 49 Красная Армия 23 6 6 12 15 28 13 14 1 0 0 0 0 48 12.5 2.1 0 0 - 20:59 22.4 52 45 3 4
Пирогов Иван 3 Локо 26 3 9 12 21 25 4 21 3 0 0 1 0 44 6.8 1.7 0 0 - 16:14 20.4 44 20 8 3
Наумов Максим 37 МХК Спартак 26 3 9 12 10 23 13 18 0 0 0 0 0 41 7.3 1.6 0 0 - 20:51 23.7 3 48 5 4
Хузиханов Раян 8 Ирбис 27 3 9 12 9 23 14 22 0 0 0 0 0 43 7.0 1.6 0 0 - 17:56 21.5 40 28 6 5
Лабуткин Ярослав 22 Локо 20 2 10 12 7 19 12 6 2 0 0 0 0 46 4.3 2.3 1 0 0.0 17:57 22.2 17 14 0 1
Беспрозванных Герман 69 Кузнецкие Медведи 24 2 10 12 2 22 20 16 0 0 0 0 0 78 2.6 3.2 0 0 - 21:49 24.2 46 30 4 3
Хузин Ренат 18 МХК Динамо СПб 28 2 10 12 5 27 22 14 1 0 0 0 0 47 4.3 1.7 0 0 - 20:28 25.9 29 28 7 5
Попов Илья Л. 43 Реактор 22 5 6 11 1 19 18 33 2 0 0 0 0 50 10.0 2.3 0 0 - 21:12 25.3 38 30 7 8
Демьянов Никита 11 МХК Динамо СПб 25 4 7 11 2 16 14 12 0 0 0 0 0 31 12.9 1.2 0 0 - 14:25 20.8 7 26 3 3
Белов Арсений 2 СМО МХК Атлант 28 4 7 11 -2 15 17 49 3 0 0 2 0 82 4.9 2.9 0 0 - 21:31 24.0 63 40 2 3
Волочко Константин 18 Динамо-Шинник 14 3 8 11 7 13 6 24 0 0 0 0 0 36 8.3 2.6 0 0 - 20:43 22.9 34 17 1 2
Пыхтин Дмитрий 76 Толпар 26 3 8 11 9 22 13 0 0 0 0 1 0 31 9.7 1.2 0 0 - 16:07 24.7 2 24 7 1
Жураков Даниил 3 Академия Михайлова 14 2 9 11 10 17 7 4 1 0 0 0 0 51 3.9 3.6 0 0 - 20:00 25.0 16 20 4 2
Масалов Даниил 5 АКМ-Юниор 17 2 9 11 -2 13 15 12 0 0 0 0 0 47 4.3 2.8 0 0 - 23:26 26.9 10 35 5 7
Фирсов Кирилл 11 Амурские Тигры 26 1 10 11 9 22 13 6 0 0 0 1 0 36 2.8 1.4 0 0 - 17:10 21.4 30 34 9 1
Козырев Марк 22 Алмаз 26 7 3 10 -11 22 33 4 1 0 1 1 0 64 10.9 2.5 0 0 - 18:38 24.4 3 23 6 3
Фазлов Марсель 81 Ирбис 23 5 5 10 2 15 13 4 2 0 0 1 0 29 17.2 1.3 0 0 - 17:08 20.5 16 29 6 3
Старков Владислав 48 Локо
Локо-76
23 4 6 10 1 20 19 6 2 1 0 0 0 39 10.3 1.7 0 0 - 17:52 21.0 38 14 3 6
Ковальчук Павел 89 Авто 24 4 6 10 -8 9 17 10 1 0 0 1 0 29 13.8 1.2 4 1 25.0 16:09 19.9 27 30 3 2
Белоусов Максим 64 Локо
Локо-76
27 4 6 10 15 26 11 39 2 0 0 2 0 64 6.2 2.4 0 0 - 17:59 20.8 39 26 2 0
Криванков Иван 28 Мамонты Югры 26 3 7 10 12 22 10 14 2 0 0 0 0 26 11.5 1.0 0 0 - 16:21 24.2 19 18 6 6
Ершов Иван 26 Алмаз 26 3 7 10 10 29 19 10 0 1 0 1 0 51 5.9 2.0 0 0 - 21:30 25.9 7 32 2 4
Кухно Арсений 69 Сибирские Снайперы 26 3 7 10 3 24 21 14 1 0 0 1 0 64 4.7 2.5 0 0 - 18:56 24.5 29 41 5 9
Киселёв Андрей 19 МХК Молот 26 3 7 10 0 17 17 16 1 0 0 0 0 36 8.3 1.4 0 0 - 20:50 27.5 4 42 0 1
Беляков Ярослав 2 Сибирские Снайперы 23 1 9 10 2 21 19 10 0 0 0 0 0 62 1.6 2.7 0 0 - 18:48 23.4 27 26 3 8
Елисеев Арсений 21 Динамо-Шинник 28 1 9 10 -1 23 24 38 0 0 0 0 0 42 2.4 1.5 0 0 - 19:03 23.0 93 35 4 10
Оразов Бейбарыс 19 Снежные Барсы 28 1 9 10 -10 15 25 54 1 0 0 0 0 66 1.5 2.4 0 0 - 23:02 28.1 28 24 7 8
Матвеичев Вячеслав 58 Сибирские Снайперы 25 4 5 9 4 19 15 14 0 0 0 1 0 37 10.8 1.5 0 0 - 16:40 22.7 91 33 5 3
Вещунов Михаил 77 Красноярские Рыси 25 4 5 9 -10 17 27 12 2 0 0 0 0 79 5.1 3.2 0 0 - 22:47 24.8 9 41 8 15
Шумилов Василий 98 Алмаз 11 3 6 9 4 13 9 10 1 0 0 0 0 30 10.0 2.7 0 0 - 22:49 24.9 2 10 1 3
Сергиенко Павел 21 СКА-Карелия 19 3 6 9 -15 7 22 18 3 0 0 0 0 32 9.4 1.7 1 0 0.0 21:15 24.4 16 26 6 7
Куртобашев Николай 11 Кузнецкие Медведи 21 3 6 9 1 10 9 6 1 0 0 0 0 23 13.0 1.1 138 54 39.1 13:36 17.1 13 10 3 6
Паскин Егор 26 Толпар 22 3 6 9 12 24 12 14 0 0 0 1 0 38 7.9 1.7 0 0 - 18:39 25.5 8 44 5 5
Шабалин Андрей 28 Тюменский Легион 26 3 6 9 1 19 18 10 1 0 0 0 0 50 6.0 1.9 0 0 - 19:56 28.2 14 21 1 8
Кашаев Эльдар 13 Крылья Советов 27 3 6 9 3 12 9 14 2 0 0 0 0 47 6.4 1.7 0 0 - 18:03 21.4 17 27 5 5
Шатило Иван 3 Динамо-Шинник 27 3 6 9 0 24 24 12 1 0 0 1 0 62 4.8 2.3 0 0 - 19:50 23.3 40 39 6 8
Рогачёв Тимур 14 СКА-Юниор 20 2 7 9 3 25 22 0 1 0 0 2 0 18 11.1 0.9 0 0 - 24:21 27.4 10 35 13 9
Шевцов Вячеслав 44 Мамонты Югры 25 2 7 9 9 21 12 14 0 0 0 1 0 35 5.7 1.4 6 1 16.7 16:01 22.8 39 25 12 3
Родионов Алексей 5 Красная Армия 25 2 7 9 -5 20 25 16 0 1 0 0 0 23 8.7 0.9 0 0 - 18:16 21.4 8 50 1 3
Холодный Евгений 11 Мамонты Югры 28 2 7 9 12 17 5 18 0 0 1 1 0 41 4.9 1.5 0 0 - 17:40 24.2 4 17 6 4
Коваль Илья 71 Сахалинские Акулы 30 2 7 9 -12 14 26 14 1 0 0 0 0 50 4.0 1.7 0 0 - 17:38 24.7 49 29 7 7
