Показать

Вратари

Показать глоссарий Скрыть глоссарий
- Номер
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
П - Проигрыши
ИБ - Игры с буллитными сериями
БВ - Броски по воротам
ПШ - Пропущено шайб
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - Процент отраженных бросков
КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
- Номер
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
П - Проигрыши
ИБ - Игры с буллитными сериями
БВ - Броски по воротам
ПШ - Пропущено шайб
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - Процент отраженных бросков
КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
- Номер
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
П - Проигрыши
ИБ - Игры с буллитными сериями
БВ - Броски по воротам
ПШ - Пропущено шайб
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - Процент отраженных бросков
КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
И"0" - "Сухие игры"
Штр - Штрафное время
ВП - Время на площадке
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дорняну Даниил 66 Красная Армия 1 0 0 0 8 0 8 100.0 0.00 0 0 0 0 18:10
Малков Ярослав А. 69 Русские Витязи 1 0 0 0 6 0 6 100.0 0.00 0 0 0 0 12:10
Самошин Денис 52 МХК Молот 1 0 0 0 1 0 1 100.0 0.00 0 0 0 0 3:00
Левашев Иван 80 СМО МХК Атлант 1 0 0 0 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 10:21
Малыгин Матвей 65 Алмаз 1 0 0 0 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0:42
Арефьев Максим 20 Ирбис 1 1 0 0 26 1 25 96.2 1.00 0 0 0 2 59:53
Горохов Никита А. 80 Амурские Тигры
Сахалинские Акулы
4 2 0 0 81 3 78 96.3 1.13 0 0 1 0 158:57
Конопский Семён 60 Локо
Локо-76
3 2 1 0 45 3 42 93.3 1.25 0 0 1 0 143:49
Майоров Максим В. 20 Локо 8 5 1 1 160 9 151 94.4 1.30 0 1 3 0 415:12
Волохин Евгений 88 Мамонты Югры 18 11 2 4 458 28 430 93.9 1.58 0 0 2 4 1062:29
Заврагин Егор 30 Мамонты Югры 9 6 1 2 272 15 257 94.5 1.63 0 1 2 0 552:11
Новосёлов Никита Д. 30 Авто 19 10 7 2 529 31 498 94.1 1.77 0 1 4 2 1050:38
Мурашов Сергей 30 Локо 17 14 2 1 457 31 426 93.2 1.81 0 5 4 0 1025:47
Дагестанский Дмитрий 52 Чайка 15 6 5 1 325 24 301 92.6 1.94 0 0 1 2 740:22
Подлягин Никита 74 Омские Ястребы 10 6 2 1 272 18 254 93.4 1.96 0 0 0 2 551:06
Юнин Иван 40 Омские Ястребы 5 2 2 1 118 9 109 92.4 1.96 0 1 0 2 275:00
Фудымовский Михаил 29 Мамонты Югры 4 3 1 0 99 7 92 92.9 1.96 0 0 0 2 214:01
Смолин Александр С. 50 Стальные Лисы 4 2 1 1 109 8 101 92.7 1.96 0 0 1 0 244:23
Герасимюк Кирилл 20 СКА-1946 10 6 3 1 367 20 347 94.6 2.00 0 0 1 0 600:37
Трошкин Кирилл 90 Чайка 1 1 0 0 17 2 15 88.2 2.01 0 0 0 0 59:45
Новосёлов Александр 31 СКА-1946
Тайфун
2 1 1 0 73 4 69 94.5 2.02 0 0 0 2 118:46
Зинаддин Лоренс 50 Чайка
Омские Ястребы
1 1 0 0 31 2 29 93.5 2.02 0 0 0 0 59:33
Смирнов Анатолий 31 Крылья Советов 22 7 8 5 553 40 513 92.8 2.03 0 0 2 4 1180:28
Утенков Денис 30 Чайка 17 11 3 1 398 30 368 92.5 2.03 0 0 4 4 885:33
Корзин Егор 40 МХК Спартак 14 9 3 1 403 26 377 93.5 2.04 0 0 2 0 763:27
Кобозев Виктор 90 Амурские Тигры 14 8 2 2 504 27 477 94.6 2.04 0 1 1 2 794:08
Подсуха Илья 74 МХК Динамо Мск 5 2 1 0 89 7 82 92.1 2.06 0 0 0 0 204:17
Елин Илья 1 СМО МХК Атлант 11 5 3 1 239 20 219 91.6 2.07 0 0 3 2 580:55
Фролов Семён 77 Ладья 9 5 1 2 205 16 189 92.2 2.07 0 0 1 0 464:05
Егоров Егор А. 36 МХК Динамо Мск 12 6 3 1 305 23 282 92.5 2.09 0 0 2 0 659:02
Коростелёв Ярослав 77 СКА-1946
СКА-Юниор
10 7 2 1 345 20 325 94.2 2.13 0 0 2 0 563:06
Мухамов Булат 1 Ирбис 8 5 2 1 232 17 215 92.7 2.15 0 1 1 2 474:11
Максимов Владимир Е. 70 Красноярские Рыси
МХК Динамо СПб
3 1 1 0 55 5 50 90.9 2.16 0 0 0 0 139:03
Хажеев Руслан 80 Белые Медведи 14 10 2 1 419 29 390 93.1 2.20 0 1 1 2 792:15
Бережной Станислав 31 Омские Ястребы 5 1 2 1 112 8 104 92.9 2.26 0 0 1 0 211:56
Долгов Сергей 60 Омские Ястребы 11 6 1 3 271 23 248 91.5 2.31 0 0 0 2 598:21
Мошаров Данил 93 Белые Медведи 17 8 8 0 539 37 502 93.1 2.34 0 1 2 4 950:28
Саранчук Глеб 31 СКА-1946 14 9 5 0 491 33 458 93.3 2.37 0 0 0 2 837:08
Смирнов Леонид 32 Русские Витязи 22 12 8 2 679 51 628 92.5 2.38 0 0 1 2 1287:05
Владычек Александр 1 Локо
Локо-76
12 9 2 0 364 28 336 92.3 2.39 0 1 2 0 703:02
Крамзин Егор 20 Стальные Лисы 15 6 5 4 485 37 448 92.4 2.40 0 2 0 0 923:16
Овчарик Данила 88 Ладья 18 10 4 2 461 40 421 91.3 2.41 0 1 1 8 995:10
Баянов Артур 31 Кузнецкие Медведи 17 8 4 1 452 35 417 92.3 2.41 0 1 3 2 869:58
Канаев Павел 61 МХК Спартак 13 7 4 1 359 30 329 91.6 2.41 0 1 1 0 748:20
Габдрахманов Денис 90 Тюменский Легион 22 5 10 6 707 53 654 92.5 2.52 0 0 1 2 1261:14
Соколов Максим В. 31 СМО МХК Атлант 22 13 6 3 589 52 537 91.2 2.55 0 0 5 4 1223:33
Канарский Илья 60 Академия Михайлова 14 7 6 0 443 33 410 92.6 2.58 0 0 0 2 767:10
Никишин Михаил 21 Амурские Тигры 14 4 4 6 444 32 412 92.8 2.59 0 2 0 2 740:08
Лукашов Семён 90 Русские Витязи 11 3 7 1 325 29 296 91.1 2.64 0 0 0 6 658:24
Астахов Михаил М. 60 Русские Витязи 2 0 0 0 6 1 5 83.3 2.64 0 0 0 0 22:46
Шестаков Артём 35 Снежные Барсы 14 0 5 2 264 21 243 92.0 2.66 0 1 0 0 474:31
Коляда Иван 65 Авто 2 0 0 0 24 2 22 91.7 2.69 0 0 0 0 44:38
Табатчиков Владимир 34 Сибирские Снайперы 16 5 8 2 471 41 430 91.3 2.71 0 0 0 0 909:10
Бугров Вячеслав 20 МХК Спартак
Кузнецкие Медведи
Крылья Советов
8 3 4 0 195 19 176 90.3 2.72 0 0 0 0 419:15
Баранов Илья А. 82 Тюменский Легион 5 2 3 0 130 11 119 91.5 2.72 0 0 1 2 242:53
Уткин Альберт 30 Стальные Лисы 9 4 5 0 244 24 220 90.2 2.75 0 0 1 0 523:11
Ерёменко Максим 1 МХК Динамо Мск 15 8 3 2 395 33 362 91.6 2.76 0 0 0 0 718:22
Платунов Александр 28 МХК Динамо СПб 6 3 1 0 119 12 107 89.9 2.77 0 0 1 0 259:39
Масальский Антон 35 Динамо-Шинник 17 8 6 2 456 47 409 89.7 2.79 0 0 0 6 1010:01
Столпеченков Александр 40 Ирбис 20 6 9 4 694 55 639 92.1 2.85 0 1 1 2 1156:37
Волков Григорий 43 Алмаз 25 16 7 1 780 70 710 91.0 2.87 0 0 0 0 1465:47
Копырин Кирилл 20 СКА-1946
СКА-Юниор
3 1 1 0 77 7 70 90.9 2.95 0 0 0 0 142:21
Войтюк Владимир 70 Амурские Тигры 2 1 1 0 60 6 54 90.0 2.97 0 0 0 0 121:20
Кокаулин Семён 30 Сибирские Снайперы 9 5 4 0 240 26 214 89.2 2.98 0 0 1 2 523:45
Ченцов Никита 1 Толпар 15 7 7 1 450 41 409 90.9 3.00 0 0 1 0 819:13
Хашин Лев 70 Кузнецкие Медведи 8 2 4 1 165 18 147 89.1 3.00 0 0 0 0 359:35
Андреянов Пётр 1 Красная Армия 13 7 4 0 446 36 410 91.9 3.01 0 2 0 2 718:32
Дюбин Александр 20 Красноярские Рыси 11 2 9 0 421 31 390 92.6 3.04 0 0 0 2 612:18
Мешковский Георгий 74 МХК Молот 17 8 7 2 562 49 513 91.3 3.06 0 0 0 0 959:52
Бай Егор 98 Толпар 12 5 5 0 357 32 325 91.0 3.06 0 0 0 4 628:12
Корнилов Данила 1 МХК Спартак
Крылья Советов
12 4 5 1 329 31 298 90.6 3.09 0 0 0 0 601:52
Тулинов Никита 85 ХК Капитан 20 8 7 5 698 59 639 91.5 3.12 0 1 1 8 1135:05
Зюзин Антон 60 Авто 11 1 7 0 323 28 295 91.3 3.12 0 0 0 0 538:41
Чернышов Тимофей 32 МХК Динамо СПб 22 10 9 2 583 63 520 89.2 3.13 0 0 0 2 1207:47
Рогатко Александр 80 СКА-Юниор 15 5 6 4 653 47 606 92.8 3.16 0 0 1 0 893:14
Зарубин Кирилл 40 Академия Михайлова
АКМ-Юниор
27 8 14 5 1036 80 956 92.3 3.20 0 0 3 2 1500:46
Мельчаков Антон 94 Алмаз 5 3 1 0 133 12 121 91.0 3.22 0 0 1 2 223:56
Трофимов Андрей 72 Стальные Лисы 2 0 1 0 30 4 26 86.7 3.22 0 0 0 0 74:39
Никульшин Николай 94 Локо-76 8 4 2 2 318 25 293 92.1 3.23 0 1 0 2 465:00
Кондюков Валерий 30 Толпар 4 1 0 0 45 6 39 86.7 3.28 0 0 0 0 109:43
Абдуллин Эмиль 1 Ладья 3 0 3 0 96 10 86 89.6 3.28 0 0 0 0 182:46
Тетюшкин Даниил 40 Локо-76 10 2 6 1 330 31 299 90.6 3.29 0 0 1 2 564:41
Новожилов Иван 31 Красная Армия 14 6 6 1 437 43 394 90.2 3.41 0 0 1 4 756:01
Рыбаков Роман 30 Крылья Советов 3 0 2 0 107 9 98 91.6 3.45 0 0 0 0 156:31
Рухлядев Владислав 73 Реактор 10 3 3 1 267 27 240 89.9 3.47 0 0 1 2 467:27
Истомин Владимир 50 Академия Михайлова
АКМ-Юниор
13 4 7 0 454 43 411 90.5 3.56 0 0 0 0 725:12
Шарпанов Виктор 35 Реактор 19 7 11 0 625 58 567 90.7 3.60 0 0 0 0 965:31
Корнеев Станислав 1 Сахалинские Акулы 26 7 16 1 840 83 757 90.1 3.62 0 0 1 2 1376:31
Соколкин Сергей 25 Авто 1 0 1 0 10 2 8 80.0 3.62 0 0 0 0 33:10
Власенко Константин 2 Динамо-Шинник 3 0 0 0 28 3 25 89.3 3.66 0 0 0 0 49:13
Плотников Георгий 72 СКА-1946
СКА-Юниор
СКА-Карелия
3 1 2 0 136 11 125 91.9 3.71 0 0 0 0 177:46
Капустин Кирилл Е. 70 Реактор 1 0 1 0 21 3 18 85.7 3.71 0 0 0 0 48:32
Коновалов Михаил В. 72 Спутник 16 4 5 3 578 46 532 92.0 3.72 0 0 1 2 742:01
Коротков Михаил 1 СКА-Юниор 7 1 4 1 318 26 292 91.8 3.91 0 0 0 0 399:00
Обвинцев Тимофей 90 Красная Армия 7 3 4 0 254 24 230 90.6 3.92 0 0 0 2 367:19
Дубинскас Юргис 20 Снежные Барсы 22 4 17 1 722 74 648 89.8 3.97 0 0 1 2 1119:18
Лядник Никита 13 Динамо-Шинник 4 3 1 0 68 16 52 76.5 4.01 0 0 1 0 239:41
Никитин Михаил 20 Спутник 20 5 10 3 731 74 657 89.9 4.09 0 0 1 0 1085:15
Чайка Тихон 39 Динамо-Шинник 12 3 8 1 343 43 300 87.5 4.09 0 0 0 4 630:46
Левченко Виктор 20 МХК Динамо СПб 5 2 1 0 89 15 74 83.1 4.10 0 0 0 0 219:16
Городилов Всеволод 92 Красноярские Рыси 14 3 6 1 412 44 368 89.3 4.15 0 0 0 6 636:50
Носков Алексей 22 Тайфун 22 4 16 1 792 82 710 89.6 4.34 0 0 0 0 1134:02
Радченко Никита В. 65 Сахалинские Акулы 6 0 3 0 134 17 117 87.3 4.36 0 0 0 0 234:11
Зенюк Александр 70 ХК Капитан 8 0 4 0 205 26 179 87.3 4.44 0 1 0 0 351:38
Казанцев Иван 29 Тюменский Легион 4 1 0 0 53 11 42 79.2 4.53 0 0 0 0 145:33
Кузьменко Ярослав 31 МХК Спартак 7 1 2 0 97 14 83 85.6 4.57 0 0 0 2 183:47
Любалин Семён 60 Реактор 8 3 1 0 179 25 154 86.0 4.61 0 0 0 0 325:36
Абдуллаев Максим 81 ХК Капитан 7 0 4 0 141 17 124 87.9 4.75 0 0 0 0 214:37
Григорьев Евгений М. 96 МХК Молот 8 0 2 2 161 22 139 86.3 4.76 0 0 0 0 277:26
Прутянов Артём 30 СКА-Карелия 20 3 13 0 719 84 635 88.3 4.82 0 0 0 4 1044:59
Кондаков Егор 60 Кузнецкие Медведи
МХК Молот
10 1 5 2 243 32 211 86.8 4.83 0 0 0 0 397:16
Травкин Илья 69 Красноярские Рыси 9 1 5 1 287 35 252 87.8 4.99 0 0 0 0 420:36
Ананьин Никита 70 Сибирские Снайперы 3 0 0 0 19 5 14 73.7 5.00 0 0 0 0 60:01
Шанцев Иван 30 АКМ-Юниор 12 0 5 0 237 34 203 85.7 5.08 0 0 0 0 401:54
Подомацкий Максим 60 Сибирские Снайперы 6 2 1 1 95 17 78 82.1 5.08 0 1 0 0 200:57
Прокофьев Никита 42 Сахалинские Акулы 6 0 4 1 130 18 112 86.2 5.10 0 0 0 2 211:42
Котушенок Артём 30 Тайфун 3 0 2 0 77 11 66 85.7 5.54 0 0 0 0 119:11
Иванов Никита 1 АКМ-Юниор 1 0 1 0 44 6 38 86.4 6.00 0 0 0 0 60:00
Борисов Алексей 1 Кузнецкие Медведи 1 0 1 0 23 4 19 82.6 6.04 0 0 0 0 39:46
Шпак Егор 31 СКА-Карелия 4 0 1 0 44 6 38 86.4 6.05 0 0 0 0 59:31
Гайдуков Артемий 1 Тайфун 7 0 3 0 220 33 187 85.0 6.38 0 0 0 2 310:17
Кудимов Даниил 52 Снежные Барсы 2 0 0 0 56 10 46 82.1 6.51 0 0 0 0 92:12
Смирнов Александр Н. 1 СКА-Карелия 3 0 1 0 73 10 63 86.3 7.22 0 0 0 2 83:09
Круглов Денис 79 СКА-Карелия 5 0 4 0 135 18 117 86.7 7.85 0 0 0 2 137:35
Быков Никита 40 АКМ-Юниор 4 0 1 0 27 7 20 74.1 9.39 0 0 0 0 44:45
Григорьев Глеб 35 Ирбис 1 0 0 0 4 1 3 75.0 11.92 0 0 0 0 5:02

Защитники

Показать глоссарий Скрыть глоссарий
- Номер
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
+ - Плюс
- - Минус
Штр - Штрафное время
ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО - Шайбы в овертайме
ШП - Победные шайбы
РБ - Решающие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
СПр - Силовые приемы
БлБ - Блокированные броски
ОТБ - Отборы шайбы
ПХТ - Перехват передачи
- Номер
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
+ - Плюс
- - Минус
Штр - Штрафное время
ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО - Шайбы в овертайме
ШП - Победные шайбы
РБ - Решающие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
СПр - Силовые приемы
БлБ - Блокированные броски
ОТБ - Отборы шайбы
ПХТ - Перехват передачи
- Номер
И - Количество проведенных игр
Ш - Заброшенные шайбы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
+ - Плюс
- - Минус
Штр - Штрафное время
ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО - Шайбы в овертайме
ШП - Победные шайбы
РБ - Решающие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
СПр - Силовые приемы
БлБ - Блокированные броски
ОТБ - Отборы шайбы
ПХТ - Перехват передачи
Игрок Клуб И Ш А О +/- + - Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ ОТБ ПХТ
Морозов Григорий Ю. 64 Реактор 30 5 22 27 -7 25 32 49 4 0 0 0 0 74 6.8 2.5 0 0 - 24:00 26.7 25 55 5 7
Самигуллин Рашит 71 Спутник 29 8 18 26 -9 24 33 2 2 0 0 0 0 86 9.3 3.0 0 0 - 19:19 21.9 12 26 17 16
Ульев Марк 49 Локо
Локо-76
29 6 18 24 27 38 11 14 2 2 0 0 0 69 8.7 2.4 0 0 - 22:21 22.1 84 45 4 10
Вафин Карим 61 Ладья 25 5 16 21 20 31 11 51 1 0 0 1 0 52 9.6 2.1 0 0 - 20:24 29.7 34 19 7 5
Егоров Алексей Ю. 21 СКА-1946 29 2 19 21 24 39 15 4 0 0 0 0 0 69 2.9 2.4 0 0 - 24:12 26.6 2 47 5 1
Бешкоров Кирилл 68 Академия Михайлова 28 3 17 20 10 21 11 14 2 0 0 0 0 63 4.8 2.2 0 0 - 18:58 24.4 2 32 2 4
Юсупов Владислав 42 Белые Медведи 29 6 13 19 7 22 15 12 3 0 0 1 0 84 7.1 2.9 0 0 - 20:32 27.5 4 56 20 13
Родионов Егор Р. 70 МХК Динамо СПб 30 3 15 18 3 24 21 12 3 0 0 0 0 75 4.0 2.5 0 0 - 21:13 27.0 36 32 3 5
Мишуков Алексей 7 МХК Молот 27 6 11 17 2 22 20 27 4 0 0 1 0 75 8.0 2.8 0 0 - 20:17 27.2 22 16 1 4
Вербицкий Игорь 39 МХК Динамо Мск 26 4 12 16 7 25 18 10 1 0 1 2 0 46 8.7 1.8 1 0 0.0 21:45 25.6 24 62 3 3
Малоросиянов Даниил 19 Русские Витязи 33 4 12 16 2 21 19 18 1 0 0 0 0 62 6.5 1.9 186 71 38.2 18:51 20.8 38 20 14 19
Мухранов Ярослав 5 Стальные Лисы 28 7 8 15 0 22 22 26 3 0 1 1 0 57 12.3 2.0 0 0 - 22:18 22.4 36 55 4 8
Красничук Алексей 43 МХК Спартак 23 6 9 15 9 16 7 6 6 0 0 0 0 39 15.4 1.7 0 0 - 21:02 24.2 5 19 4 3
Кокарев Александр 18 Сахалинские Акулы 32 6 9 15 -12 16 28 36 3 0 0 1 0 104 5.8 3.2 0 0 - 19:41 24.7 58 61 7 22
Потеряев Алексей 38 Реактор 30 3 12 15 -5 28 33 10 1 0 1 2 0 62 4.8 2.1 0 0 - 20:22 25.4 35 64 2 4
Гусев Максим Ал. 16 СКА-1946
СКА-Юниор
28 2 13 15 9 33 24 6 0 0 0 0 0 29 6.9 1.0 2 1 50.0 21:43 23.1 15 73 11 5
Булыгин Даниил 38 Академия Михайлова 29 8 6 14 7 20 13 10 4 0 0 0 0 80 10.0 2.8 0 0 - 17:59 23.9 32 32 1 4
Недоспелов Кирилл 98 Русские Витязи 24 3 11 14 -10 12 22 16 2 0 0 2 0 37 8.1 1.5 1 1 100.0 19:14 21.1 9 20 6 7
Пирогов Иван 3 Локо 28 3 11 14 24 28 4 21 3 0 0 1 0 48 6.2 1.7 0 0 - 16:21 20.3 47 22 8 3
Наумов Максим 37 МХК Спартак 28 3 11 14 11 24 13 18 0 0 0 0 0 45 6.7 1.6 0 0 - 21:29 24.0 6 51 5 4
Табатадзе Дмитрий 70 Толпар 17 2 12 14 5 20 15 8 0 0 0 1 0 46 4.3 2.7 0 0 - 22:33 27.4 1 24 3 5
Куликовский Артём 53 Омские Ястребы 28 2 12 14 3 16 13 10 1 0 0 0 0 53 3.8 1.9 0 0 - 18:38 22.9 15 28 4 3
Волков Кирилл М. 49 Красная Армия 25 6 7 13 11 28 17 16 1 0 0 0 0 49 12.2 2.0 0 0 - 20:41 22.4 54 50 4 4
Молодцов Даниил 29 Академия Михайлова 26 3 10 13 17 29 12 6 0 0 0 0 0 63 4.8 2.4 0 0 - 17:34 20.3 19 14 4 8
Хузин Ренат 18 МХК Динамо СПб 30 3 10 13 4 27 23 14 2 0 0 0 0 50 6.0 1.7 0 0 - 20:48 25.9 33 30 7 5
Лабуткин Ярослав 22 Локо 22 2 11 13 9 21 12 6 2 0 0 0 0 47 4.3 2.1 1 0 0.0 17:50 21.9 17 17 1 1
Беспрозванных Герман 69 Кузнецкие Медведи 26 2 11 13 -2 23 25 18 0 0 0 0 0 83 2.4 3.2 0 0 - 21:51 24.3 53 34 6 3
Фирсов Кирилл 11 Амурские Тигры 28 1 12 13 13 26 13 6 0 0 0 1 0 36 2.8 1.3 0 0 - 17:09 21.2 30 38 11 1
Бардин Игорь 23 Ирбис 28 1 12 13 3 21 18 18 0 0 0 1 1 52 1.9 1.9 0 0 - 19:03 20.6 41 40 5 7
Пестерев Виталий 52 Алмаз 19 6 6 12 8 21 13 20 2 0 0 1 0 34 17.6 1.8 0 0 - 19:31 25.4 7 41 3 3
Бреус Дмитрий 22 Чайка 21 6 6 12 20 28 8 24 1 0 0 1 0 59 10.2 2.8 0 0 - 21:25 25.1 28 14 5 7
Хузиханов Раян 8 Ирбис 28 3 9 12 9 23 14 24 0 0 0 0 0 43 7.0 1.5 0 0 - 17:46 21.4 42 30 6 5
Попов Илья Л. 43 Реактор 24 5 6 11 -2 19 21 35 2 0 0 0 0 52 9.6 2.2 0 0 - 21:25 25.4 40 34 7 8
Шумилов Василий 98 Алмаз 13 4 7 11 5 14 9 12 1 0 0 0 0 40 10.0 3.1 0 0 - 22:49 24.9 5 12 1 5
Демьянов Никита 11 МХК Динамо СПб 27 4 7 11 0 16 16 12 0 0 0 0 0 34 11.8 1.3 0 0 - 14:34 21.0 7 26 3 3
Белоусов Максим 64 Локо
Локо-76
29 4 7 11 17 28 11 39 2 0 0 2 0 65 6.2 2.2 0 0 - 17:49 20.6 40 28 2 0
Белов Арсений 2 СМО МХК Атлант 30 4 7 11 -1 16 17 53 3 0 0 2 0 90 4.4 3.0 0 0 - 21:29 23.6 68 44 2 4
Волочко Константин 18 Динамо-Шинник 16 3 8 11 5 13 8 24 0 0 0 0 0 43 7.0 2.7 0 0 - 20:35 22.9 38 24 2 2
Пыхтин Дмитрий 76 Толпар 26 3 8 11 9 22 13 0 0 0 0 1 0 31 9.7 1.2 0 0 - 16:07 24.7 2 24 7 1
Кашаев Эльдар 13 Крылья Советов 29 3 8 11 3 12 9 14 2 0 0 0 0 51 5.9 1.8 0 0 - 18:03 21.3 19 28 5 6
Жураков Даниил 3 Академия Михайлова 16 2 9 11 8 18 10 4 1 0 0 0 0 53 3.8 3.3 0 0 - 19:59 25.0 17 23 5 3
Масалов Даниил 5 АКМ-Юниор 18 2 9 11 -2 13 15 12 0 0 0 0 0 49 4.1 2.7 0 0 - 23:23 26.9 11 41 5 7
Елисеев Арсений 21 Динамо-Шинник 30 1 10 11 -2 24 26 38 0 0 0 0 0 47 2.1 1.6 0 0 - 18:59 22.8 104 36 5 13
Козырев Марк 22 Алмаз 28 7 3 10 -10 24 34 4 1 0 1 1 0 69 10.1 2.5 0 0 - 18:39 24.5 3 25 7 5
Фазлов Марсель 81 Ирбис 24 5 5 10 3 16 13 4 2 0 0 1 0 29 17.2 1.2 0 0 - 17:04 20.4 16 30 6 3
Истюфеев Денис 44 Ладья 25 5 5 10 5 21 16 12 1 0 0 0 0 40 12.5 1.6 0 0 - 15:22 22.6 29 24 0 2
Старков Владислав 48 Локо
Локо-76
25 4 6 10 -1 20 21 8 2 1 0 0 0 39 10.3 1.6 0 0 - 17:29 20.7 39 18 3 6
Ковальчук Павел 89 Авто 26 4 6 10 -10 9 19 12 1 0 0 1 0 33 12.1 1.3 4 1 25.0 16:19 19.9 30 30 4 2
Коромыслов Арсений 9 СКА-1946 12 3 7 10 13 19 6 33 0 0 0 0 0 28 10.7 2.3 0 0 - 24:34 28.2 5 19 4 2
Куртобашев Николай 11 Кузнецкие Медведи 23 3 7 10 1 11 10 6 1 0 0 0 0 26 11.5 1.1 138 54 39.1 13:16 16.9 16 11 3 6
Кухно Арсений 69 Сибирские Снайперы 26 3 7 10 3 24 21 14 1 0 0 1 0 64 4.7 2.5 0 0 - 18:56 24.5 29 41 5 9
Киселёв Андрей 19 МХК Молот 27 3 7 10 2 19 17 16 1 0 0 0 0 36 8.3 1.3 0 0 - 20:41 27.4 5 42 0 1
Криванков Иван 28 Мамонты Югры 28 3 7 10 12 23 11 18 2 0 0 0 0 26 11.5 0.9 0 0 - 16:31 24.2 21 18 6 7
Ершов Иван 26 Алмаз 28 3 7 10 10 29 19 10 0 1 0 1 0 55 5.5 2.0 0 0 - 21:26 25.9 8 36 2 4
Сиряцкий Александр 74 Стальные Лисы 23 2 8 10 2 16 14 8 1 0 0 0 0 19 10.5 0.8 0 0 - 13:44 14.9 8 12 5 4
Родионов Алексей 5 Красная Армия 27 2 8 10 -8 21 29 16 0 1 0 0 0 25 8.0 0.9 0 0 - 18:21 21.6 8 52 1 4
Холодный Евгений 11 Мамонты Югры 30 2 8 10 14 19 5 20 0 0 1 1 0 45 4.4 1.5 0 0 - 17:40 24.3 4 17 7 6
Беляков Ярослав 2 Сибирские Снайперы 24 1 9 10 1 21 20 10 0 0 0 0 0 63 1.6 2.6 0 0 - 18:46 23.4 27 26 3 8
Калимуллин Марат 12 Ладья 26 1 9 10 15 22 7 4 1 0 0 0 0 41 2.4 1.6 0 0 - 16:10 22.0 34 30 11 5
Оразов Бейбарыс 19 Снежные Барсы 28 1 9 10 -10 15 25 54 1 0 0 0 0 66 1.5 2.4 0 0 - 23:02 28.1 28 24 7 8
Брусникин Даниил 9 Локо
Локо-76
25 5 4 9 4 22 18 12 0 0 0 0 0 46 10.9 1.8 28 13 46.4 15:01 17.0 42 21 2 4
Матвеичев Вячеслав 58 Сибирские Снайперы 26 4 5 9 4 19 15 14 0 0 0 1 0 38 10.5 1.5 0 0 - 16:43 22.7 92 33 5 3
Вещунов Михаил 77 Красноярские Рыси 27 4 5 9 -9 18 27 14 2 0 0 0 0 80 5.0 3.0 0 0 - 22:32 24.6 13 49 9 15
