Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джилавян Артур | 69 | Красная Армия | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:16 | |
Скотников Всеволод | 30 | Красная Армия | 3 | 2 | 1 | 0 | 56 | 4 | 52 | 92.9 | 1.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 177:58 | |
Самсонов Кирилл | 1 | Красная Армия | 31 | 23 | 5 | 2 | 735 | 59 | 676 | 92.0 | 1.99 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1775:28 | |
Киселёв Матвей | 66 | Красная Армия | 32 | 14 | 16 | 1 | 864 | 71 | 793 | 91.8 | 2.24 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1905:13 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алишлалов Малик | 89 | Красная Армия | 56 | 4 | 15 | 19 | 8 | 28 | 20 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 4.5 | 1.6 | 0 | 0 | - | 17:29 | 20.2 | 10 | 67 | 5 | |
Калиниченко Роман | 42 | Красная Армия | 62 | 2 | 13 | 15 | 18 | 48 | 30 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | - | 16:34 | 21.3 | 87 | 61 | 2 | |
Шапошников Александр | 18 | Красная Армия | 61 | 5 | 8 | 13 | 13 | 40 | 27 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7.6 | 1.1 | 0 | 0 | - | 18:23 | 20.8 | 98 | 61 | 8 | |
Олейник Никита А. | 8 | Красная Армия | 58 | 3 | 7 | 10 | 4 | 27 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6.8 | 0.8 | 0 | 0 | - | 14:04 | 17.8 | 44 | 81 | 7 | |
Дуда Артём | 78 | Красная Армия | 40 | 1 | 8 | 9 | 6 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 15:28 | 19.2 | 11 | 36 | 7 | |
Кузьмин Даниил Ю. | 32 | Красная Армия | 38 | 2 | 6 | 8 | 6 | 19 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | 0.6 | 1 | 1 | 100.0 | 12:44 | 17.9 | 11 | 16 | 2 | |
Назарько Александр | 9 | Красная Армия | 20 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 10:47 | 13.8 | 9 | 11 | 0 | |
Макаров Николай | 81 | Красная Армия | 40 | 0 | 5 | 5 | 7 | 21 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.0 | 1.4 | 0 | 0 | - | 14:35 | 17.4 | 12 | 34 | 6 | |
Грудинин Владимир | 22 | Красная Армия | 46 | 0 | 5 | 5 | -1 | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 13:46 | 17.2 | 23 | 37 | 4 | |
Росляков Семён | 38 |
Красная Армия Академия Михайлова |
10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10.5 | 1.9 | 0 | 0 | - | 14:53 | 18.9 | 1 | 7 | 0 | |
Чайка Даниил | 73 | Красная Армия | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 1.8 | 0 | 0 | - | 16:34 | 18.6 | 1 | 3 | 0 | |
Брютов Егор | 94 | Красная Армия | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 18:48 | 22.5 | 32 | 29 | 0 | |
Заруба Даниил | 79 |
Красная Армия Академия Михайлова |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 11:44 | 15.0 | 1 | 3 | 0 | |
Пономарёв Павел | 65 | Красная Армия | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 10:47 | 14.8 | 3 | 2 | 0 | |
Волков Кирилл М. | 74 | Красная Армия | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 12:46 | 16.6 | 11 | 10 | 2 | |
Барабоша Артём | 28 | Красная Армия | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 10:12 | 14.0 | 14 | 11 | 1 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полтапов Прохор | 13 | Красная Армия | 61 | 25 | 27 | 52 | 22 | 52 | 30 | 30 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 169 | 14.8 | 2.8 | 70 | 30 | 42.9 | 16:05 | 20.0 | 46 | 37 | 31 | |
Кузьминов Егор | 39 | Красная Армия | 64 | 25 | 25 | 50 | 13 | 47 | 34 | 32 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 199 | 12.6 | 3.1 | 224 | 105 | 46.9 | 17:48 | 20.8 | 39 | 26 | 14 | |
Хулапов Данила | 23 | Красная Армия | 44 | 19 | 24 | 43 | 11 | 37 | 26 | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 133 | 14.3 | 3.0 | 9 | 2 | 22.2 | 19:10 | 22.5 | 10 | 13 | 9 | |
Зуган Дмитрий | 93 | Красная Армия | 61 | 16 | 24 | 40 | 17 | 40 | 23 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 132 | 12.1 | 2.2 | 909 | 454 | 49.9 | 17:46 | 22.0 | 24 | 27 | 25 | |
Сардарян Стивен | 6 | Красная Армия | 50 | 9 | 21 | 30 | 7 | 33 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 17.0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:38 | 15.3 | 3 | 14 | 9 | |
Пугачёв Артём | 67 | Красная Армия | 48 | 13 | 16 | 29 | 12 | 26 | 14 | 37 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 147 | 8.8 | 3.1 | 42 | 18 | 42.9 | 17:17 | 21.5 | 31 | 44 | 19 | |
Аверочкин Матвей | 25 | Красная Армия | 58 | 16 | 8 | 24 | 6 | 31 | 25 | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 110 | 14.5 | 1.9 | 676 | 283 | 41.9 | 15:08 | 19.3 | 16 | 42 | 17 | |
Шамшурин Сергей | 47 | Красная Армия | 49 | 7 | 15 | 22 | 10 | 28 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 5.8 | 2.4 | 25 | 10 | 40.0 | 13:35 | 18.1 | 19 | 17 | 8 | |
Шалышкин Никита | 21 | Красная Армия | 51 | 8 | 9 | 17 | 7 | 29 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 9.5 | 1.6 | 505 | 247 | 48.9 | 14:47 | 18.1 | 22 | 27 | 4 | |
Мингачёв Тахир | 63 | Красная Армия | 12 | 7 | 7 | 14 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 23.3 | 2.5 | 235 | 141 | 60.0 | 19:37 | 24.2 | 6 | 6 | 3 | |
Кирилейченко Максим | 71 | Красная Армия | 47 | 4 | 7 | 11 | 1 | 18 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 5.3 | 1.6 | 16 | 10 | 62.5 | 11:56 | 16.7 | 30 | 18 | 11 | |
Гуськов Матвей | 96 | Красная Армия | 14 | 5 | 5 | 10 | 3 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14.7 | 2.4 | 218 | 124 | 56.9 | 16:50 | 20.9 | 25 | 10 | 5 | |
Васин Матвей | 29 | Красная Армия | 37 | 2 | 8 | 10 | -2 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.4 | 1.0 | 378 | 198 | 52.4 | 12:10 | 15.3 | 12 | 12 | 6 | |
Курилкин Егор | 72 | Красная Армия | 30 | 3 | 6 | 9 | -2 | 13 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 6.1 | 1.6 | 31 | 13 | 41.9 | 10:47 | 14.7 | 10 | 10 | 6 | |
Карпов Данила | 11 | Красная Армия | 18 | 4 | 4 | 8 | -2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16.7 | 1.3 | 0 | 0 | - | 10:01 | 12.6 | 7 | 4 | 3 | |
Дронык Василий | 7 | Красная Армия | 25 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 3.9 | 2.0 | 8 | 3 | 37.5 | 11:15 | 13.8 | 9 | 9 | 2 | |
Афанасьев Егор | 76 | Красная Армия | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 20.0 | 6.2 | 6 | 5 | 83.3 | 19:59 | 20.8 | 0 | 2 | 2 | |
Сулев Сергей | 34 | Красная Армия | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 2.6 | 3 | 1 | 33.3 | 17:55 | 24.2 | 9 | 6 | 3 | |
Коробкин Владислав | 84 |
Красная Армия Академия Михайлова |
22 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.9 | 1.5 | 205 | 101 | 49.3 | 11:17 | 15.3 | 14 | 16 | 4 | |
Аноп Даниил | 12 |
Красная Армия Академия Михайлова |
12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 | 2.3 | 73 | 19 | 26.0 | 19:10 | 22.6 | 15 | 6 | 4 | |
Горфиняк Евгений | 10 | Красная Армия | 34 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5.9 | 1.0 | 16 | 8 | 50.0 | 9:27 | 12.1 | 15 | 9 | 9 | |
Чабан Илья | 19 |
Красная Армия Академия Михайлова |
13 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 | 1.8 | 2 | 1 | 50.0 | 10:53 | 14.2 | 13 | 7 | 4 |