Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жигалов Иван | 75 | МХК Динамо Мск | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 | 3 | 46 | 93.9 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:24 | |
Жеренко Вадим | 20 | МХК Динамо Мск | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 4 | 68 | 94.4 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180:00 | |
Меньшатов Дмитрий | 50 | МХК Динамо Мск | 24 | 17 | 3 | 3 | 612 | 39 | 573 | 93.6 | 1.66 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1407:42 | |
Глущенко Ростислав | 40 | МХК Динамо Мск | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:19 | |
Моторыгин Максим | 30 | МХК Динамо Мск | 35 | 25 | 7 | 3 | 843 | 74 | 769 | 91.2 | 2.14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2071:12 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирицян Арман | 73 | МХК Динамо Мск | 62 | 10 | 23 | 33 | 43 | 75 | 32 | 84 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 173 | 5.8 | 2.8 | 0 | 0 | - | 18:57 | 21.1 | 55 | 63 | 6 | |
Смирнов Егор А. | 54 | МХК Динамо Мск | 58 | 7 | 22 | 29 | 17 | 48 | 31 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | - | 16:59 | 20.0 | 77 | 70 | 4 | |
Мачулин Василий | 45 | МХК Динамо Мск | 62 | 9 | 16 | 25 | 29 | 51 | 22 | 71 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 143 | 6.3 | 2.3 | 0 | 0 | - | 16:13 | 18.8 | 47 | 53 | 11 | |
Ващилин Кирилл | 76 | МХК Динамо Мск | 61 | 5 | 11 | 16 | 7 | 41 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6.8 | 1.2 | 0 | 0 | - | 15:15 | 19.6 | 36 | 51 | 9 | |
Новиков Никита В. | 74 | МХК Динамо Мск | 52 | 4 | 10 | 14 | 18 | 35 | 17 | 61 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 6.8 | 1.1 | 0 | 0 | - | 14:38 | 18.2 | 38 | 51 | 8 | |
Гофман Олег | 26 | МХК Динамо Мск | 41 | 3 | 9 | 12 | 32 | 50 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4.5 | 1.6 | 0 | 0 | - | 16:57 | 20.8 | 34 | 46 | 9 | |
Иванов Глеб А. | 48 | МХК Динамо Мск | 50 | 2 | 6 | 8 | 27 | 37 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.6 | 0.7 | 0 | 0 | - | 12:30 | 15.7 | 23 | 28 | 4 | |
Большаков Михаил А. | 59 | МХК Динамо Мск | 50 | 1 | 4 | 5 | 16 | 32 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.1 | 1.0 | 0 | 0 | - | 13:28 | 16.7 | 28 | 83 | 4 | |
Запольский Никита | 62 | МХК Динамо Мск | 27 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 0.6 | 0 | 0 | - | 9:35 | 12.3 | 24 | 21 | 1 | |
Сапунов Владислав | 27 | МХК Динамо Мск | 36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 0.6 | 0 | 0 | - | 11:43 | 13.9 | 13 | 19 | 3 | |
Прибыльский Андрей | 82 | МХК Динамо Мск | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 17:02 | 18.5 | 5 | 3 | 1 | |
Ромко Дмитрий | 37 |
МХК Спартак МХК Динамо Мск |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 10:39 | 14.2 | 1 | 8 | 0 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кисаков Александр | 52 | МХК Динамо Мск | 61 | 36 | 37 | 73 | 42 | 68 | 26 | 90 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 | 18.0 | 3.3 | 5 | 2 | 40.0 | 17:22 | 20.0 | 24 | 14 | 19 | |
Луховской Никита | 46 | МХК Динамо Мск | 58 | 33 | 33 | 66 | 37 | 69 | 32 | 8 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 196 | 16.8 | 3.4 | 644 | 334 | 51.9 | 18:07 | 20.6 | 13 | 19 | 24 | |
Махрин Максим | 14 | МХК Динамо Мск | 58 | 14 | 47 | 61 | 45 | 69 | 24 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 123 | 11.4 | 2.1 | 661 | 352 | 53.3 | 17:48 | 20.6 | 13 | 42 | 5 | |
Гутик Даниил | 7 | МХК Динамо Мск | 52 | 19 | 32 | 51 | 25 | 53 | 28 | 48 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | 14.1 | 2.6 | 86 | 41 | 47.7 | 16:52 | 19.1 | 26 | 7 | 18 | |
Дидковский Иван | 84 | МХК Динамо Мск | 33 | 16 | 20 | 36 | 27 | 41 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 153 | 10.5 | 4.6 | 1 | 0 | 0.0 | 17:25 | 20.1 | 33 | 15 | 9 | |
Тринеев Богдан | 88 | МХК Динамо Мск | 33 | 15 | 15 | 30 | 18 | 35 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 86 | 17.4 | 2.6 | 116 | 56 | 48.3 | 16:54 | 19.3 | 51 | 11 | 9 | |
Кулаковский Михаил | 89 | МХК Динамо Мск | 61 | 10 | 17 | 27 | 24 | 47 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 | 10.5 | 1.6 | 728 | 365 | 50.1 | 14:18 | 17.5 | 14 | 31 | 8 | |
Парамонов Данил | 41 | МХК Динамо Мск | 52 | 14 | 9 | 23 | 8 | 30 | 22 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 15.9 | 1.7 | 4 | 2 | 50.0 | 12:03 | 15.2 | 74 | 9 | 17 | |
Надворный Матвей | 66 | МХК Динамо Мск | 34 | 9 | 5 | 14 | 10 | 20 | 10 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 13.6 | 1.9 | 5 | 1 | 20.0 | 13:45 | 17.0 | 32 | 15 | 11 | |
Никоноров Валентин | 77 | МХК Динамо Мск | 54 | 9 | 5 | 14 | 2 | 26 | 24 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 11.7 | 1.4 | 633 | 373 | 58.9 | 14:09 | 17.4 | 66 | 38 | 7 | |
Косолапов Антон | 51 | МХК Динамо Мск | 18 | 4 | 9 | 13 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44 | 9.1 | 2.4 | 1 | 0 | 0.0 | 14:18 | 17.8 | 7 | 5 | 2 | |
Злодеев Дмитрий | 36 | МХК Динамо Мск | 16 | 4 | 8 | 12 | 8 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 13.3 | 1.9 | 221 | 126 | 57.0 | 17:26 | 19.8 | 4 | 5 | 10 | |
Кацевич Марк | 63 | МХК Динамо Мск | 19 | 7 | 4 | 11 | 9 | 15 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 21.9 | 1.7 | 5 | 1 | 20.0 | 15:29 | 17.9 | 15 | 3 | 2 | |
Дьяконов Сергей | 80 | МХК Динамо Мск | 33 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7.9 | 1.2 | 51 | 24 | 47.1 | 8:48 | 11.8 | 9 | 12 | 4 | |
Фесенко Александр | 34 | МХК Динамо Мск | 44 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 | 0.6 | 268 | 101 | 37.7 | 11:14 | 14.9 | 28 | 22 | 7 | |
Иванов Артём А. | 31 | МХК Динамо Мск | 26 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.0 | 11:33 | 15.5 | 14 | 7 | 4 | |
Сумин Матвей | 29 | МХК Динамо Мск | 38 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5 | 1.1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:15 | 12.9 | 8 | 11 | 3 | |
Филин Фёдор | 69 | МХК Динамо Мск | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 11.1 | 1.5 | 0 | 0 | - | 10:27 | 13.3 | 15 | 4 | 7 | |
Михайлов Владислав | 91 | МХК Динамо Мск | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1.3 | 42 | 24 | 57.1 | 13:36 | 18.3 | 5 | 0 | 0 | |
Катков Тимофей | 87 | МХК Динамо Мск | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 | 1.3 | 125 | 66 | 52.8 | 8:53 | 11.5 | 4 | 9 | 1 | |
Брызгалов Егор | 43 | МХК Динамо Мск | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 | 2.8 | 103 | 58 | 56.3 | 16:12 | 19.3 | 11 | 7 | 0 | |
Зайцев Олег А. | 25 | МХК Динамо Мск | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:00 | 19.5 | 4 | 1 | 0 | |
Чурюканов Иван | 47 |
МХК Динамо Мск МХК Динамо СПб |
5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 8:22 | 10.0 | 5 | 1 | 3 | |
Чернецов Сергей | 15 |
МХК Динамо Мск МХК Динамо СПб |
7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 2.1 | 4 | 1 | 25.0 | 9:50 | 12.6 | 8 | 1 | 0 | |
Барахтин Александр | 39 |
МХК Динамо Мск Омские Ястребы |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9:22 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | |
Ткач Данила | 10 | МХК Динамо Мск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 7:15 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | |
Рашевский Дмитрий | 95 |
МХК Динамо Мск МХК Динамо СПб |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 17:11 | 20.0 | 2 | 2 | 0 | |
Рыжов Никита | 18 | МХК Динамо Мск | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.8 | 2 | 2 | 100.0 | 8:58 | 12.0 | 8 | 1 | 1 | |
Звонов Егор | 33 | МХК Динамо Мск | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 8:12 | 11.0 | 8 | 0 | 2 |