Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яковлев Арсений Э. | 1 | Русские Витязи | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:10 | |
Чечелев Даниил | 90 | Русские Витязи | 19 | 11 | 7 | 1 | 605 | 46 | 559 | 92.4 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1107:35 | |
Рыбаков Роман | 33 | Русские Витязи | 22 | 8 | 9 | 0 | 567 | 48 | 519 | 91.5 | 2.56 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1126:25 | |
Шерстнев Савелий | 31 | Русские Витязи | 26 | 9 | 12 | 4 | 760 | 64 | 696 | 91.6 | 2.70 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1422:01 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ершов Даниил А. | 17 | Русские Витязи | 62 | 8 | 15 | 23 | 19 | 47 | 28 | 59 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 153 | 5.2 | 2.5 | 3 | 2 | 66.7 | 17:42 | 21.3 | 30 | 45 | 5 | |
Зотов Филат | 65 | Русские Витязи | 54 | 4 | 13 | 17 | 5 | 38 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4.7 | 1.6 | 0 | 0 | - | 19:51 | 21.5 | 20 | 56 | 6 | |
Горшунов Вячеслав | 71 | Русские Витязи | 56 | 3 | 11 | 14 | 5 | 32 | 27 | 89 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 2.9 | 1.8 | 0 | 0 | - | 16:30 | 20.9 | 45 | 39 | 4 | |
Бусыгин Ярослав | 91 | Русские Витязи | 35 | 2 | 10 | 12 | 6 | 25 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.0 | 1.9 | 1 | 1 | 100.0 | 19:02 | 21.0 | 47 | 54 | 5 | |
Стеклов Кирилл | 42 | Русские Витязи | 33 | 3 | 6 | 9 | -4 | 15 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.2 | 1.5 | 0 | 0 | - | 16:58 | 20.9 | 7 | 12 | 0 | |
Рыдченко Игорь | 63 | Русские Витязи | 54 | 1 | 7 | 8 | -5 | 28 | 33 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1.4 | 1.4 | 2 | 0 | 0.0 | 17:03 | 20.9 | 52 | 46 | 5 | |
Хамидулин Вадим | 18 |
Русские Витязи Тайфун |
22 | 2 | 5 | 7 | 7 | 17 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 16:49 | 19.9 | 30 | 16 | 2 | |
Крыль Павел | 22 | Русские Витязи | 40 | 1 | 6 | 7 | 7 | 22 | 15 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.9 | 0.9 | 0 | 0 | - | 12:57 | 15.1 | 27 | 20 | 0 | |
Лукин Александр | 44 | Русские Витязи | 24 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 0.6 | 0 | 0 | - | 12:17 | 15.9 | 8 | 22 | 3 | |
Жиронкин Дмитрий | 94 | Русские Витязи | 30 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 10:05 | 12.8 | 12 | 11 | 0 | |
Васильев Кирилл | 11 | Русские Витязи | 57 | 0 | 2 | 2 | -4 | 19 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 12:27 | 15.6 | 37 | 38 | 0 | |
Пыленков Даниил | 45 | Русские Витязи | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 19:15 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | |
Скабеев Вадим | 46 | Русские Витязи | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1:18 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демидов Семён | 16 | Русские Витязи | 58 | 21 | 29 | 50 | 8 | 45 | 37 | 77 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 201 | 10.4 | 3.5 | 138 | 55 | 39.9 | 17:03 | 19.8 | 71 | 6 | 29 | |
Смирнов Николай | 51 | Русские Витязи | 60 | 15 | 27 | 42 | 3 | 42 | 39 | 26 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 194 | 7.7 | 3.2 | 155 | 70 | 45.2 | 18:20 | 20.3 | 22 | 10 | 24 | |
Кондырев Кирилл | 86 | Русские Витязи | 51 | 25 | 11 | 36 | 6 | 41 | 35 | 59 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 213 | 11.7 | 4.2 | 789 | 474 | 60.1 | 16:48 | 19.8 | 35 | 10 | 15 | |
Бакластов Даниил | 14 | Русские Витязи | 56 | 9 | 24 | 33 | 2 | 32 | 30 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 10.0 | 1.6 | 19 | 1 | 5.3 | 16:56 | 19.1 | 32 | 13 | 17 | |
Урулин Степан | 8 | Русские Витязи | 58 | 11 | 19 | 30 | 15 | 35 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | 13.4 | 1.4 | 26 | 8 | 30.8 | 14:16 | 18.0 | 31 | 18 | 15 | |
Зайцев Дмитрий | 74 | Русские Витязи | 48 | 15 | 12 | 27 | 4 | 30 | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 13.2 | 2.4 | 195 | 101 | 51.8 | 17:29 | 19.7 | 51 | 18 | 14 | |
Савин Георгий | 89 | Русские Витязи | 61 | 10 | 17 | 27 | 3 | 28 | 25 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13.5 | 1.2 | 630 | 316 | 50.2 | 13:41 | 17.0 | 66 | 21 | 12 | |
Мирзабалаев Александр | 25 | Русские Витязи | 25 | 10 | 10 | 20 | 1 | 16 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11.9 | 3.4 | 81 | 31 | 38.3 | 17:39 | 19.4 | 3 | 5 | 9 | |
Зинченко Иван Вяч. | 61 | Русские Витязи | 27 | 8 | 11 | 19 | 16 | 25 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 10.1 | 2.9 | 355 | 195 | 54.9 | 16:42 | 19.9 | 34 | 11 | 3 | |
Волокитин Павел | 21 | Русские Витязи | 56 | 8 | 11 | 19 | 0 | 24 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 10.4 | 1.4 | 560 | 257 | 45.9 | 13:17 | 16.6 | 30 | 15 | 8 | |
Прищепов Никита | 10 | Русские Витязи | 37 | 2 | 9 | 11 | 6 | 19 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.6 | 1.0 | 8 | 2 | 25.0 | 11:19 | 13.7 | 14 | 7 | 4 | |
Зубов Егор | 19 | Русские Витязи | 44 | 5 | 5 | 10 | -1 | 11 | 12 | 58 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 10.0 | 1.1 | 59 | 21 | 35.6 | 11:22 | 15.1 | 66 | 20 | 6 | |
Шапорев Герман | 32 | Русские Витязи | 17 | 3 | 5 | 8 | -4 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 5.2 | 3.4 | 6 | 1 | 16.7 | 15:05 | 16.6 | 23 | 3 | 6 | |
Яровой Станислав | 13 | Русские Витязи | 30 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.7 | 1.0 | 15 | 5 | 33.3 | 8:48 | 11.1 | 28 | 2 | 2 | |
Янченко Максим | 55 | Русские Витязи | 31 | 4 | 3 | 7 | -3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.8 | 0.4 | 242 | 131 | 54.1 | 8:54 | 11.4 | 8 | 16 | 1 | |
Дементьев Иван | 83 | Русские Витязи | 33 | 3 | 2 | 5 | -2 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 | 0.8 | 268 | 133 | 49.6 | 9:57 | 11.9 | 14 | 11 | 3 | |
Ануфриев Илья | 59 | Русские Витязи | 41 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7.9 | 0.9 | 6 | 1 | 16.7 | 9:00 | 12.5 | 13 | 8 | 4 | |
Бардаков Захар | 70 | Русские Витязи | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 3.2 | 56 | 35 | 62.5 | 21:33 | 21.5 | 6 | 1 | 4 | |
Румянцев Роман | 7 | Русские Витязи | 21 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 0.9 | 4 | 1 | 25.0 | 7:08 | 9.4 | 8 | 6 | 0 | |
Иванов Евгений М. | 20 |
Русские Витязи Сарматы |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 3 | 37.5 | 7:22 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | |
Орищенко Игорь | 97 |
Русские Витязи Академия Михайлова |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 5:20 | 7.0 | 1 | 0 | 0 |