Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Громовик Егор | 1 | Чайка | 46 | 30 | 10 | 5 | 1144 | 67 | 1077 | 94.1 | 1.51 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2664:27 | |
Бутеец Вячеслав | 33 |
Чайка Белые Медведи |
4 | 1 | 1 | 0 | 51 | 5 | 46 | 90.2 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142:13 | |
Нефёдов Богдан | 70 | Чайка | 12 | 7 | 2 | 0 | 259 | 26 | 233 | 90.0 | 2.70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 577:10 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федотов Максим С. | 65 | Чайка | 43 | 4 | 24 | 28 | 27 | 44 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4.7 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:53 | 19.7 | 35 | 31 | 14 | |
Новиков Антон В. | 94 | Чайка | 51 | 0 | 12 | 12 | 11 | 27 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:42 | 21.8 | 27 | 92 | 5 | |
Давыдов Денис Ал. | 21 | Чайка | 17 | 1 | 7 | 8 | 6 | 14 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.7 | 1.6 | 0 | 0 | - | 15:53 | 20.6 | 10 | 15 | 4 | |
Синицын Роман | 7 | Чайка | 55 | 2 | 4 | 6 | 25 | 46 | 21 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | - | 17:17 | 22.5 | 62 | 43 | 4 | |
Юзленко Егор | 26 | Чайка | 53 | 0 | 6 | 6 | 15 | 37 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0 | 0.5 | 1 | 1 | 100.0 | 15:06 | 18.2 | 29 | 64 | 3 | |
Пелевин Александр Ан. | 5 | Чайка | 41 | 0 | 5 | 5 | 21 | 33 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 16:05 | 21.6 | 47 | 42 | 2 | |
Аверьянов Алексей Ан. | 97 | Чайка | 47 | 0 | 5 | 5 | 18 | 30 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 13:51 | 17.2 | 18 | 27 | 4 | |
Собенин Даниил | 69 | Чайка | 27 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | 0.5 | 0 | 0 | - | 16:13 | 19.9 | 6 | 20 | 0 | |
Светов Владислав | 4 | Чайка | 42 | 0 | 4 | 4 | 5 | 24 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 15:40 | 20.7 | 28 | 29 | 0 | |
Сафронов Николай | 16 |
Чайка Белые Медведи |
6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 8:44 | 11.2 | 1 | 0 | 0 | |
Рогушин Лев | 22 |
ХК Капитан МХК Спартак Чайка |
12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 11:38 | 13.9 | 1 | 7 | 3 | |
Лепехин Иван | 67 | Чайка | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 11:00 | 14.8 | 18 | 24 | 1 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галушкин Андрей | 34 | Чайка | 56 | 17 | 36 | 53 | 23 | 43 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 167 | 10.2 | 3.0 | 816 | 444 | 54.4 | 18:36 | 21.2 | 9 | 38 | 18 | |
Федотов Илья | 10 | Чайка | 54 | 18 | 20 | 38 | 15 | 32 | 17 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 12.0 | 2.8 | 39 | 13 | 33.3 | 14:02 | 16.8 | 54 | 13 | 18 | |
Панчук Андрей | 24 | Чайка | 51 | 19 | 16 | 35 | 24 | 40 | 16 | 38 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 122 | 15.6 | 2.4 | 1 | 0 | 0.0 | 16:22 | 19.5 | 28 | 20 | 21 | |
Шавин Никита | 80 | Чайка | 50 | 18 | 17 | 35 | 25 | 45 | 20 | 30 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 144 | 12.5 | 2.9 | 15 | 4 | 26.7 | 15:45 | 18.8 | 27 | 16 | 11 | |
Почивалов Денис | 95 | Чайка | 48 | 15 | 19 | 34 | 30 | 43 | 13 | 36 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 112 | 13.4 | 2.3 | 766 | 506 | 66.1 | 17:35 | 21.2 | 24 | 28 | 8 | |
Петров Глеб | 81 | Чайка | 46 | 14 | 19 | 33 | 27 | 37 | 10 | 22 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 143 | 9.8 | 3.1 | 15 | 5 | 33.3 | 15:07 | 17.8 | 13 | 4 | 14 | |
Бережонов Максим | 85 | Чайка | 56 | 17 | 15 | 32 | 15 | 34 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 11.7 | 2.6 | 8 | 0 | 0.0 | 15:20 | 19.0 | 27 | 22 | 8 | |
Мурашов Иван | 61 | Чайка | 51 | 17 | 11 | 28 | 18 | 31 | 13 | 46 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 111 | 15.3 | 2.2 | 20 | 10 | 50.0 | 14:11 | 18.1 | 30 | 8 | 8 | |
Уткин Матвей | 84 | Чайка | 52 | 11 | 16 | 27 | 16 | 32 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 17.2 | 1.2 | 721 | 414 | 57.4 | 15:43 | 19.9 | 10 | 27 | 8 | |
Венгрыжановский Денис | 73 | Чайка | 34 | 9 | 14 | 23 | 5 | 22 | 17 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 8.2 | 3.2 | 43 | 21 | 48.8 | 16:14 | 19.9 | 24 | 20 | 9 | |
Бармин Глеб | 68 | Чайка | 44 | 10 | 8 | 18 | 12 | 26 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15.9 | 1.4 | 201 | 105 | 52.2 | 12:44 | 16.2 | 7 | 8 | 6 | |
Никонов Андрей | 79 | Чайка | 34 | 6 | 12 | 18 | 6 | 17 | 11 | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 11.5 | 1.5 | 7 | 4 | 57.1 | 13:05 | 15.8 | 31 | 5 | 8 | |
Быстров Ефим | 62 |
МХК Спартак Чайка |
26 | 8 | 3 | 11 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32.0 | 1.0 | 188 | 75 | 39.9 | 10:02 | 12.2 | 11 | 8 | 4 | |
Дробин Алексей | 14 | Чайка | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9.1 | 2.4 | 131 | 70 | 53.4 | 15:53 | 19.4 | 10 | 2 | 3 | |
Иванов Илья И. | 39 | Чайка | 23 | 1 | 3 | 4 | -2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5.9 | 0.7 | 102 | 56 | 54.9 | 7:49 | 10.1 | 5 | 4 | 1 | |
Галиев Рамазан | 17 |
Чайка Ладья |
13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 6:39 | 8.8 | 1 | 4 | 1 | |
Шуринов Илья | 38 | Чайка | 16 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 6:07 | 8.4 | 13 | 4 | 0 | |
Копылов Ян | 23 |
Чайка Тайфун |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 4:44 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | |
Головин Александр | 59 |
СМО МХК Атлант Чайка Мамонты Югры |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 7:53 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | |
Митрофанов Андрей | 29 | Чайка | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 13 | 56.5 | 8:28 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | |
Уткин Никита | 28 | Чайка | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.6 | 1 | 1 | 100.0 | 8:55 | 12.0 | 0 | 2 | 2 | |
Маметьев Кирилл | 76 |
Чайка Тайфун |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 4:19 | 5.6 | 1 | 0 | 1 |