Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сапожников Иван | 30 | МХК Динамо СПб | 47 | 25 | 11 | 5 | 1265 | 113 | 1152 | 91.1 | 2.64 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2568:18 | |
Кудин Святослав | 42 | МХК Динамо СПб | 27 | 11 | 10 | 3 | 668 | 60 | 608 | 91.0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1295:25 | |
Чубенко Илья | 20 | МХК Динамо СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 81.2 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:58 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коломийцев Иван | 45 | МХК Динамо СПб | 52 | 5 | 11 | 16 | 15 | 44 | 29 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 6.0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 21:56 | 24.5 | 59 | 88 | 10 | |
Думченко Николай | 63 | МХК Динамо СПб | 36 | 7 | 8 | 15 | 8 | 28 | 20 | 26 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 72 | 9.7 | 2.0 | 0 | 0 | - | 19:31 | 24.2 | 50 | 50 | 4 | |
Будницкий Виталий | 65 | МХК Динамо СПб | 27 | 4 | 11 | 15 | 14 | 28 | 14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 58 | 6.9 | 2.1 | 0 | 0 | - | 23:14 | 25.4 | 38 | 30 | 6 | |
Мишарин Матвей | 67 | МХК Динамо СПб | 61 | 2 | 11 | 13 | 5 | 40 | 35 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0.0 | 17:15 | 21.2 | 48 | 89 | 3 | |
Зарубин Артём | 16 | МХК Динамо СПб | 49 | 2 | 10 | 12 | 0 | 37 | 37 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 2.7 | 1.5 | 0 | 0 | - | 17:52 | 21.1 | 58 | 99 | 2 | |
Никитин Егор | 59 | МХК Динамо СПб | 48 | 1 | 11 | 12 | -10 | 19 | 29 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | - | 15:31 | 18.8 | 26 | 29 | 4 | |
Самойлов Ярослав | 46 | МХК Динамо СПб | 27 | 0 | 7 | 7 | 6 | 22 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 15:27 | 17.9 | 38 | 44 | 3 | |
Яневский Сергей | 2 |
МХК Динамо СПб Сарматы |
8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10.5 | 2.4 | 0 | 0 | - | 21:34 | 22.5 | 3 | 8 | 1 | |
Лёвкин Савелий | 96 | МХК Динамо СПб | 29 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 0.3 | 0 | 0 | - | 8:41 | 11.5 | 19 | 23 | 0 | |
Смирнов Егор А. | 55 |
ХК Капитан МХК Динамо Мск МХК Динамо СПб |
9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4.0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 21:30 | 23.6 | 11 | 12 | 0 | |
Родионов Егор | 84 | МХК Динамо СПб | 32 | 1 | 2 | 3 | -4 | 10 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 0.6 | 0 | 0 | - | 12:39 | 16.2 | 24 | 42 | 1 | |
Табатадзе Дмитрий | 8 | МХК Динамо СПб | 37 | 0 | 2 | 2 | -2 | 13 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 9:22 | 11.9 | 4 | 17 | 2 | |
Горшунов Вячеслав | 47 |
Кузнецкие Медведи МХК Динамо СПб |
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 3:47 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | |
Кузин Георгий | 58 | МХК Динамо СПб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 11:17 | 13.5 | 3 | 3 | 0 | |
Пожидаев Арсений | 50 | МХК Динамо СПб | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 13:19 | 17.7 | 8 | 5 | 1 | |
Мартынов Егор С. | 4 | МХК Динамо СПб | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 9:34 | 12.1 | 12 | 13 | 1 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Селиванов Всеволод | 88 | МХК Динамо СПб | 61 | 25 | 39 | 64 | 28 | 61 | 33 | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 232 | 10.8 | 3.8 | 1323 | 683 | 51.6 | 20:35 | 21.8 | 48 | 50 | 14 | |
Буруянов Никита | 14 | МХК Динамо СПб | 39 | 28 | 29 | 57 | 22 | 45 | 23 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 214 | 13.1 | 5.5 | 12 | 8 | 66.7 | 21:53 | 22.1 | 12 | 6 | 19 | |
Сорокин Семён Д. | 64 | МХК Динамо СПб | 60 | 21 | 25 | 46 | 12 | 47 | 35 | 50 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 175 | 12.0 | 2.9 | 119 | 52 | 43.7 | 20:27 | 21.9 | 37 | 27 | 23 | |
Болучевский Андрей | 62 | МХК Динамо СПб | 63 | 14 | 26 | 40 | 22 | 46 | 24 | 133 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 164 | 8.5 | 2.6 | 1112 | 622 | 55.9 | 16:55 | 20.5 | 102 | 52 | 13 | |
Чурюканов Иван | 69 | МХК Динамо СПб | 51 | 23 | 14 | 37 | 21 | 37 | 16 | 59 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 190 | 12.1 | 3.7 | 20 | 11 | 55.0 | 15:01 | 18.4 | 49 | 29 | 16 | |
Карпов Елисей | 83 | МХК Динамо СПб | 64 | 15 | 21 | 36 | 20 | 45 | 25 | 58 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 9.1 | 2.6 | 21 | 7 | 33.3 | 14:43 | 17.9 | 48 | 36 | 16 | |
Синяткин Семён | 86 | МХК Динамо СПб | 55 | 21 | 14 | 35 | -6 | 40 | 46 | 42 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 206 | 10.2 | 3.7 | 10 | 3 | 30.0 | 18:29 | 20.1 | 39 | 36 | 34 | |
Давыдов Даниил | 90 | МХК Динамо СПб | 54 | 10 | 22 | 32 | 5 | 39 | 34 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 | 9.8 | 1.9 | 656 | 351 | 53.5 | 16:22 | 19.2 | 60 | 26 | 17 | |
Гутик Даниил | 85 |
МХК Динамо Мск МХК Динамо СПб Тайфун |
13 | 7 | 10 | 17 | 6 | 17 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12.1 | 4.5 | 29 | 11 | 37.9 | 21:28 | 20.6 | 9 | 1 | 8 | |
Гимбатов Руслан | 31 |
МХК Динамо СПб Академия Михайлова |
30 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.3 | 1.2 | 141 | 67 | 47.5 | 10:59 | 13.3 | 21 | 11 | 4 | |
Костин Александр | 5 | МХК Динамо СПб | 53 | 5 | 1 | 6 | -16 | 10 | 26 | 71 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6.8 | 1.4 | 3 | 1 | 33.3 | 10:37 | 13.3 | 63 | 18 | 17 | |
Бойков Леонид | 99 | МХК Динамо СПб | 56 | 4 | 2 | 6 | -10 | 12 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6.8 | 1.1 | 0 | 0 | - | 9:50 | 13.1 | 62 | 25 | 9 | |
Малашкевич Захар | 37 | МХК Динамо СПб | 40 | 2 | 1 | 3 | -3 | 13 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.8 | 1.3 | 80 | 34 | 42.5 | 14:57 | 18.2 | 51 | 49 | 5 | |
Даштемиров Рашид | 10 | МХК Динамо СПб | 12 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 1.1 | 0 | 0 | - | 8:17 | 10.8 | 8 | 6 | 2 | |
Локкоев Илья | 95 | МХК Динамо СПб | 41 | 0 | 2 | 2 | -3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0 | 0.7 | 254 | 117 | 46.1 | 9:09 | 11.3 | 24 | 13 | 9 | |
Зиминов Захар | 81 |
Чайка МХК Динамо СПб |
7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 1.7 | 2 | 1 | 50.0 | 9:27 | 12.4 | 3 | 1 | 1 | |
Юрков Максим | 53 | МХК Динамо СПб | 17 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0.4 | 0 | 0 | - | 6:21 | 8.5 | 18 | 4 | 0 | |
Снегов Никита | 98 | МХК Динамо СПб | 28 | 1 | 0 | 1 | -10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 0.6 | 0 | 0 | - | 5:58 | 8.4 | 18 | 2 | 3 | |
Епищев Илья | 56 | МХК Динамо СПб | 18 | 0 | 1 | 1 | -7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0.9 | 154 | 76 | 49.4 | 9:38 | 11.7 | 7 | 3 | 1 | |
Асратян Валерий | 23 | МХК Динамо СПб | 20 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.3 | 111 | 53 | 47.7 | 7:13 | 9.3 | 16 | 3 | 0 | |
Таразанов Ян | 32 | МХК Динамо СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 13:15 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | |
Цизман Родион | 38 |
МХК Динамо СПб МХК Молот |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 4:14 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | |
Клюшниченко Александр | 74 | МХК Динамо СПб | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 6:02 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | |
Волокитин Павел | 41 |
Чайка МХК Динамо СПб |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 5:56 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | |
Левинский Артём | 36 |
Чайка МХК Динамо СПб |
5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 6:34 | 8.2 | 2 | 0 | 2 |