Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокофьев Никита | 42 | СМО МХК Атлант | 41 | 13 | 20 | 5 | 983 | 102 | 881 | 89.6 | 2.79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2193:06 | |
Любимов Владислав | 20 | СМО МХК Атлант | 28 | 4 | 15 | 0 | 569 | 73 | 496 | 87.2 | 3.20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1368:23 | |
Веремейчик Даниил | 1 |
СМО МХК Атлант Сахалинские Акулы |
3 | 0 | 3 | 0 | 63 | 7 | 56 | 88.9 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111:16 | |
Кузин Артём | 30 | СМО МХК Атлант | 9 | 2 | 1 | 2 | 78 | 13 | 65 | 83.3 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177:01 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канаев Артём | 52 | СМО МХК Атлант | 60 | 8 | 26 | 34 | -16 | 39 | 55 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 4.7 | 2.8 | 0 | 0 | - | 22:14 | 21.4 | 52 | 49 | 9 | |
Некрасов Никита | 72 | СМО МХК Атлант | 64 | 1 | 21 | 22 | -4 | 42 | 46 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.6 | 2.4 | 0 | 0 | - | 20:23 | 20.7 | 153 | 64 | 14 | |
Ярута Кирилл | 82 | СМО МХК Атлант | 53 | 6 | 15 | 21 | 0 | 46 | 46 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 5.9 | 1.9 | 1 | 1 | 100.0 | 19:57 | 18.9 | 54 | 62 | 12 | |
Квон Владислав | 24 | СМО МХК Атлант | 60 | 3 | 8 | 11 | -2 | 28 | 30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5.9 | 0.8 | 0 | 0 | - | 16:00 | 18.1 | 39 | 82 | 8 | |
Петраков Иван Ан. | 7 | СМО МХК Атлант | 57 | 1 | 4 | 5 | -12 | 15 | 27 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | 0.7 | 0 | 0 | - | 12:08 | 13.6 | 50 | 50 | 5 | |
Иванов Алексей А. | 79 |
МХК Спартак СМО МХК Атлант Белые Медведи |
25 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 1.1 | 0 | 0 | - | 13:06 | 15.6 | 19 | 7 | 2 | |
Бакшаев Артём | 22 | СМО МХК Атлант | 55 | 1 | 2 | 3 | -10 | 25 | 35 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | 0.7 | 0 | 0 | - | 15:31 | 17.4 | 50 | 39 | 6 | |
Белов Арсений | 2 | СМО МХК Атлант | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 5:23 | 7.1 | 11 | 3 | 0 | |
Косов Даниил | 96 | СМО МХК Атлант | 40 | 0 | 1 | 1 | -3 | 20 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 12:49 | 15.2 | 6 | 23 | 1 | |
Макаренко Даниил | 5 | СМО МХК Атлант | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 4:44 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | |
Пахмутов Данил | 81 | СМО МХК Атлант | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0:50 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | |
Головченко Егор | 55 | СМО МХК Атлант | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 6:25 | 8.7 | 21 | 5 | 0 | |
Красничук Алексей | 53 | СМО МХК Атлант | 28 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.7 | 1 | 1 | 100.0 | 13:15 | 16.4 | 6 | 13 | 0 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Селезнёв Григорий | 21 | СМО МХК Атлант | 61 | 29 | 36 | 65 | -3 | 53 | 56 | 18 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 235 | 12.3 | 3.9 | 21 | 11 | 52.4 | 23:53 | 21.5 | 30 | 20 | 16 | |
Баранов Денис | 13 | СМО МХК Атлант | 64 | 31 | 30 | 61 | -4 | 57 | 61 | 32 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 310 | 10.0 | 4.8 | 411 | 190 | 46.2 | 22:20 | 20.3 | 32 | 35 | 39 | |
Ярута Марк | 33 | СМО МХК Атлант | 53 | 13 | 17 | 30 | 4 | 38 | 34 | 47 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 166 | 7.8 | 3.1 | 1021 | 494 | 48.4 | 18:55 | 18.9 | 28 | 35 | 22 | |
Маклозян Егор | 38 |
МХК Спартак СМО МХК Атлант |
38 | 12 | 14 | 26 | -9 | 27 | 36 | 28 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 12.0 | 2.6 | 91 | 40 | 44.0 | 20:42 | 19.4 | 39 | 5 | 16 | |
Чуркин Алексей | 17 | СМО МХК Атлант | 60 | 14 | 11 | 25 | -4 | 27 | 31 | 32 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 190 | 7.4 | 3.2 | 5 | 3 | 60.0 | 15:11 | 17.3 | 62 | 14 | 20 | |
Захаров Вадим | 68 | СМО МХК Атлант | 64 | 9 | 13 | 22 | -10 | 31 | 41 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 9.9 | 1.4 | 989 | 457 | 46.2 | 16:00 | 17.7 | 65 | 30 | 10 | |
Сабунин Иван | 63 | СМО МХК Атлант | 57 | 5 | 11 | 16 | -11 | 20 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7.4 | 1.2 | 683 | 310 | 45.4 | 15:11 | 16.8 | 10 | 23 | 24 | |
Ковалёв Михаил М. | 11 | СМО МХК Атлант | 52 | 5 | 5 | 10 | -8 | 13 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.0 | 8:56 | 10.5 | 15 | 10 | 7 | |
Сапа Артемий | 14 | СМО МХК Атлант | 50 | 3 | 7 | 10 | -7 | 16 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4.8 | 1.2 | 0 | 0 | - | 10:54 | 12.7 | 15 | 12 | 11 | |
Михачёв Иван | 87 | СМО МХК Атлант | 46 | 5 | 2 | 7 | -5 | 11 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7.1 | 1.5 | 4 | 3 | 75.0 | 10:04 | 11.9 | 25 | 18 | 4 | |
Щербатов Андрей | 25 | СМО МХК Атлант | 54 | 4 | 3 | 7 | -19 | 11 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.0 | 0.9 | 442 | 174 | 39.4 | 11:30 | 14.9 | 30 | 35 | 10 | |
Саушкин Георгий | 10 | СМО МХК Атлант | 40 | 5 | 0 | 5 | -5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 25.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 5:23 | 7.1 | 4 | 9 | 5 | |
Егошин Алексей | 41 | СМО МХК Атлант | 56 | 2 | 3 | 5 | -10 | 18 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2.0 | 1.8 | 24 | 7 | 29.2 | 13:10 | 16.1 | 35 | 13 | 12 | |
Сачков Данила | 43 |
МХК Спартак СМО МХК Атлант |
6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 | 2.8 | 0 | 0 | - | 17:18 | 20.7 | 7 | 2 | 0 | |
Волохов Александр | 76 | СМО МХК Атлант | 25 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 0.6 | 1 | 1 | 100.0 | 4:53 | 6.5 | 7 | 4 | 2 | |
Жуков Алексей | 97 |
СМО МХК Атлант Русские Витязи |
12 | 2 | 0 | 2 | -7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | 1.2 | 1 | 0 | 0.0 | 12:31 | 13.6 | 2 | 3 | 2 | |
Лалаянц Евгений | 88 |
ХК Капитан СМО МХК Атлант |
7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 1.3 | 9 | 1 | 11.1 | 12:25 | 13.9 | 1 | 2 | 1 | |
Дарьин Роман | 8 |
СМО МХК Атлант Крылья Советов |
10 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.2 | 1.6 | 0 | 0 | - | 16:15 | 16.6 | 15 | 9 | 11 | |
Шафеев Раис | 73 |
СМО МХК Атлант Крылья Советов |
4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.5 | 60 | 23 | 38.3 | 14:44 | 14.8 | 2 | 1 | 2 | |
Цветков Андрей | 16 | СМО МХК Атлант | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.5 | 26 | 11 | 42.3 | 9:07 | 10.8 | 0 | 1 | 0 | |
Бобряшов Илья | 71 | СМО МХК Атлант | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.1 | 20 | 8 | 40.0 | 2:35 | 3.4 | 0 | 2 | 0 |