Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихачёв Ярослав | 32 | Локо | 51 | 37 | 37 | 74 | 39 | 69 | 30 | 32 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 276 | 13.4 | 5.4 | 80 | 35 | 43.8 | 17:15 | 17.8 | 89 | 13 | 17 | |
Кирьянов Никита В. | 26 | Локо | 59 | 14 | 43 | 57 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 149 | 9.4 | 2.5 | 604 | 297 | 49.2 | 18:18 | 19.8 | 18 | 27 | 8 | |
Шумилин Еремей | 81 | Локо | 62 | 19 | 34 | 53 | 17 | 49 | 32 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 168 | 11.3 | 2.7 | 201 | 95 | 47.3 | 15:31 | 17.4 | 40 | 34 | 8 | |
Перевалов Александр | 76 |
Локо Локо-76 |
42 | 25 | 25 | 50 | 21 | 46 | 25 | 32 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 161 | 15.5 | 3.8 | 4 | 1 | 25.0 | 16:38 | 17.7 | 36 | 15 | 20 | |
Стешенко Степан | 17 | Локо | 64 | 25 | 19 | 44 | 20 | 62 | 42 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 176 | 14.2 | 2.8 | 107 | 49 | 45.8 | 17:01 | 18.2 | 34 | 33 | 10 | |
Бут Даниил | 50 |
Локо Локо-76 |
46 | 17 | 25 | 42 | 15 | 41 | 26 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 155 | 11.0 | 3.4 | 3 | 0 | 0.0 | 15:00 | 15.8 | 27 | 10 | 10 | |
Ахунов Тимур | 66 | Локо | 60 | 11 | 30 | 41 | 19 | 50 | 31 | 51 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 115 | 9.6 | 1.9 | 825 | 436 | 52.8 | 15:37 | 16.9 | 41 | 19 | 10 | |
Берёзкин Максим | 72 | Локо | 22 | 13 | 22 | 35 | 27 | 40 | 13 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22.8 | 2.6 | 10 | 3 | 30.0 | 15:26 | 17.0 | 31 | 7 | 4 | |
Тесанов Даниил | 89 | Локо | 24 | 12 | 18 | 30 | 23 | 38 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 16.2 | 3.1 | 413 | 237 | 57.4 | 17:58 | 19.4 | 56 | 10 | 7 | |
Волков Александр С. | 97 |
Локо Локо-76 |
37 | 14 | 15 | 29 | 8 | 27 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 17.9 | 2.1 | 587 | 335 | 57.1 | 15:40 | 18.2 | 12 | 19 | 9 | |
Роговский Илья | 14 |
Локо Локо-76 |
47 | 13 | 14 | 27 | 10 | 31 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 12.7 | 2.2 | 388 | 161 | 41.5 | 13:29 | 15.4 | 11 | 20 | 10 | |
Коростелёв Максим | 27 |
Локо Локо-76 |
34 | 10 | 17 | 27 | 19 | 27 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 22.7 | 1.3 | 0 | 0 | - | 12:40 | 15.0 | 3 | 12 | 12 | |
Тютнев Павел | 18 | Локо | 32 | 11 | 12 | 23 | 13 | 29 | 16 | 51 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | 13.4 | 2.6 | 320 | 167 | 52.2 | 15:38 | 16.3 | 12 | 6 | 4 | |
Назаров Илья А. | 69 | Локо | 46 | 4 | 14 | 18 | 7 | 17 | 10 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5.3 | 1.6 | 15 | 2 | 13.3 | 11:33 | 13.4 | 43 | 16 | 7 | |
Мальцев Максим В. | 86 |
Локо Локо-76 |
50 | 10 | 3 | 13 | 4 | 22 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 109 | 9.2 | 2.2 | 415 | 205 | 49.4 | 11:33 | 13.2 | 31 | 23 | 15 | |
Уткин Дмитрий И. | 42 |
Локо Локо-76 |
33 | 5 | 7 | 12 | 3 | 11 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11.4 | 1.3 | 0 | 0 | - | 9:40 | 10.6 | 13 | 13 | 9 | |
Назаров Дмитрий | 22 |
Локо Локо-76 |
34 | 5 | 7 | 12 | 1 | 16 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 6.8 | 2.1 | 5 | 1 | 20.0 | 11:24 | 13.0 | 39 | 9 | 6 | |
Чефанов Илья | 98 | Локо | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 16:55 | 17.1 | 2 | 2 | 5 | |
Банников Матвей | 57 | Локо | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.5 | 56 | 34 | 60.7 | 15:32 | 16.8 | 1 | 1 | 1 | |
Гусманов Илья | 71 | Локо | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0.2 | 0 | 0 | - | 7:00 | 7.7 | 5 | 2 | 0 | |
Поляков Илья | 74 |
Локо Локо-76 |
4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 5:03 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | |
Зыков Ярослав | 46 |
Локо Локо-76 |
5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.0 | 5 | 4 | 80.0 | 11:43 | 14.0 | 1 | 1 | 0 |