Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гамзин Дмитрий | 33 | Красная Армия | 25 | 18 | 6 | 1 | 689 | 54 | 635 | 92.2 | 2.17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1490:04 | |
Дорняну Даниил | 66 | Красная Армия | 6 | 4 | 2 | 0 | 152 | 13 | 139 | 91.4 | 2.18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 358:37 | |
Новожилов Иван | 31 | Красная Армия | 18 | 8 | 6 | 3 | 511 | 41 | 470 | 92.0 | 2.24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1096:23 | |
Обвинцев Тимофей | 90 | Красная Армия | 5 | 2 | 2 | 0 | 90 | 13 | 77 | 85.6 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203:40 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волков Кирилл М. | 49 | Красная Армия | 45 | 3 | 13 | 16 | 18 | 30 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4.2 | 1.6 | 0 | 0 | - | 17:36 | 19.8 | 57 | 67 | 14 | |
Грудинин Владимир | 88 | Красная Армия | 20 | 3 | 11 | 14 | 15 | 22 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.2 | 2.4 | 0 | 0 | - | 19:59 | 21.9 | 4 | 18 | 8 | |
Дуда Артём | 77 | Красная Армия | 14 | 5 | 8 | 13 | 1 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 9.6 | 3.7 | 0 | 0 | - | 23:33 | 22.4 | 0 | 17 | 4 | |
Макаров Николай | 18 | Красная Армия | 25 | 1 | 7 | 8 | 8 | 24 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0 | - | 20:48 | 22.0 | 5 | 53 | 10 | |
Станиславский Данила | 67 | Красная Армия | 46 | 2 | 4 | 6 | 17 | 39 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6.5 | 0.7 | 0 | 0 | - | 17:23 | 20.1 | 5 | 56 | 6 | |
Шуравин Матвей | 76 | Красная Армия | 27 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.1 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0 | 14:30 | 17.6 | 13 | 21 | 6 | |
Барабоша Артём | 80 | Красная Армия | 48 | 1 | 4 | 5 | 9 | 33 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | - | 16:56 | 20.0 | 64 | 76 | 18 | |
Филиппов Александр Д. | 83 | Красная Армия | 19 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 12:28 | 15.8 | 2 | 13 | 1 | |
Елсуков Фёдор | 51 | Красная Армия | 49 | 0 | 4 | 4 | -1 | 15 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 12:26 | 14.4 | 20 | 52 | 5 | |
Родионов Алексей | 5 | Красная Армия | 29 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 11:11 | 13.7 | 5 | 15 | 2 | |
Бикмухаметов Амир | 4 | Красная Армия | 25 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.7 | 0.6 | 0 | 0 | - | 9:58 | 11.5 | 4 | 19 | 1 | |
Мазур Алексей | 22 | Красная Армия | 34 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 11:11 | 15.3 | 6 | 23 | 7 | |
Катин Михаил | 53 | Красная Армия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 11:49 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | |
Венскель Максим | 52 | Красная Армия | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 10:20 | 12.7 | 1 | 11 | 2 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долженков Кирилл | 62 | Красная Армия | 50 | 18 | 27 | 45 | 13 | 41 | 28 | 44 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 206 | 8.7 | 4.1 | 20 | 11 | 55.0 | 17:52 | 19.3 | 65 | 24 | 25 | |
Шалышкин Никита | 21 | Красная Армия | 52 | 15 | 22 | 37 | 25 | 47 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 155 | 9.7 | 3.0 | 59 | 25 | 42.4 | 17:37 | 19.6 | 13 | 30 | 35 | |
Янченко Иван | 70 | Красная Армия | 48 | 17 | 19 | 36 | 6 | 29 | 23 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 153 | 11.1 | 3.2 | 587 | 304 | 51.8 | 16:56 | 18.7 | 62 | 49 | 8 | |
Дронык Василий | 79 | Красная Армия | 33 | 17 | 17 | 34 | 23 | 36 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 138 | 12.3 | 4.2 | 6 | 1 | 16.7 | 17:57 | 19.9 | 14 | 13 | 17 | |
Гайдамак Всеволод | 28 | Красная Армия | 38 | 18 | 9 | 27 | 16 | 30 | 14 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 95 | 18.9 | 2.5 | 590 | 328 | 55.6 | 16:14 | 18.6 | 8 | 23 | 14 | |
Зуган Дмитрий | 91 | Красная Армия | 33 | 6 | 18 | 24 | 1 | 19 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 9.5 | 1.9 | 137 | 80 | 58.4 | 13:56 | 16.6 | 10 | 10 | 4 | |
Васин Матвей | 95 | Красная Армия | 32 | 10 | 13 | 23 | 20 | 27 | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16.1 | 1.9 | 539 | 310 | 57.5 | 17:17 | 19.2 | 21 | 10 | 18 | |
Кирилейченко Максим | 86 | Красная Армия | 27 | 7 | 13 | 20 | 10 | 17 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 10.4 | 2.5 | 2 | 0 | 0.0 | 15:44 | 17.8 | 16 | 9 | 9 | |
Великов Максим М. | 43 | Красная Армия | 32 | 9 | 10 | 19 | 7 | 18 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 10.1 | 2.8 | 5 | 3 | 60.0 | 12:36 | 14.8 | 13 | 14 | 10 | |
Чуркин Алексей | 85 | Красная Армия | 49 | 2 | 13 | 15 | 13 | 27 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1.6 | 2.6 | 4 | 0 | 0.0 | 13:40 | 16.3 | 30 | 17 | 21 | |
Соловьёв Егор С. | 97 | Красная Армия | 29 | 6 | 8 | 14 | 2 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 9.4 | 2.2 | 5 | 1 | 20.0 | 13:09 | 15.1 | 9 | 10 | 2 | |
Григорьев Даниил | 6 | Красная Армия | 34 | 4 | 10 | 14 | 2 | 19 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 78 | 5.1 | 2.3 | 400 | 202 | 50.5 | 13:48 | 15.3 | 7 | 8 | 11 | |
Майстренко Олег | 69 | Красная Армия | 40 | 5 | 8 | 13 | 6 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 6.5 | 1.9 | 71 | 32 | 45.1 | 13:10 | 16.2 | 45 | 34 | 10 | |
Горфиняк Евгений | 61 | Красная Армия | 26 | 5 | 7 | 12 | 5 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9.6 | 2.0 | 0 | 0 | - | 13:18 | 15.1 | 20 | 5 | 2 | |
Аверочкин Матвей | 75 | Красная Армия | 19 | 3 | 9 | 12 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 10.0 | 1.6 | 316 | 148 | 46.8 | 18:36 | 20.3 | 3 | 15 | 14 | |
Карпов Данила | 81 | Красная Армия | 20 | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 9.8 | 2.0 | 0 | 0 | - | 12:47 | 16.2 | 10 | 9 | 2 | |
Паутов Илья | 65 | Красная Армия | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.7 | 1.2 | 0 | 0 | - | 11:17 | 13.4 | 4 | 5 | 0 | |
Донцов Алексей | 58 | Красная Армия | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 1.8 | 120 | 55 | 45.8 | 11:37 | 14.3 | 5 | 3 | 3 | |
Агеев Ян | 14 | Красная Армия | 24 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18.8 | 0.7 | 232 | 95 | 40.9 | 10:28 | 13.6 | 9 | 13 | 3 | |
Чупин Макар | 74 |
Красная Армия Чайка |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 2.2 | 1 | 1 | 100.0 | 9:39 | 12.8 | 6 | 7 | 0 | |
Фролов Никита А. | 41 | Красная Армия | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3.0 | 11 | 6 | 54.5 | 9:49 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | |
Полтапов Прохор | 13 | Красная Армия | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 5.0 | 0 | 0 | - | 17:53 | 18.5 | 8 | 1 | 2 | |
Макаров Роман | 59 | Красная Армия | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 8:49 | 10.4 | 10 | 3 | 4 |