Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пылаев Станислав | 80 | Сахалинские Акулы | 44 | 19 | 15 | 4 | 1555 | 126 | 1429 | 91.9 | 3.17 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2382:27 | |
Рыбаков Роман | 30 |
Русские Витязи Сахалинские Акулы |
18 | 4 | 9 | 3 | 556 | 53 | 503 | 90.5 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 816:39 | |
Радченко Никита В. | 65 | Сахалинские Акулы | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 86.5 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:03 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колотыгин Павел | 5 | Сахалинские Акулы | 54 | 3 | 27 | 30 | 13 | 47 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 2.8 | 2.0 | 0 | 0 | - | 22:33 | 28.2 | 26 | 74 | 29 | |
Кокарев Александр | 18 |
Алмаз Сахалинские Акулы |
32 | 2 | 9 | 11 | -2 | 19 | 21 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.5 | 1.4 | 0 | 0 | - | 16:27 | 20.5 | 53 | 47 | 15 | |
Муравьёв Антон | 8 | Сахалинские Акулы | 49 | 3 | 7 | 10 | -4 | 41 | 45 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4.8 | 1.3 | 0 | 0 | - | 16:36 | 21.3 | 40 | 45 | 18 | |
Оганезов Сергей | 70 | Сахалинские Акулы | 47 | 1 | 8 | 9 | 13 | 33 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 | - | 18:07 | 24.7 | 35 | 44 | 17 | |
Опоцкий Руслан | 36 | Сахалинские Акулы | 48 | 0 | 8 | 8 | 0 | 36 | 36 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 16:01 | 21.2 | 59 | 67 | 17 | |
Коваль Илья | 71 | Сахалинские Акулы | 42 | 1 | 4 | 5 | -5 | 19 | 24 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 0.6 | 0 | 0 | - | 13:45 | 19.2 | 57 | 36 | 12 | |
Сиднев Кирилл | 90 | Сахалинские Акулы | 49 | 1 | 2 | 3 | -6 | 18 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 | - | 14:34 | 19.0 | 37 | 78 | 18 | |
Дмитриев Сергей | 13 |
МХК Спартак СМО МХК Атлант Крылья Советов Сахалинские Акулы |
13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 14:40 | 18.2 | 7 | 17 | 2 | |
Дудкин Александр | 31 |
Алмаз Сахалинские Акулы |
13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 14:22 | 18.8 | 9 | 15 | 7 | |
Бардышев Арсений | 33 |
МХК Спартак Сахалинские Акулы |
17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 1.4 | 0 | 0 | - | 13:23 | 17.7 | 20 | 11 | 5 | |
Григорян Эрнест | 87 | Сахалинские Акулы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 11:01 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | |
Папикян Давид | 44 | Сахалинские Акулы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1:39 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
Семикоп Андрей | 75 | Сахалинские Акулы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 3:50 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | |
Валиахметов Рустам | 52 |
Сахалинские Акулы Тайфун |
8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 11:29 | 15.8 | 4 | 11 | 3 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барсуков Тимофей | 29 | Сахалинские Акулы | 53 | 24 | 33 | 57 | 16 | 53 | 37 | 53 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 194 | 12.4 | 3.7 | 126 | 66 | 52.4 | 18:25 | 23.4 | 68 | 49 | 41 | |
Морозов Александр И. | 95 | Сахалинские Акулы | 53 | 35 | 21 | 56 | 24 | 62 | 38 | 24 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 212 | 16.5 | 4.0 | 64 | 16 | 25.0 | 18:39 | 23.2 | 5 | 31 | 34 | |
Данилов Антон С. | 47 | Сахалинские Акулы | 54 | 22 | 28 | 50 | 17 | 53 | 36 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 168 | 13.1 | 3.1 | 1130 | 555 | 49.1 | 18:54 | 23.3 | 18 | 10 | 57 | |
Пивчулин Данил | 10 |
МХК Спартак Сахалинские Акулы |
33 | 13 | 19 | 32 | 1 | 26 | 25 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 120 | 10.8 | 3.6 | 9 | 4 | 44.4 | 18:16 | 23.1 | 6 | 11 | 35 | |
Даштемиров Рашид | 77 | Сахалинские Акулы | 53 | 15 | 16 | 31 | -9 | 23 | 32 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 135 | 11.1 | 2.5 | 36 | 14 | 38.9 | 16:11 | 20.8 | 24 | 31 | 28 | |
Белов Данила А. | 22 | Сахалинские Акулы | 51 | 10 | 15 | 25 | -7 | 27 | 34 | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 6.7 | 2.9 | 619 | 310 | 50.1 | 14:28 | 18.9 | 81 | 16 | 32 | |
Тютюнников Руслан | 37 | Сахалинские Акулы | 52 | 11 | 11 | 22 | 3 | 26 | 23 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125 | 8.8 | 2.4 | 809 | 398 | 49.2 | 14:59 | 19.9 | 22 | 25 | 20 | |
Абитов Рамиль | 97 | Сахалинские Акулы | 48 | 5 | 12 | 17 | -5 | 17 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 5.4 | 1.9 | 46 | 22 | 47.8 | 13:12 | 17.8 | 35 | 18 | 15 | |
Дочкин Константин | 69 | Сахалинские Акулы | 29 | 6 | 9 | 15 | -5 | 16 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 10.3 | 2.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:05 | 17.9 | 23 | 8 | 11 | |
Ларин Юрий | 88 | Сахалинские Акулы | 22 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 | 1.0 | 0 | 0 | - | 8:55 | 12.0 | 2 | 2 | 4 | |
Фесенко Александр | 81 |
МХК Спартак Крылья Советов Сахалинские Акулы |
21 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | 1.1 | 119 | 46 | 38.7 | 13:39 | 18.0 | 7 | 9 | 3 | |
Бондаренко Глеб | 16 | Сахалинские Акулы | 50 | 2 | 3 | 5 | -20 | 9 | 29 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.1 | 1.0 | 4 | 1 | 25.0 | 12:20 | 17.0 | 83 | 22 | 16 | |
Богданов Дмитрий | 9 | Сахалинские Акулы | 28 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 0.4 | 175 | 80 | 45.7 | 6:58 | 10.2 | 5 | 11 | 6 | |
Балыкин Александр | 91 | Сахалинские Акулы | 35 | 2 | 1 | 3 | -8 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.6 | 1.0 | 26 | 11 | 42.3 | 10:16 | 14.4 | 31 | 15 | 8 | |
Перелыгин Вячеслав | 26 | Сахалинские Акулы | 18 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 7:42 | 11.0 | 16 | 12 | 2 | |
Щека Леонид | 12 |
Алмаз Сахалинские Акулы Тайфун |
12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 1.2 | 2 | 2 | 100.0 | 9:49 | 13.5 | 7 | 5 | 5 | |
Романченко Андрей | 86 |
Сахалинские Акулы Тайфун |
18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 0.8 | 136 | 63 | 46.3 | 9:30 | 14.0 | 12 | 13 | 8 | |
Ерёмин Артём | 11 | Сахалинские Акулы | 33 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 0.8 | 216 | 118 | 54.6 | 8:30 | 12.0 | 5 | 16 | 8 | |
Асратян Валерий | 23 |
Амурские Тигры Сахалинские Акулы |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.1 | 17 | 9 | 52.9 | 12:48 | 16.9 | 9 | 3 | 3 | |
Атанов Артём | 4 | Сахалинские Акулы | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 6:59 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | |
Тимохин Тимофей | 7 | Сахалинские Акулы | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 7:42 | 9.7 | 1 | 1 | 1 | |
Науменко Даниил | 55 |
Сахалинские Акулы Тайфун |
17 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 1.5 | 2 | 0 | 0.0 | 10:22 | 14.7 | 17 | 5 | 7 |