Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круглов Денис | 79 | СКА-Карелия | 35 | 5 | 23 | 2 | 1109 | 103 | 1006 | 90.7 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763:33 | |
Зуберт Дмитрий | 1 | СКА-Карелия | 25 | 2 | 16 | 2 | 664 | 75 | 589 | 88.7 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1163:12 | |
Папенков Илья | 33 |
Ладья СКА-Карелия |
8 | 0 | 3 | 0 | 193 | 27 | 166 | 86.0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270:56 | |
Ерохин Руслан | 91 | СКА-Карелия | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | 76.5 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:14 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коняшкин Денис | 4 | СКА-Карелия | 44 | 3 | 8 | 11 | -28 | 19 | 47 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3.3 | 2.1 | 0 | 0 | - | 20:09 | 24.2 | 41 | 78 | 41 | |
Зобнин Кирилл | 2 | СКА-Карелия | 42 | 3 | 7 | 10 | -11 | 23 | 34 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4.7 | 1.5 | 0 | 0 | - | 20:28 | 23.7 | 53 | 52 | 25 | |
Емельянов Никита С. | 12 | СКА-Карелия | 46 | 3 | 5 | 8 | -24 | 23 | 47 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2.9 | 2.2 | 0 | 0 | - | 21:07 | 24.3 | 101 | 78 | 40 | |
Бабенко Лев | 66 | СКА-Карелия | 36 | 1 | 4 | 5 | -14 | 14 | 28 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.0 | 1.4 | 0 | 0 | - | 18:13 | 21.9 | 58 | 25 | 35 | |
Елесин Арсений | 3 | СКА-Карелия | 49 | 0 | 5 | 5 | -33 | 15 | 48 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 18:11 | 23.1 | 40 | 79 | 32 | |
Кощеев Михаил | 28 | СКА-Карелия | 7 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 14:53 | 21.9 | 3 | 6 | 5 | |
Протасов Игнатий | 98 | СКА-Карелия | 41 | 1 | 0 | 1 | -21 | 13 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.7 | 0.7 | 1 | 1 | 100.0 | 13:40 | 17.8 | 14 | 38 | 19 | |
Воловик Савва | 80 |
Тайфун СКА-Карелия |
20 | 0 | 1 | 1 | -13 | 7 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 16:49 | 21.3 | 19 | 24 | 6 | |
Сидоров Георгий | 72 | СКА-Карелия | 23 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.4 | 8 | 0 | 0.0 | 11:11 | 14.8 | 12 | 21 | 6 | |
Хрущёв Максим | 69 | СКА-Карелия | 31 | 0 | 1 | 1 | -11 | 10 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 11:39 | 16.5 | 14 | 16 | 8 | |
Хасанов Ильдар | 8 | СКА-Карелия | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 17:57 | 22.0 | 0 | 2 | 0 | |
Курбанов Заур | 9 | СКА-Карелия | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 16:09 | 21.2 | 6 | 1 | 4 | |
Кузин Георгий | 74 | СКА-Карелия | 17 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.6 | 3 | 0 | 0.0 | 9:22 | 13.7 | 18 | 4 | 7 | |
Чекмарёв Данила | 23 | СКА-Карелия | 19 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 8:01 | 10.4 | 6 | 13 | 8 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ОТБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фальковский Аристарх | 92 | СКА-Карелия | 43 | 12 | 14 | 26 | -10 | 19 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 14.6 | 1.9 | 139 | 55 | 39.6 | 15:15 | 20.2 | 15 | 13 | 22 | |
Крупник Кирилл | 81 | СКА-Карелия | 50 | 7 | 17 | 24 | -25 | 22 | 47 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96 | 7.3 | 1.9 | 731 | 348 | 47.6 | 17:25 | 24.4 | 23 | 9 | 32 | |
Градобитов Никита | 27 | СКА-Карелия | 50 | 15 | 7 | 22 | -24 | 23 | 47 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 8.6 | 3.5 | 398 | 202 | 50.8 | 17:34 | 22.0 | 82 | 22 | 41 | |
Ковальчук Владимир | 93 | СКА-Карелия | 29 | 9 | 8 | 17 | -19 | 14 | 33 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 11.5 | 2.7 | 6 | 3 | 50.0 | 17:34 | 23.8 | 13 | 24 | 16 | |
Прозоров Дмитрий | 71 | СКА-Карелия | 43 | 9 | 4 | 13 | -15 | 17 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12.0 | 1.7 | 8 | 2 | 25.0 | 13:43 | 19.0 | 45 | 10 | 17 | |
Коновалов Кирилл | 90 | СКА-Карелия | 52 | 8 | 5 | 13 | -24 | 14 | 38 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 11.6 | 1.3 | 7 | 2 | 28.6 | 14:19 | 19.1 | 11 | 21 | 32 | |
Иванов Евгений М. | 55 | СКА-Карелия | 32 | 3 | 10 | 13 | -12 | 17 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7.9 | 1.2 | 406 | 195 | 48.0 | 16:17 | 21.7 | 20 | 16 | 20 | |
Соколов Даниил М. | 97 | СКА-Карелия | 52 | 3 | 8 | 11 | -13 | 16 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3.3 | 1.8 | 413 | 158 | 38.3 | 16:31 | 21.8 | 26 | 18 | 30 | |
Николаев Данила | 15 | СКА-Карелия | 23 | 0 | 8 | 8 | -11 | 8 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0 | 1.7 | 85 | 43 | 50.6 | 17:11 | 21.6 | 44 | 28 | 24 | |
Кудымов Алексей | 77 | СКА-Карелия | 47 | 4 | 3 | 7 | -18 | 8 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 5.9 | 1.4 | 517 | 250 | 48.4 | 13:14 | 18.4 | 39 | 32 | 39 | |
Саушкин Георгий | 10 | СКА-Карелия | 30 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.7 | 1.2 | 16 | 8 | 50.0 | 10:41 | 14.8 | 10 | 13 | 19 | |
Кутузов Иван | 88 | СКА-Карелия | 49 | 2 | 3 | 5 | -21 | 7 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 | 0.8 | 13 | 2 | 15.4 | 10:37 | 15.3 | 17 | 17 | 10 | |
Светлов Арсений | 89 | СКА-Карелия | 17 | 2 | 2 | 4 | -10 | 3 | 13 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7.7 | 1.5 | 9 | 2 | 22.2 | 11:39 | 17.2 | 20 | 14 | 7 | |
Волосков Гавриил | 96 | СКА-Карелия | 32 | 2 | 2 | 4 | -17 | 5 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3.8 | 1.7 | 19 | 7 | 36.8 | 11:41 | 16.2 | 23 | 13 | 20 | |
Глазунов Макар | 95 | СКА-Карелия | 27 | 0 | 3 | 3 | -8 | 6 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0 | 1.1 | 8 | 1 | 12.5 | 9:08 | 13.0 | 44 | 26 | 12 | |
Мальцев Михаил П. | 57 | СКА-Карелия | 13 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 | 1.9 | 202 | 114 | 56.4 | 16:16 | 23.6 | 30 | 5 | 9 | |
Попов Никита С. | 19 | СКА-Карелия | 16 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0.6 | 0 | 0 | - | 7:33 | 10.7 | 6 | 2 | 1 | |
Гришин Александр С. | 86 |
Тайфун СКА-Карелия |
15 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.9 | 4 | 2 | 50.0 | 11:42 | 16.1 | 9 | 7 | 4 | |
Рыбалкин Иван | 13 | СКА-Карелия | 28 | 0 | 1 | 1 | -11 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.5 | 178 | 82 | 46.1 | 7:27 | 10.7 | 23 | 5 | 5 | |
Баранов Иван | 26 | СКА-Карелия | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 13:28 | 17.0 | 2 | 0 | 1 | |
Арсентьев Игорь | 5 | СКА-Карелия | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 18 | 7 | 38.9 | 10:48 | 13.3 | 3 | 3 | 2 | |
Пантыкин Роман | 11 | СКА-Карелия | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.3 | 19 | 8 | 42.1 | 10:56 | 17.0 | 0 | 2 | 3 | |
Басин Давид | 99 | СКА-Карелия | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 9:34 | 14.5 | 1 | 1 | 2 | |
Коновальчук Владислав | 63 | СКА-Карелия | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 1 | 0 | 0.0 | 3:56 | 5.3 | 1 | 3 | 3 | |
Паздников Никита | 17 | СКА-Карелия | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.3 | 1 | 1 | 100.0 | 5:18 | 8.3 | 6 | 1 | 1 | |
Афанасьев Дмитрий | 7 | СКА-Карелия | 20 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 1.0 | 116 | 42 | 36.2 | 10:07 | 14.6 | 6 | 15 | 5 |