Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шегало Павел | 62 | Крылья Советов Дм | 23 | 8 | 8 | 5 | 622 | 57 | 565 | 90.8 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1284:02 | |
Новиченков Борис | 65 | Крылья Советов Дм | 28 | 13 | 11 | 1 | 683 | 70 | 613 | 89.8 | 2.71 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1548:03 | |
Пименов Михаил Г. | 1 |
Крылья Советов СКА-Серебряные Львы |
8 | 3 | 5 | 0 | 198 | 24 | 174 | 87.9 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 442:46 | |
Корнилов Кирилл | - |
Красная Армия Крылья Советов |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дьяков Кирилл | 44 | Крылья Советов Дм | 36 | 6 | 13 | 19 | -1 | 25 | 26 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9.1 | 1.8 | 0 | 0 | - | |
Лопатюк Александр | 73 | Крылья Советов Дм | 21 | 5 | 7 | 12 | 0 | 12 | 12 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13.5 | 1.8 | 0 | 0 | - | |
Панков Михаил | 56 | Крылья Советов Дм | 41 | 4 | 8 | 12 | 10 | 40 | 30 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 7.7 | 1.3 | 0 | 0 | - | |
Миронов Сергей В. | 69 | Крылья Советов Дм | 54 | 3 | 7 | 10 | 6 | 34 | 28 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3.8 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | |
Хлюстов Дмитрий | 70 | Крылья Советов Дм | 43 | 1 | 9 | 10 | -2 | 29 | 31 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0 | - | |
Гренков Андрей | 35 |
Ладья Крылья Советов |
40 | 2 | 7 | 9 | -8 | 19 | 27 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3.6 | 1.4 | 0 | 0 | - | |
Кротиков Никита | 52 | Крылья Советов Дм | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | - | |
Акимов Александр | 58 | Крылья Советов Дм | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | |
Кузнецов Сергей Ар. | 47 | Крылья Советов Дм | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | |
Фроленков Александр | 41 | Крылья Советов Дм | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | |
Неколенко Илья | 14 | Крылья Советов Дм | 22 | 0 | 1 | 1 | -5 | 7 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Комаров Никита С. | 3 | Крылья Советов Дм | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
Морозов Никита Ю. | 95 | Крылья Советов Дм | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
Кожевников Глеб | 33 | Крылья Советов Дм | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | |
Зуев Виктор А. | 90 | Крылья Советов Дм | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванов Никита В. | 91 | Крылья Советов Дм | 54 | 17 | 37 | 54 | 10 | 42 | 32 | 60 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 170 | 10.0 | 3.1 | 860 | 475 | 55.2 | |
Маслов Артём | 89 | Крылья Советов Дм | 53 | 21 | 15 | 36 | 3 | 37 | 34 | 16 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 142 | 14.8 | 2.7 | 83 | 44 | 53.0 | |
Денежкин Александр | 61 | Крылья Советов Дм | 41 | 19 | 15 | 34 | 17 | 32 | 15 | 60 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 141 | 13.5 | 3.4 | 28 | 9 | 32.1 | |
Зотов Игорь Н. | 28 | Крылья Советов Дм | 53 | 22 | 10 | 32 | -1 | 28 | 29 | 10 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 117 | 18.8 | 2.2 | 181 | 102 | 56.4 | |
Щетинкин Дмитрий | 97 | Крылья Советов Дм | 49 | 14 | 17 | 31 | 1 | 32 | 31 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 15.7 | 1.8 | 602 | 298 | 49.5 | |
Бессонов Владимир | 85 | Крылья Советов Дм | 42 | 13 | 2 | 15 | -11 | 14 | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 16.0 | 1.9 | 8 | 4 | 50.0 | |
Коковин Никита | 81 | Крылья Советов Дм | 46 | 9 | 5 | 14 | 2 | 20 | 18 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 13.4 | 1.5 | 473 | 217 | 45.9 | |
Кириллов Александр | 87 | Крылья Советов Дм | 34 | 4 | 10 | 14 | -2 | 18 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 7.3 | 1.6 | 423 | 189 | 44.7 | |
Кагарлицкий Дмитрий | 71 | Крылья Советов Дм | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25.0 | 4.0 | 3 | 0 | 0.0 | |
Цинкс Роналдс | 83 |
Крылья Советов ХК Рига |
28 | 5 | 4 | 9 | 3 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 10.6 | 1.7 | 13 | 5 | 38.5 | |
Куртанидзе Амиран | 54 | Крылья Советов Дм | 50 | 3 | 6 | 9 | -6 | 17 | 23 | 59 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 6.1 | 1.0 | 29 | 11 | 37.9 | |
Тимошенко Евгений | 77 | Крылья Советов Дм | 45 | 2 | 7 | 9 | -2 | 12 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.4 | 1.3 | 2 | 1 | 50.0 | |
Кошелев Даниил М. | 79 | Крылья Советов Дм | 38 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22.7 | 0.6 | 77 | 37 | 48.1 | |
Хволес Вадим | 11 | Крылья Советов Дм | 36 | 1 | 5 | 6 | -7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.7 | 0.8 | 6 | 1 | 16.7 | |
Томилин Артём | 16 | Крылья Советов Дм | 13 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8.0 | 1.9 | 67 | 33 | 49.3 | |
Тычина Павел | 68 | Крылья Советов Дм | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 1.8 | 1 | 1 | 100.0 | |
Быков Иван С. | 23 | Крылья Советов Дм | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 1.3 | 65 | 35 | 53.8 | |
Козельский Артём | 8 |
Олимпия Омские Ястребы Крылья Советов |
11 | 2 | 0 | 2 | -5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 0.8 | 2 | 1 | 50.0 | |
Гриф Сергей | 92 |
Локо Крылья Советов |
15 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 0.7 | 19 | 8 | 42.1 | |
Филиппов Алексей В. | 51 |
Авто Крылья Советов |
6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.2 | 7 | 2 | 28.6 | |
Минибаев Альберт | 42 | Крылья Советов Дм | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | |
Рыбалкин Артур | 76 | Крылья Советов Дм | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.5 | 1 | 1 | 100.0 | |
Комаров Никита В. | 93 | Крылья Советов Дм | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | |
Михайлов Иван В. | 67 | Крылья Советов Дм | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.4 | 39 | 15 | 38.5 | |
Шамолин Алексей | 15 | Крылья Советов Дм | 28 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0.6 | 3 | 1 | 33.3 |