Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сапрыкин Игорь | 39 | Русские Витязи | 23 | 6 | 9 | 2 | 520 | 68 | 452 | 86.9 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1094:34 | |
Денисов Сергей | 20 | Русские Витязи | 29 | 13 | 14 | 2 | 846 | 107 | 739 | 87.4 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1654:08 | |
Аляпкин Максим | 30 | Русские Витязи | 8 | 1 | 4 | 0 | 185 | 30 | 155 | 83.8 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341:19 | |
Сердюков Александр | 57 | Русские Витязи | 4 | 1 | 2 | 0 | 106 | 16 | 90 | 84.9 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 25 | 176:55 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богомолов Николай | 8 | Русские Витязи | 46 | 9 | 15 | 24 | -11 | 31 | 42 | 58 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 8.7 | 2.2 | 1 | 1 | 100.0 | |
Таталин Роман | 2 | Русские Витязи | 54 | 6 | 10 | 16 | -14 | 39 | 53 | 72 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 14.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | |
Воршев Константин | 93 | Русские Витязи | 34 | 1 | 12 | 13 | -2 | 28 | 30 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | |
Колесников Андрей | 4 | Русские Витязи | 10 | 5 | 4 | 9 | 12 | 17 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11.9 | 4.2 | 0 | 0 | - | |
Кудинов Роман | 44 | Русские Витязи | 49 | 4 | 5 | 9 | -8 | 25 | 33 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.7 | 0.5 | 55 | 22 | 40.0 | |
Макаров Александр С. | 22 | Русские Витязи | 29 | 0 | 8 | 8 | -7 | 13 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | |
Ерёменко Евгений | 37 | Русские Витязи | 16 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 5.7 | 2.2 | 1 | 0 | 0.0 | |
Сабинин Геннадий | 76 | Русские Витязи | 36 | 1 | 2 | 3 | -14 | 12 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0.4 | 0 | 0 | - | |
Глотов Никита | 5 | Русские Витязи | 47 | 1 | 2 | 3 | -16 | 24 | 40 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | - | |
Лошкарёв Павел | 18 | Русские Витязи | 16 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 2 | 0 | 0.0 | |
Дубовицкий Евгений | 14 | Русские Витязи | 48 | 0 | 0 | 0 | -18 | 13 | 31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Картошкин Максим | 97 | Русские Витязи | 54 | 22 | 27 | 49 | -14 | 34 | 48 | 68 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 116 | 19.0 | 2.1 | 506 | 263 | 52.0 | |
Туляков Ярослав | 19 | Русские Витязи | 42 | 14 | 31 | 45 | -15 | 32 | 47 | 64 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 127 | 11.0 | 3.0 | 220 | 96 | 43.6 | |
Гимбатов Магомед | 42 | Русские Витязи | 39 | 15 | 24 | 39 | -17 | 25 | 42 | 100 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 157 | 9.6 | 4.0 | 33 | 12 | 36.4 | |
Валерко Артём | 91 | Русские Витязи | 51 | 23 | 13 | 36 | -14 | 34 | 48 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 18.9 | 2.4 | 52 | 21 | 40.4 | |
Левин Станислав | 90 | Русские Витязи | 50 | 18 | 13 | 31 | -1 | 31 | 32 | 30 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 19.6 | 1.8 | 320 | 159 | 49.7 | |
Белоусов Георгий | 25 | Русские Витязи | 27 | 13 | 13 | 26 | 17 | 28 | 11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 17.3 | 2.8 | 126 | 52 | 41.3 | |
Гаглоев Владислав | 29 | Русские Витязи | 50 | 6 | 13 | 19 | -11 | 27 | 38 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 9.0 | 1.3 | 82 | 47 | 57.3 | |
Панарин Артемий | 72 | Русские Витязи | 13 | 5 | 12 | 17 | 14 | 16 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 11.6 | 3.3 | 15 | 5 | 33.3 | |
Жариков Дмитрий | 15 | Русские Витязи | 49 | 7 | 9 | 16 | -4 | 20 | 24 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 59 | 11.9 | 1.2 | 14 | 0 | 0.0 | |
Иванюженков Антон | 12 | Русские Витязи | 36 | 5 | 5 | 10 | -7 | 15 | 22 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12.8 | 1.1 | 1 | 1 | 100.0 | |
Ларин Иван В. | 43 | Русские Витязи | 33 | 7 | 2 | 9 | -4 | 16 | 20 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 13.2 | 1.6 | 49 | 14 | 28.6 | |
Петров Александр Ан. | 73 | Русские Витязи | 41 | 4 | 2 | 6 | -14 | 9 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 11.4 | 0.9 | 11 | 5 | 45.5 | |
Костичкин Николай | 11 |
Русские Витязи Толпар |
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25.0 | 2.0 | 33 | 17 | 51.5 | |
Шибанов Сергей | 58 | Русские Витязи | 28 | 1 | 3 | 4 | -16 | 5 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 0.7 | 91 | 50 | 54.9 | |
Чистов Егор | 81 | Русские Витязи | 17 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.6 | 106 | 48 | 45.3 | |
Комаристый Александр | 78 | Русские Витязи | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 3.5 | 12 | 8 | 66.7 | |
Минин Виктор | 21 | Русские Витязи | 11 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.2 | 7 | 2 | 28.6 | |
Курбатов Семён | 87 | Русские Витязи | 24 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.5 | 6 | 2 | 33.3 | |
Павлинов Александр | 71 | Русские Витязи | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | |
Петраков Иван В. | 98 | Русские Витязи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.7 | 6 | 2 | 33.3 |