Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денисов Сергей | 20 | Русские Витязи | 6 | 2 | 4 | 0 | 140 | 15 | 125 | 89.3 | 2.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 358:12 | |
Сапрыкин Игорь | 40 | Русские Витязи | 30 | 9 | 11 | 6 | 683 | 74 | 609 | 89.2 | 2.98 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1487:44 | |
Иванчик Евгений | 1 | Русские Витязи | 34 | 10 | 14 | 4 | 923 | 101 | 822 | 89.1 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1804:31 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богомолов Николай | 78 | Русские Витязи | 36 | 8 | 19 | 27 | -5 | 27 | 32 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 8.8 | 2.5 | 2 | 1 | 50.0 | |
Таталин Роман | 2 | Русские Витязи | 46 | 3 | 14 | 17 | -15 | 42 | 57 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 4.8 | 1.4 | 1 | 1 | 100.0 | |
Ерёменко Евгений | 37 | Русские Витязи | 47 | 4 | 9 | 13 | -14 | 29 | 43 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5.3 | 1.6 | 12 | 7 | 58.3 | |
Глотов Никита | 5 | Русские Витязи | 56 | 6 | 4 | 10 | -17 | 21 | 38 | 82 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 9.4 | 1.1 | 272 | 85 | 31.2 | |
Хохлов Илья | 94 | Русские Витязи | 57 | 4 | 6 | 10 | -11 | 31 | 42 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6.2 | 1.1 | 7 | 1 | 14.3 | |
Сабинин Геннадий | 54 | Русские Витязи | 55 | 1 | 4 | 5 | -28 | 23 | 51 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.8 | 0.7 | 0 | 0 | - | |
Пугачёв Борис | 61 | Русские Витязи | 16 | 1 | 2 | 3 | -4 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 | - | |
Воршев Константин | 77 | Русские Витязи | 15 | 0 | 3 | 3 | -8 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.6 | 6 | 4 | 66.7 | |
Кудинов Роман | 44 | Русские Витязи | 24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Дубовицкий Евгений | 14 | Русские Витязи | 27 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | 13 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.5 | 57 | 20 | 35.1 | |
Осипов Роман | 45 | Русские Витязи | 38 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.2 | 89 | 28 | 31.5 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валерко Артём | 95 | Русские Витязи | 50 | 13 | 18 | 31 | -6 | 31 | 37 | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 114 | 11.4 | 2.3 | 60 | 25 | 41.7 | |
Гаглоев Владислав | 29 | Русские Витязи | 51 | 6 | 20 | 26 | -11 | 23 | 34 | 42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 7.5 | 1.6 | 908 | 492 | 54.2 | |
Иванов Иван С. | 9 | Русские Витязи | 56 | 12 | 11 | 23 | 3 | 29 | 26 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 12.9 | 1.7 | 181 | 76 | 42.0 | |
Голдобин Николай | 27 | Русские Витязи | 50 | 13 | 9 | 22 | -16 | 22 | 38 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 17.8 | 1.5 | 17 | 9 | 52.9 | |
Колычев Евгений | 16 | Русские Витязи | 56 | 10 | 12 | 22 | -3 | 30 | 33 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10.0 | 1.8 | 470 | 212 | 45.1 | |
Белоусов Георгий | 25 | Русские Витязи | 16 | 11 | 7 | 18 | 8 | 18 | 10 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 19.3 | 3.6 | 65 | 23 | 35.4 | |
Воробьёв Дмитрий А. | 24 |
Русские Витязи СКА-Серебряные Львы |
16 | 9 | 8 | 17 | -4 | 15 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13.4 | 4.2 | 40 | 18 | 45.0 | |
Туляков Ярослав | 87 | Русские Витязи | 14 | 6 | 10 | 16 | 5 | 15 | 10 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 12.0 | 3.6 | 163 | 92 | 56.4 | |
Федосеев Александр С. | 38 | Русские Витязи | 15 | 6 | 8 | 14 | 6 | 16 | 10 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 11.8 | 3.4 | 276 | 142 | 51.4 | |
Шацкий Никита | 89 | Русские Витязи | 22 | 6 | 8 | 14 | -3 | 12 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17.1 | 1.6 | 7 | 4 | 57.1 | |
Петраков Иван В. | 22 |
Локо Русские Витязи |
27 | 7 | 6 | 13 | -2 | 12 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12.5 | 2.1 | 498 | 242 | 48.6 | |
Иванов Илья Д. | 76 | Русские Витязи | 24 | 5 | 8 | 13 | -9 | 14 | 23 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 51 | 9.8 | 2.1 | 412 | 217 | 52.7 | |
Тимкин Евгений | 23 | Русские Витязи | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 13.6 | 3.1 | 28 | 6 | 21.4 | |
Ларин Иван В. | 43 | Русские Витязи | 20 | 5 | 3 | 8 | -6 | 7 | 13 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19.2 | 1.3 | 125 | 49 | 39.2 | |
Иванюженков Антон | 12 | Русские Витязи | 30 | 5 | 3 | 8 | -9 | 12 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13.2 | 1.3 | 0 | 0 | - | |
Двуреченский Никита | 17 | Русские Витязи | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17.4 | 3.3 | 9 | 7 | 77.8 | |
Ситников Максим | 92 | Русские Витязи | 45 | 3 | 2 | 5 | -14 | 9 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 4.8 | 1.4 | 128 | 53 | 41.4 | |
Максимов Дмитрий | 82 | Русские Витязи | 39 | 3 | 1 | 4 | -14 | 10 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.5 | 0.6 | 62 | 16 | 25.8 | |
Жариков Дмитрий | 15 | Русские Витязи | 16 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2.9 | 2.2 | 27 | 10 | 37.0 | |
Курбатов Семён | 7 | Русские Витязи | 43 | 1 | 2 | 3 | -26 | 4 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.9 | 0.8 | 16 | 4 | 25.0 | |
Точицкий Никита | 91 | Русские Витязи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 12 | 4 | 33.3 |