Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дятлов Олег | 84 | Авто | 59 | 32 | 18 | 6 | 1508 | 134 | 1374 | 91.1 | 2.38 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3383:55 | |
Валов Дмитрий | 39 | Авто | 7 | 1 | 2 | 1 | 108 | 16 | 92 | 85.2 | 4.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 220:32 | |
Фарафонов Иван | 30 | Авто | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 75.0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емельянов Андрей | 4 | Авто | 57 | 7 | 13 | 20 | 11 | 40 | 29 | 50 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 9.6 | 1.3 | 1 | 1 | 100.0 | |
Трямкин Никита | 88 | Авто | 28 | 8 | 10 | 18 | 9 | 26 | 17 | 58 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 7.4 | 3.9 | 2 | 0 | 0.0 | |
Тетерин Иван | 70 | Авто | 46 | 6 | 10 | 16 | 5 | 33 | 28 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | - | |
Берлет Дмитрий | 3 | Авто | 34 | 1 | 9 | 10 | 7 | 18 | 11 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 0.5 | 0 | 0 | - | |
Бойко Иван | 71 | Авто | 45 | 0 | 4 | 4 | -6 | 30 | 36 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | |
Захаров Владислав Е. | 89 | Авто | 38 | 1 | 2 | 3 | -12 | 16 | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 0.6 | 0 | 0 | - | |
Степанов Стефан | 5 | Авто | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | - | |
Глушков Дмитрий | 50 | Авто | 35 | 0 | 2 | 2 | -4 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | |
Соловьёв Алексей Вик. | 55 | Авто | 26 | 1 | 0 | 1 | -7 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0.3 | 0 | 0 | - | |
Климов Андрей | 6 | Авто | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | |
Логинов Иван | 97 | Авто | 20 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мингалеев Денис | 79 | Авто | 60 | 26 | 40 | 66 | -1 | 45 | 46 | 28 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 182 | 14.3 | 3.0 | 342 | 145 | 42.4 | |
Голышев Анатолий | 15 | Авто | 54 | 23 | 40 | 63 | 1 | 41 | 40 | 24 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 192 | 12.0 | 3.6 | 41 | 12 | 29.3 | |
Закиров Александр | 92 | Авто | 41 | 15 | 20 | 35 | 8 | 25 | 17 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 10.5 | 3.5 | 518 | 287 | 55.4 | |
Петраков Денис | 52 | Авто | 58 | 14 | 16 | 30 | 12 | 37 | 25 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 120 | 11.7 | 2.1 | 160 | 58 | 36.2 | |
Гиматов Эдуард | 60 | Авто | 23 | 12 | 16 | 28 | 7 | 23 | 16 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17.1 | 3.0 | 104 | 46 | 44.2 | |
Яшин Максим В. | 82 | Авто | 50 | 9 | 17 | 26 | 4 | 29 | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 7.7 | 2.3 | 654 | 307 | 46.9 | |
Устьянцев Михаил | 69 | Авто | 34 | 14 | 11 | 25 | 5 | 28 | 23 | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 15.6 | 2.6 | 216 | 110 | 50.9 | |
Макеев Алексей | 91 | Авто | 19 | 9 | 12 | 21 | 0 | 17 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14.8 | 3.2 | 26 | 9 | 34.6 | |
Корелин Егор | 61 | Авто | 52 | 11 | 7 | 18 | -2 | 22 | 24 | 30 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 56 | 19.6 | 1.1 | 695 | 360 | 51.8 | |
Марков Максим | 81 | Авто | 56 | 9 | 8 | 17 | -2 | 22 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 11.7 | 1.4 | 840 | 408 | 48.6 | |
Шевелин Егор | 13 | Авто | 56 | 7 | 9 | 16 | 2 | 19 | 17 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 8.5 | 1.5 | 3 | 3 | 100.0 | |
Власов Кирилл | 94 | Авто | 49 | 6 | 4 | 10 | 2 | 19 | 17 | 43 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 9.8 | 1.2 | 66 | 25 | 37.9 | |
Опалев Роман | 33 | Авто | 26 | 4 | 5 | 9 | -2 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13.3 | 1.2 | 2 | 1 | 50.0 | |
Субботин Максим В. | 28 | Авто | 29 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.2 | 2.1 | 66 | 31 | 47.0 | |
Среднев Дмитрий | 12 | Авто | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 1.6 | 33 | 17 | 51.5 | |
Савченко Филипп | 72 |
Авто Снежные Барсы |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Панченко Леонид | 10 | Авто | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.3 | 46 | 29 | 63.0 |