Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мухарев Никифор | 29 | Серебряные Львы | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:42 | |
Голдобин Никита | 39 | Серебряные Львы | 53 | 22 | 21 | 3 | 1455 | 117 | 1338 | 92.0 | 2.63 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2672:44 | |
Безбородов Максим | 30 | Серебряные Львы | 15 | 2 | 6 | 0 | 304 | 34 | 270 | 88.8 | 3.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 594:31 | |
Скрынник Александр | 1 | Серебряные Львы | 12 | 1 | 5 | 3 | 301 | 33 | 268 | 89.0 | 3.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 518:54 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гасюков Даниил | 94 | Серебряные Львы | 64 | 12 | 12 | 24 | -10 | 50 | 60 | 42 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 120 | 10.0 | 1.9 | 1 | 0 | 0.0 | |
Богданов Даниил | 13 | Серебряные Львы | 59 | 4 | 9 | 13 | 4 | 39 | 35 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 4.8 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | |
Лебедев Алексей А. | 64 | Серебряные Львы | 63 | 3 | 7 | 10 | -3 | 32 | 35 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.3 | 0.7 | 0 | 0 | - | |
Пикмулин Роман | 46 | Серебряные Львы | 55 | 3 | 6 | 9 | -17 | 29 | 46 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 6.0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0 | |
Афанакин Денис | 17 | Серебряные Львы | 35 | 3 | 4 | 7 | -12 | 19 | 31 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9.4 | 0.9 | 0 | 0 | - | |
Венскель Артём | 88 | Серебряные Львы | 48 | 2 | 5 | 7 | -12 | 17 | 29 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 3.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.0 | |
Ильминский Сергей | 25 | Серебряные Львы | 14 | 0 | 6 | 6 | -3 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | |
Пономарёв Егор | 16 | Серебряные Львы | 42 | 2 | 3 | 5 | -10 | 11 | 21 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | |
Жилин Николай | 52 | Серебряные Львы | 11 | 1 | 4 | 5 | -2 | 7 | 9 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | - | |
Каюмов Руслан | 91 | Серебряные Львы | 53 | 1 | 2 | 3 | -11 | 6 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5 | 0.8 | 132 | 66 | 50.0 | |
Коо Мартин | 96 |
Тюменский Легион СКА-Серебряные Львы |
23 | 1 | 1 | 2 | -8 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0.5 | 0 | 0 | - | |
Жеребков Валерий | 87 |
Кристалл Бдк СКА-Серебряные Львы |
13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | - | |
Евстигнеев Никита | 49 | Серебряные Львы | 17 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ларионов Александр А. | 92 | Серебряные Львы | 51 | 20 | 26 | 46 | -2 | 44 | 46 | 40 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 126 | 15.9 | 2.5 | 50 | 20 | 40.0 | |
Шестаков Сергей | 75 | Серебряные Львы | 56 | 23 | 20 | 43 | -15 | 41 | 56 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | 11.9 | 3.5 | 13 | 7 | 53.8 | |
Гаранин Никита | 11 | Серебряные Львы | 58 | 19 | 22 | 41 | -6 | 36 | 42 | 66 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 169 | 11.2 | 2.9 | 32 | 13 | 40.6 | |
Можаев Алексей | 93 | Серебряные Львы | 63 | 15 | 24 | 39 | -11 | 40 | 51 | 51 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 152 | 9.9 | 2.4 | 1222 | 654 | 53.5 | |
Комаров Виктор | 56 | Серебряные Львы | 41 | 14 | 22 | 36 | -11 | 31 | 42 | 36 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125 | 11.2 | 3.0 | 787 | 430 | 54.6 | |
Переходюк Станислав | 24 | Серебряные Львы | 50 | 6 | 12 | 18 | -4 | 18 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11.1 | 1.1 | 8 | 3 | 37.5 | |
Кучкин Константин | 78 |
СКА-1946 СКА-Серебряные Львы |
49 | 5 | 9 | 14 | -13 | 17 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 5.7 | 1.8 | 21 | 9 | 42.9 | |
Мальцев Максим С. | 47 | Серебряные Львы | 60 | 3 | 10 | 13 | -8 | 22 | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3.7 | 1.4 | 815 | 423 | 51.9 | |
Максимов Андрей | 10 | Серебряные Львы | 11 | 5 | 7 | 12 | -1 | 10 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 14.3 | 3.2 | 21 | 9 | 42.9 | |
Давыдов Денис А. | 27 | Серебряные Львы | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 26.3 | 2.4 | 1 | 1 | 100.0 | |
Замчалов Александр | 22 | Серебряные Львы | 53 | 4 | 5 | 9 | -15 | 12 | 27 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6.9 | 1.1 | 20 | 9 | 45.0 | |
Комисарчук Александр | 42 |
Тюменский Легион СКА-Серебряные Львы |
25 | 3 | 5 | 8 | -4 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8.6 | 1.4 | 362 | 194 | 53.6 | |
Митрохин Владимир | 9 |
Белые Тигры СКА-Серебряные Львы |
29 | 1 | 7 | 8 | -8 | 9 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 12 | 7 | 58.3 | |
Шлыков Пётр | 8 | Серебряные Львы | 54 | 5 | 1 | 6 | -9 | 9 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 7.6 | 1.2 | 602 | 264 | 43.9 | |
Голиков Семён | 7 | Серебряные Львы | 17 | 1 | 3 | 4 | -3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.4 | 2.4 | 6 | 3 | 50.0 | |
Медведев Александр | 48 |
Белые Тигры СКА-Серебряные Львы |
14 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0.2 | 35 | 16 | 45.7 | |
Якунин Дмитрий И. | 19 | Серебряные Львы | 23 | 1 | 1 | 2 | -5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0.5 | 1 | 0 | 0.0 | |
Клочков Алексей | 15 | Серебряные Львы | 18 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 1.1 | 4 | 3 | 75.0 | |
Чердак Владимир | 23 | Серебряные Львы | 18 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 | 1.4 | 1 | 1 | 100.0 | |
Алимов Александр | 21 | Серебряные Львы | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
Леванов Никита | 69 | Серебряные Львы | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.0 | |
Нестерович Игорь | 66 | Серебряные Львы | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | |
Феклистов Андрей | 41 | Серебряные Львы | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0.0 | |
Овчинников Алексей В. | 33 | Серебряные Львы | 29 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.6 | 22 | 9 | 40.9 |