Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мамай Максим | 96 | Мамонты Югры | 6 | 2 | 0 | 0 | 72 | 5 | 67 | 93.1 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156:44 | |
Ханьяров Артур | 1 | Мамонты Югры | 45 | 26 | 11 | 4 | 1324 | 104 | 1220 | 92.1 | 2.48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2518:46 | |
Кукин Фёдор | 86 | Мамонты Югры | 13 | 10 | 3 | 0 | 379 | 29 | 350 | 92.3 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695:58 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гладун Игорь | 98 | Мамонты Югры | 56 | 6 | 24 | 30 | 41 | 70 | 29 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 5.3 | 2.0 | 4 | 3 | 75.0 | |
Погоришный Олег | 76 | Мамонты Югры | 56 | 8 | 18 | 26 | 30 | 60 | 30 | 72 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 8.9 | 1.6 | 0 | 0 | - | |
Студеникин Андрей | 49 | Мамонты Югры | 47 | 6 | 11 | 17 | 24 | 49 | 25 | 28 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 9.8 | 1.3 | 0 | 0 | - | |
Зеленин Никита | 33 | Мамонты Югры | 46 | 5 | 8 | 13 | 30 | 53 | 23 | 54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 13.9 | 0.8 | 0 | 0 | - | |
Хришпенц Вадим | 53 | Мамонты Югры | 53 | 2 | 8 | 10 | 25 | 50 | 25 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 4.3 | 0.9 | 3 | 2 | 66.7 | |
Ларин Алексей | 34 | Мамонты Югры | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 0.7 | 0 | 0 | - | |
Дьяков Кирилл | 44 | Мамонты Югры | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | |
Живодёров Максим | 32 | Мамонты Югры | 34 | 0 | 2 | 2 | 14 | 22 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | |
Скалин Кристиан | 26 | Мамонты Югры | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | |
Базанов Руслан | 45 |
СМО МХК Атлант Мамонты Югры |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
Брусов Никита | 56 |
Кристалл Бдк Мамонты Югры |
12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | |
Земзер Кирилл | 29 | Мамонты Югры | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Варфоломеев Павел | 66 | Мамонты Югры | 56 | 36 | 36 | 72 | 31 | 55 | 24 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 184 | 19.6 | 3.3 | 149 | 74 | 49.7 | |
Кравченко Вадим | 99 | Мамонты Югры | 56 | 27 | 44 | 71 | 29 | 57 | 28 | 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 17.2 | 2.8 | 39 | 21 | 53.8 | |
Николаев Илья С. | 85 | Мамонты Югры | 54 | 27 | 31 | 58 | 18 | 48 | 30 | 38 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 162 | 16.7 | 3.0 | 261 | 153 | 58.6 | |
Пашков Евгений | 92 | Мамонты Югры | 50 | 19 | 31 | 50 | 21 | 48 | 27 | 88 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 121 | 15.7 | 2.4 | 861 | 443 | 51.5 | |
Петров Александр Ан. | 57 | Мамонты Югры | 40 | 19 | 21 | 40 | 16 | 37 | 21 | 70 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 91 | 20.9 | 2.3 | 23 | 11 | 47.8 | |
Танкеев Тимофей | 54 | Мамонты Югры | 50 | 13 | 27 | 40 | 25 | 48 | 23 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 13.4 | 1.9 | 883 | 491 | 55.6 | |
Олонов Илья | 8 | Мамонты Югры | 30 | 18 | 15 | 33 | 29 | 39 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 74 | 24.3 | 2.5 | 55 | 25 | 45.5 | |
Марченков Дмитрий | 12 | Мамонты Югры | 47 | 12 | 15 | 27 | 22 | 37 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | 12.8 | 2.0 | 501 | 216 | 43.1 | |
Акмальдинов Александр | 84 | Мамонты Югры | 52 | 9 | 16 | 25 | 16 | 34 | 18 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 8.9 | 1.9 | 373 | 190 | 50.9 | |
Юнышев Даниил | 77 | Мамонты Югры | 47 | 9 | 14 | 23 | 19 | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 12.7 | 1.5 | 14 | 4 | 28.6 | |
Попов Павел А. | 69 | Мамонты Югры | 51 | 6 | 8 | 14 | 9 | 30 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 7.7 | 1.5 | 70 | 34 | 48.6 | |
Среднев Дмитрий | 61 | Мамонты Югры | 45 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22.7 | 0.5 | 182 | 90 | 49.5 | |
Абраров Антон | 68 |
Мамонты Югры Юниор |
21 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 | 0.7 | 64 | 25 | 39.1 | |
Шулепов Павел | 67 | Мамонты Югры | 51 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.4 | 0.7 | 21 | 11 | 52.4 | |
Перегудов Кирилл | 15 | Мамонты Югры | 39 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.7 | 0.6 | 8 | 2 | 25.0 | |
Мелкумян Гарегин | 94 |
Мамонты Югры Юниор |
12 | 0 | 3 | 3 | -1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | |
Иванов Олег | 22 | Мамонты Югры | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 1.2 | 0 | 0 | - | |
Соснов Станислав | 64 | Мамонты Югры | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |