Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аляпкин Максим | 72 | Тюменский Легион | 31 | 12 | 13 | 6 | 878 | 72 | 806 | 91.8 | 2.40 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1802:36 | |
Оселедец Егор | 60 | Тюменский Легион | 19 | 8 | 11 | 0 | 563 | 54 | 509 | 90.4 | 2.95 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1098:57 | |
Молочков Сергей | 45 | Тюменский Легион | 11 | 1 | 5 | 0 | 230 | 25 | 205 | 89.1 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 491:06 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филатов Владимир | 98 | Тюменский Легион | 51 | 8 | 8 | 16 | -5 | 29 | 34 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 117 | 6.8 | 2.3 | 1 | 0 | 0.0 | |
Адамчук Кирилл | 50 | Тюменский Легион | 52 | 1 | 12 | 13 | 3 | 33 | 30 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0 | 0.0 | |
Яковлев Александр В. | 76 | Тюменский Легион | 55 | 3 | 9 | 12 | -7 | 30 | 37 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4.1 | 1.3 | 0 | 0 | - | |
Гайдаш Богдан | 51 | Тюменский Легион | 12 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 | 4 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 12.5 | 2.7 | 1 | 1 | 100.0 | |
Трутко Арсений | 68 |
Тюменский Легион СКА-Серебряные Львы |
35 | 1 | 9 | 10 | -2 | 18 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.9 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0 | |
Захаров Владислав Е. | 69 | Тюменский Легион | 46 | 2 | 5 | 7 | -4 | 14 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 | 0.8 | 0 | 0 | - | |
Наумов Владислав В. | 13 | Тюменский Легион | 43 | 0 | 6 | 6 | -5 | 18 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | |
Ершов Евгений | 94 |
Ладья Тюменский Легион |
5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 1.8 | 0 | 0 | - | |
Кучуков Адиль | 78 |
Тюменский Легион Юниор |
17 | 1 | 3 | 4 | -2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0.8 | 0 | 0 | - | |
Карманов Алексей | 66 | Тюменский Легион | 46 | 1 | 2 | 3 | -18 | 13 | 31 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 | 0.7 | 1 | 1 | 100.0 | |
Морковкин Андрей | 40 | Тюменский Легион | 22 | 0 | 1 | 1 | -5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | |
Колганов Илья | 58 | Тюменский Легион | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | |
Романов Артём А. | 85 | Тюменский Легион | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
Сидоров Никита В. | 86 |
Тюменский Легион Белые Тигры |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | |
Патысьев Кирилл | 32 | Тюменский Легион | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сафаралеев Игорь | 89 | Тюменский Легион | 55 | 10 | 31 | 41 | 6 | 41 | 35 | 52 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 165 | 6.1 | 3.0 | 47 | 17 | 36.2 | |
Белов Константин | 74 | Тюменский Легион | 54 | 24 | 16 | 40 | 10 | 39 | 29 | 48 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 21.1 | 2.1 | 1048 | 528 | 50.4 | |
Чибисов Андрей | 16 | Тюменский Легион | 15 | 11 | 9 | 20 | 12 | 17 | 5 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 69 | 15.9 | 4.6 | 24 | 11 | 45.8 | |
Воробьёв Владислав | 93 | Тюменский Легион | 34 | 10 | 10 | 20 | 3 | 23 | 20 | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 96 | 10.4 | 2.8 | 212 | 120 | 56.6 | |
Рябов Анатолий | 83 | Тюменский Легион | 54 | 7 | 13 | 20 | -17 | 23 | 40 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 8.6 | 1.5 | 723 | 355 | 49.1 | |
Субботин Максим В. | 47 | Тюменский Легион | 43 | 9 | 10 | 19 | -13 | 17 | 30 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 110 | 8.2 | 2.6 | 21 | 8 | 38.1 | |
Патрушев Николай | 84 | Тюменский Легион | 44 | 10 | 6 | 16 | 0 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 9.4 | 2.4 | 13 | 7 | 53.8 | |
Бабенко Егор | 22 | Тюменский Легион | 45 | 10 | 5 | 15 | -7 | 12 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 14.3 | 1.6 | 2 | 1 | 50.0 | |
Куцепалов Павел | 46 | Тюменский Легион | 55 | 4 | 11 | 15 | 3 | 20 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 6.7 | 1.1 | 679 | 339 | 49.9 | |
Ключников Никита | 97 | Тюменский Легион | 48 | 6 | 8 | 14 | -23 | 13 | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.3 | 1.7 | 89 | 45 | 50.6 | |
Лешков Алексей | 64 | Тюменский Легион | 41 | 5 | 8 | 13 | 0 | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.0 | 1.2 | 22 | 5 | 22.7 | |
Бирючинский Александр | 92 | Тюменский Легион | 43 | 4 | 4 | 8 | -7 | 9 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.5 | 1.4 | 184 | 99 | 53.8 | |
Намруев Максим | 82 | Тюменский Легион | 25 | 2 | 5 | 7 | -7 | 14 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 | 1.0 | 28 | 12 | 42.9 | |
Воробьёв Дмитрий А. | 24 | Тюменский Легион | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 9 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 46 | 6.5 | 3.3 | 8 | 2 | 25.0 | |
Зайцев Евгений | 20 | Тюменский Легион | 30 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | 0.9 | 2 | 0 | 0.0 | |
Севостьянов Артём | 96 | Тюменский Легион | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 1.8 | 6 | 1 | 16.7 | |
Пензин Алексей | 14 | Тюменский Легион | 51 | 2 | 1 | 3 | -10 | 12 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 | 0.8 | 382 | 182 | 47.6 | |
Турченик Святослав | 79 | Тюменский Легион | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1.5 | 11 | 3 | 27.3 | |
Митин Владимир | 48 |
Тюменский Легион Белые Тигры |
4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0.8 | 3 | 0 | 0.0 | |
Карташов Виктор | 61 | Тюменский Легион | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.8 | 1 | 1 | 100.0 |