Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорокин Илья И. | 90 |
Красная Армия Кузнецкие Медведи |
3 | 1 | 1 | 1 | 79 | 4 | 75 | 94.9 | 1.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183:39 | |
Шупинский Денис | 31 |
Олимпия Красная Армия |
5 | 2 | 3 | 0 | 102 | 10 | 92 | 90.2 | 2.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 279:54 | |
Филоненко Андрей | 1 | Красная Армия | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 87.5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | |
Самойлов Александр | 50 | Красная Армия | 29 | 9 | 7 | 6 | 557 | 66 | 491 | 88.2 | 2.90 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1363:44 | |
Третьяк Максим | 20 | Красная Армия | 25 | 12 | 10 | 1 | 588 | 73 | 515 | 87.6 | 3.16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1387:52 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воробьёв Кирилл | 82 | Красная Армия | 49 | 6 | 24 | 30 | 18 | 54 | 36 | 63 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 5.0 | 2.4 | 0 | 0 | - | |
Огиенко Егор | 32 | Красная Армия | 54 | 7 | 10 | 17 | 14 | 41 | 27 | 94 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 7.8 | 1.7 | 0 | 0 | - | |
Воронков Евгений П. | 72 | Красная Армия | 44 | 2 | 10 | 12 | -1 | 24 | 25 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | - | |
Сергиенко Юрий | 33 | Красная Армия | 14 | 4 | 7 | 11 | 2 | 11 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 11.8 | 2.4 | 0 | 0 | - | |
Мясищев Игорь | 36 | Красная Армия | 26 | 1 | 6 | 7 | 7 | 18 | 11 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 0.9 | 1 | 1 | 100.0 | |
Кучеров Вадим | 66 | Красная Армия | 37 | 1 | 6 | 7 | 3 | 28 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2.9 | 0.9 | 0 | 0 | - | |
Маккаев Георгий | 29 | Красная Армия | 22 | 0 | 5 | 5 | 5 | 18 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | |
Чмыхов Артём | 4 | Красная Армия | 17 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | |
Макеев Никита | 67 | Красная Армия | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 0.8 | 0 | 0 | - | |
Козырев Александр | 63 | Красная Армия | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | |
Луговяк Семён | 52 | Красная Армия | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | |
Блажиевский Артём | 88 | Красная Армия | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4.0 | 5.6 | 1 | 0 | 0.0 | |
Лисов Никита | 60 | Красная Армия | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.2 | 2.3 | 0 | 0 | - | |
Шепельков Артур | 45 | Красная Армия | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | |
Заболотский Владимир | 3 | Красная Армия | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светлаков Андрей | 87 | Красная Армия | 49 | 18 | 34 | 52 | 18 | 47 | 29 | 92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | 11.7 | 3.1 | 922 | 541 | 58.7 | |
Прохоров Артём | 14 | Красная Армия | 55 | 22 | 22 | 44 | 13 | 42 | 29 | 38 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 165 | 13.3 | 3.0 | 146 | 60 | 41.1 | |
Шиксатдаров Ильдар | 71 |
Красная Армия Реактор |
35 | 24 | 18 | 42 | 18 | 33 | 15 | 42 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 119 | 20.2 | 3.4 | 29 | 10 | 34.5 | |
Кузьменко Андрей | 96 | Красная Армия | 37 | 20 | 21 | 41 | 8 | 28 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 133 | 15.0 | 3.6 | 37 | 22 | 59.5 | |
Подлубошнов Павел | 93 | Красная Армия | 55 | 15 | 22 | 37 | 18 | 40 | 22 | 67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 102 | 14.7 | 1.9 | 26 | 8 | 30.8 | |
Силаев Иван | 68 | Красная Армия | 48 | 13 | 12 | 25 | 9 | 31 | 22 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 122 | 10.7 | 2.5 | 1048 | 599 | 57.2 | |
Бякин Михаил | 26 | Красная Армия | 43 | 8 | 16 | 24 | 5 | 26 | 21 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | 10.1 | 1.8 | 294 | 154 | 52.4 | |
Сергеенко Георгий | 48 | Красная Армия | 40 | 10 | 13 | 23 | 8 | 23 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11.2 | 2.2 | 22 | 8 | 36.4 | |
Ковалевский Кирилл | 21 | Красная Армия | 35 | 6 | 12 | 18 | 9 | 24 | 15 | 60 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 9.8 | 1.7 | 23 | 9 | 39.1 | |
Кошелев Семён | 16 | Красная Армия | 32 | 6 | 8 | 14 | 1 | 14 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 12.8 | 1.5 | 175 | 80 | 45.7 | |
Маркевич Кирилл | 37 | Красная Армия | 47 | 4 | 10 | 14 | -4 | 19 | 23 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 7.4 | 1.1 | 324 | 133 | 41.0 | |
Левитский Борис | 65 | Красная Армия | 41 | 5 | 1 | 6 | -4 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 21.7 | 0.6 | 269 | 125 | 46.5 | |
Шантыка Алексей | 43 |
Красная Армия Динамо-Шинник |
13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.1 | 1.0 | 0 | 0 | - | |
Квартальнов Никита | 80 |
Красная Армия Сибирские Снайперы |
6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10.7 | 4.7 | 0 | 0 | - | |
Замятин Даниил | 89 | Красная Армия | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.7 | 1.1 | 6 | 3 | 50.0 | |
Мамин Максим В. | 78 | Красная Армия | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5.9 | 4.2 | 1 | 1 | 100.0 | |
Попугаев Никита О. | 99 | Красная Армия | 17 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 1.3 | 0 | 0 | - | |
Чувилов Максим | 98 | Красная Армия | 27 | 3 | 1 | 4 | -6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.6 | 0.6 | 0 | 0 | - | |
Мещеряков Михаил | 91 | Красная Армия | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11.1 | 0.7 | 249 | 141 | 56.6 | |
Попугаев Никита А. | 95 | Красная Армия | 28 | 2 | 2 | 4 | -12 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 | 0.9 | 4 | 2 | 50.0 | |
Иванов Никита Ф. | 64 | Красная Армия | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | |
Жафяров Дамир | 18 | Красная Армия | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 4.0 | 5 | 0 | 0.0 | |
Мовсаров Адам | 79 | Красная Армия | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0.6 | 0 | 0 | - |