Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федотов Иван | 30 | Реактор | 41 | 21 | 10 | 7 | 838 | 75 | 763 | 91.1 | 1.95 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2305:20 | |
Сибгатуллин Адель | 34 | Реактор | 12 | 2 | 6 | 1 | 170 | 25 | 145 | 85.3 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568:31 | |
Дорофеев Михаил | 1 | Реактор | 8 | 2 | 4 | 1 | 154 | 22 | 132 | 85.7 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367:40 | |
Енюшин Александр | 43 | Реактор | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 75.0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Булатов Тимур | 16 | Реактор | 46 | 7 | 22 | 29 | -7 | 21 | 28 | 80 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | 6.1 | 2.5 | 1 | 0 | 0.0 | |
Шафигуллин Ринат | 37 | Реактор | 53 | 10 | 10 | 20 | -1 | 32 | 33 | 30 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 91 | 11.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | |
Фазылзянов Камиль | 55 | Реактор | 54 | 3 | 9 | 12 | 6 | 24 | 18 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.0 | |
Саетов Ильнур | 48 | Реактор | 51 | 5 | 5 | 10 | 9 | 24 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 14.7 | 0.7 | 0 | 0 | - | |
Мухин Александр | 74 | Реактор | 34 | 5 | 3 | 8 | 5 | 22 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6.6 | 2.2 | 2 | 0 | 0.0 | |
Сорокин Егор | 79 | Реактор | 47 | 1 | 4 | 5 | -4 | 14 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | - | |
Тихонов Алексей | 45 | Реактор | 49 | 0 | 4 | 4 | 4 | 21 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | |
Кудрявцев Антон | 18 | Реактор | 31 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | |
Гуреев Евгений | 24 |
Реактор Беркуты Кубани |
30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | |
Брынцев Александр | 22 | Реактор | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 1.8 | 0 | 0 | - | |
Брит Александр | 32 | Реактор | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.0 | |
Тихонов Михаил | 73 |
СКА-1946 Реактор |
15 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.0 | 2.4 | 0 | 0 | - |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кутявин Максим | 84 | Реактор | 54 | 12 | 25 | 37 | -10 | 26 | 36 | 44 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 130 | 9.2 | 2.4 | 1164 | 731 | 62.8 | |
Павлов Сергей Ю. | 51 | Реактор | 50 | 14 | 20 | 34 | -5 | 21 | 26 | 61 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 108 | 13.0 | 2.2 | 27 | 15 | 55.6 | |
Мурзин Айрат | 89 | Реактор | 50 | 14 | 16 | 30 | 3 | 25 | 22 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 16.5 | 1.7 | 105 | 60 | 57.1 | |
Ляпустин Денис | 72 | Реактор | 52 | 12 | 17 | 29 | 12 | 36 | 24 | 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 171 | 7.0 | 3.3 | 15 | 8 | 53.3 | |
Шакуров Рафаэль | 26 | Реактор | 32 | 13 | 13 | 26 | 5 | 18 | 13 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 13.4 | 3.0 | 115 | 59 | 51.3 | |
Климашов Дмитрий | 75 | Реактор | 49 | 11 | 9 | 20 | 1 | 24 | 23 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13.6 | 1.7 | 594 | 385 | 64.8 | |
Мнихович Андрей | 29 | Реактор | 17 | 8 | 10 | 18 | 6 | 11 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 16.3 | 2.9 | 8 | 0 | 0.0 | |
Макаров Игорь А. | 94 | Реактор | 41 | 5 | 10 | 15 | 4 | 19 | 15 | 39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | 6.9 | 1.8 | 21 | 4 | 19.0 | |
Гумеров Гадель | 27 | Реактор | 46 | 7 | 7 | 14 | 9 | 18 | 9 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67 | 10.4 | 1.5 | 553 | 292 | 52.8 | |
Пачин Антон | 47 | Реактор | 40 | 7 | 5 | 12 | -1 | 12 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 19.4 | 0.9 | 1 | 1 | 100.0 | |
Талипов Рамиль | 91 | Реактор | 45 | 4 | 8 | 12 | -2 | 18 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5.3 | 1.7 | 139 | 40 | 28.8 | |
Ткачёв Валерий | 33 | Реактор | 34 | 6 | 3 | 9 | -2 | 9 | 11 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11.3 | 1.6 | 22 | 8 | 36.4 | |
Мухаметов Ильдар | 66 | Реактор | 32 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0.0 | |
Терёхин Илья | 10 | Реактор | 34 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 11.1 | 1.3 | 246 | 133 | 54.1 | |
Кондратьев Евгений | 11 |
Реактор Юниор |
12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 1.2 | 44 | 17 | 38.6 | |
Угольников Игорь | 87 | Реактор | 26 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0.7 | 3 | 1 | 33.3 | |
Шиксатдаров Ильдар | 36 |
Красная Армия Реактор |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 3.0 | 3 | 2 | 66.7 | |
Бикмуллин Рафаэль | 68 | Реактор | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 1.2 | 68 | 30 | 44.1 | |
Чабатов Айнур | 14 |
Ирбис Реактор |
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.6 | 69 | 38 | 55.1 | |
Орехин Даниил | 99 | Реактор | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 2.2 | 39 | 18 | 46.2 | |
Шумаков Всеволод | 49 | Реактор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
Сергеев Павел | 78 | Реактор | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 69 | 36 | 52.2 |