Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мухутдинов Семён | 52 | Сибирские Снайперы | 8 | 2 | 3 | 1 | 213 | 19 | 194 | 91.1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379:24 | |
Чубукин Никита | 30 | Сибирские Снайперы | 17 | 6 | 5 | 1 | 440 | 37 | 403 | 91.6 | 3.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 688:55 | |
Орехов Вадим | 90 | Сибирские Снайперы | 38 | 18 | 14 | 2 | 1229 | 116 | 1113 | 90.6 | 3.36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074:01 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маленьких Егор | 86 | Сибирские Снайперы | 37 | 3 | 12 | 15 | 4 | 32 | 28 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5.8 | 1.4 | 0 | 0 | - | |
Анокин Роман | 4 | Сибирские Снайперы | 50 | 4 | 10 | 14 | -4 | 41 | 45 | 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 10.8 | 0.7 | 0 | 0 | - | |
Орлов Иван | 50 | Сибирские Снайперы | 44 | 2 | 11 | 13 | 19 | 51 | 32 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5.1 | 0.9 | 0 | 0 | - | |
Ощепков Владимир | 83 | Сибирские Снайперы | 46 | 2 | 9 | 11 | 29 | 55 | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.1 | 1.1 | 2 | 1 | 50.0 | |
Рачинский Роман | 82 | Сибирские Снайперы | 34 | 4 | 4 | 8 | 7 | 31 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 7.4 | 1.6 | 1 | 1 | 100.0 | |
Ильин Сергей С. | 73 | Сибирские Снайперы | 15 | 2 | 6 | 8 | 4 | 15 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 | 1.9 | 0 | 0 | - | |
Кириллов Егор | 65 | Сибирские Снайперы | 49 | 1 | 3 | 4 | -15 | 18 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 0.3 | 1 | 1 | 100.0 | |
Молодев Никита | 32 | Сибирские Снайперы | 36 | 0 | 3 | 3 | -5 | 18 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | |
Родионов Андрей | 51 | Сибирские Снайперы | 17 | 0 | 2 | 2 | -9 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | |
Верещагин Иван А. | 55 | Сибирские Снайперы | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | |
Коваленко Роман | 49 | Сибирские Снайперы | 34 | 1 | 0 | 1 | -14 | 10 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 0.6 | 1 | 1 | 100.0 | |
Желтов Иван | 5 | Сибирские Снайперы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
Бахтин Вадим | 2 | Сибирские Снайперы | 37 | 0 | 0 | 0 | -9 | 5 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | - |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванов Семён | 33 | Сибирские Снайперы | 50 | 23 | 20 | 43 | -2 | 43 | 45 | 40 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 150 | 15.3 | 3.0 | 94 | 48 | 51.1 | |
Окулов Константин | 17 | Сибирские Снайперы | 29 | 15 | 26 | 41 | 11 | 33 | 22 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 108 | 13.9 | 3.7 | 468 | 249 | 53.2 | |
Чеботаев Константин | 44 | Сибирские Снайперы | 51 | 15 | 23 | 38 | 18 | 51 | 33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 10.1 | 2.9 | 18 | 8 | 44.4 | |
Вешуткин Максим | 47 | Сибирские Снайперы | 47 | 18 | 19 | 37 | 12 | 41 | 29 | 28 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 141 | 12.8 | 3.0 | 14 | 4 | 28.6 | |
Маслихин Владислав | 81 | Сибирские Снайперы | 47 | 16 | 17 | 33 | 12 | 39 | 27 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 12.3 | 2.8 | 832 | 415 | 49.9 | |
Яковлев Алексей Ан. | 61 | Сибирские Снайперы | 39 | 11 | 16 | 27 | 11 | 34 | 23 | 48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 10.6 | 2.7 | 73 | 31 | 42.5 | |
Некряч Антон | 74 | Сибирские Снайперы | 45 | 11 | 14 | 25 | -5 | 32 | 37 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 9.4 | 2.6 | 11 | 3 | 27.3 | |
Воробьёв Александр | 63 | Сибирские Снайперы | 39 | 10 | 15 | 25 | -4 | 28 | 32 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 15.9 | 1.6 | 587 | 319 | 54.3 | |
Дергунов Андрей | 11 | Сибирские Снайперы | 46 | 8 | 7 | 15 | -11 | 24 | 35 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 11.0 | 1.6 | 606 | 290 | 47.9 | |
Квартальнов Данила | 70 | Сибирские Снайперы | 36 | 5 | 8 | 13 | -6 | 14 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 6.8 | 2.0 | 343 | 170 | 49.6 | |
Ткаченко Павел Д. | 34 | Сибирские Снайперы | 49 | 5 | 7 | 12 | -13 | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 13.5 | 0.8 | 11 | 7 | 63.6 | |
Бутузов Владимир | 94 | Сибирские Снайперы | 7 | 7 | 4 | 11 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28.0 | 3.6 | 8 | 4 | 50.0 | |
Баженов Никита | 71 | Сибирские Снайперы | 33 | 5 | 5 | 10 | -5 | 16 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9.3 | 1.6 | 30 | 14 | 46.7 | |
Сидоров Алексей | 95 | Сибирские Снайперы | 20 | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 12.9 | 1.6 | 6 | 0 | 0.0 | |
Шаламов Василий | 58 | Сибирские Снайперы | 15 | 1 | 3 | 4 | -3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | - | |
Коротков Никита А. | 96 | Сибирские Снайперы | 29 | 1 | 3 | 4 | -9 | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 1.0 | 73 | 32 | 43.8 | |
Челбаев Никита | 37 | Сибирские Снайперы | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1.0 | 13 | 6 | 46.2 | |
Назаров Михаил | 84 | Сибирские Снайперы | 10 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 1.1 | 1 | 1 | 100.0 | |
Лапин Даниил | 98 | Сибирские Снайперы | 20 | 1 | 0 | 1 | -8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0.3 | 2 | 0 | 0.0 | |
Квартальнов Никита | 80 |
Красная Армия Сибирские Снайперы |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
Багин Роман | 99 | Сибирские Снайперы | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | |
Кондауров Борис | 91 | Сибирские Снайперы | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.1 | 26 | 11 | 42.3 |